Forum du cerf-volant et du powerkite belge
*
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
Mer. 4 D?cembre 2024 à 05:44
Accueil Aide Rechercher Les membres Le Site La carte des spots Identifiez-vous Inscrivez-vous
Forum du cerf-volant et du powerkite belge - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 488
Total des messages: 15398
Total des fils de discussion: 2119
Total des catégories: 5
Membres en ligne: 540
Connexions simultanées: 1695 - Il y a plus de 4 ans
En ligne aujourd'hui: 662
Pages vues au total: 52095608
Moyenne des inscriptions par jour: 6.92
Moyenne des messages par jour: 2.12
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.3
Total des sections: 23
Dernier membre: StuartAcare
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 68.43
Ratio hommes/femmes: 24.2:1
Pages vues en moyenne par jour: 7157.96
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
DURALIX 1659
simoune01 1522
mercier133 1384
Damien 882
MicKite 518
VincdeSpa 517
thruster 514
Vincent 383
Hoppy 382
kiol 373
Vos sessions 3395
Compte-rendus des sessions 2272
Présentation des membres 1776
Ventes - achats 1248
Vidéos, photos,... 1087
Hors catégories / Hors sujet 1058
À propos du site et du forum 729
Ailes et voiles 637
Construire et réparer son matos... 610
Buggy / Char à CV ... 420
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
T-Shirt "www.LeCerfVolant.info" 150
Une vraie session LeCerfVolant.info en Septembre 101
GEMBLOUX été 2010 84
Rencontre spécial MTB le samedi 30/10 Westende 81
Trip snowkite semaine du 25 janvier 77
Nouvelle commande des sweatshirts et t-shirt LeCerfVolant.info 75
Une rencontre special JUMP 74
Les Hemmes 18-19/09 73
Quel mountainboard choisir ? 71
L’International Kite & Wind Festival 25-26/09 63
T-Shirt "www.LeCerfVolant.info" 159374
Bien le boujour à tous 154346
Djinn 149214
Quel mountainboard choisir ? 137738
Tests vidéo 137104
[Tuto] Timelapse & Hyperlapse 134437
Nouvelle commande des sweatshirts et t-shirt LeCerfVolant.info 132653
Meilleurs Spots en Ile de France 123052
Une vraie session LeCerfVolant.info en Septembre 104279
Parapente 95138
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
DURALIX 234
simoune01 227
mercier133 203
thruster 85
n2g 81
VincdeSpa 79
tbressure 75
scrat 53
dns 42
MicKite 41
mercier133 32j 12h18mn
simoune01 21j 2h19mn
DURALIX 11j 12h25mn
MicKite 11j 12h13mn
VincdeSpa 10j 16h11mn
scrat 9j 5h36mn
kiol 9j 3h12mn
dns 9j 1h58mn
thruster 6j 13h42mn
Vincent 5j 20h51mn


OR
-- --
- -
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Décembre 2024 0 0 26 662 180634
Novembre 2024 0 0 424 962 1328109
Octobre 2024 0 0 438 1120 3289401
2024-10-01 0 0 11 1001 129717
2024-10-02 0 0 16 936 116899
2024-10-03 0 0 14 961 112786
2024-10-04 0 0 15 926 99094
2024-10-05 0 0 15 1017 112841
2024-10-06 0 0 10 1007 110281
2024-10-07 0 0 14 898 98212
2024-10-08 0 0 8 654 97592
2024-10-09 0 0 12 650 101938
2024-10-10 0 0 9 618 103208
2024-10-11 0 0 13 591 104050
2024-10-12 0 0 12 615 101781
2024-10-13 0 0 14 615 100178
2024-10-14 0 0 8 605 105105
2024-10-15 0 0 15 580 101581
2024-10-16 0 0 11 610 106171
2024-10-17 0 0 13 642 108447
2024-10-18 0 0 15 897 108141
2024-10-19 0 0 16 830 112681
2024-10-20 0 0 10 828 112284
2024-10-21 0 0 14 1019 109768
2024-10-22 0 0 10 1120 116131
2024-10-23 0 0 14 957 109180
2024-10-24 0 0 15 918 103546
2024-10-25 0 0 16 800 105024
2024-10-26 0 0 17 917 108746
2024-10-27 0 0 15 973 106537
2024-10-28 0 0 20 687 103456
2024-10-29 0 0 22 917 104279
2024-10-30 0 0 19 821 93487
2024-10-31 0 0 25 782 86260
Septembre 2024 0 0 511 1013 3016683
Août 2024 0 0 409 362 2644684
Juillet 2024 0 0 425 485 1716415
Juin 2024 0 0 351 408 1123497
2024-06-01 0 0 12 373 32791
2024-06-02 0 0 14 374 48122
2024-06-03 0 0 13 378 38190
2024-06-04 0 0 12 278 21138
2024-06-05 0 0 12 282 22536
2024-06-06 0 0 14 359 48267
2024-06-07 0 0 12 274 36259
2024-06-08 0 0 9 294 34485
2024-06-09 0 0 19 382 81074
2024-06-10 0 0 9 408 70798
2024-06-11 0 0 8 374 28176
2024-06-12 0 0 10 395 104549
2024-06-13 0 0 14 335 33992
2024-06-14 0 0 11 287 18534
2024-06-15 0 0 13 337 19967
2024-06-16 0 0 11 321 17064
2024-06-17 0 0 9 315 18472
2024-06-18 0 0 13 354 18872
2024-06-19 0 0 15 294 11206
2024-06-20 0 0 14 317 12908
2024-06-21 0 0 8 324 13109
2024-06-22 0 0 11 296 53289
2024-06-23 0 0 9 326 86472
2024-06-24 0 0 11 353 86479
2024-06-25 0 0 11 328 74269
2024-06-26 0 0 19 391 22207
2024-06-27 0 0 12 335 16613
2024-06-28 0 0 12 394 19431
2024-06-29 0 0 9 359 18052
2024-06-30 0 0 5 407 16176
Mai 2024 0 0 430 589 1573254
Avril 2024 0 0 429 299 1149307
Mars 2024 0 0 416 255 968647
Février 2024 0 0 384 521 1065838
Janvier 2024 0 0 236 304 1751983
Décembre 2023 0 0 212 458 241241
Novembre 2023 0 0 221 238 276798
2023-11-01 0 0 11 163 7544
2023-11-02 0 0 8 178 14144
2023-11-03 0 0 5 160 12112
2023-11-04 0 0 8 164 7143
2023-11-05 0 0 3 159 7201
2023-11-06 0 0 8 162 7671
2023-11-07 0 0 4 209 7851
2023-11-08 0 0 10 165 7164
2023-11-09 0 0 4 164 7968
2023-11-10 0 0 8 157 7352
2023-11-11 0 0 7 151 13935
2023-11-12 0 0 11 162 8168
2023-11-13 0 0 1 187 7732
2023-11-14 0 0 6 159 7731
2023-11-15 0 0 9 175 9895
2023-11-16 0 0 2 233 7958
2023-11-17 0 0 5 166 14772
2023-11-18 0 0 14 174 11308
2023-11-19 0 0 5 168 17288
2023-11-20 0 0 6 166 11255
2023-11-21 0 0 4 199 7997
2023-11-22 0 0 10 151 7704
2023-11-23 0 0 15 177 7962
2023-11-24 0 0 8 238 8208
2023-11-25 0 0 4 156 7832
2023-11-26 0 0 11 165 8624
2023-11-27 0 0 11 147 9043
2023-11-28 0 0 9 170 7503
2023-11-29 0 0 6 162 7180
2023-11-30 0 0 8 206 8553
Octobre 2023 0 0 235 212 216993
Septembre 2023 0 0 193 162 475603
2023-09-01 0 0 5 71 47818
2023-09-02 0 0 12 77 3902
2023-09-03 0 0 10 70 3350
2023-09-04 0 0 7 91 4034
2023-09-05 0 0 7 96 5082
2023-09-06 0 0 7 96 7741
2023-09-07 0 0 6 90 5141
2023-09-08 0 0 9 94 5276
2023-09-09 0 0 7 73 3589
2023-09-10 0 0 10 75 3986
2023-09-11 0 0 5 86 4499
2023-09-12 0 0 3 61 5961
2023-09-13 0 0 6 73 3444
2023-09-14 0 0 7 60 3851
2023-09-15 0 0 3 108 4071
2023-09-16 0 0 10 116 4603
2023-09-17 0 0 5 54 2853
2023-09-18 0 0 3 54 2877
2023-09-19 0 0 10 58 4425
2023-09-20 0 0 1 66 23347
2023-09-21 0 0 15 74 9428
2023-09-22 0 0 3 87 4904
2023-09-23 0 0 9 86 6867
2023-09-24 0 0 2 74 9072
2023-09-25 0 0 4 162 73424
2023-09-26 0 0 7 83 74247
2023-09-27 0 0 10 116 47933
2023-09-28 0 0 6 121 37958
2023-09-29 0 0 3 117 31212
2023-09-30 0 0 1 114 30708
Août 2023 0 0 331 105 762332
2023-08-01 0 0 11 84 4825
2023-08-02 0 0 13 100 4691
2023-08-03 0 0 7 102 15330
2023-08-04 0 0 19 99 15471
2023-08-05 0 0 19 72 3803
2023-08-06 0 0 6 86 3980
2023-08-07 0 0 5 69 3903
2023-08-08 0 0 6 67 15557
2023-08-09 0 0 4 62 7006
2023-08-10 0 0 5 67 3178
2023-08-11 0 0 12 61 5398
2023-08-12 0 0 10 59 11537
2023-08-13 0 0 9 45 9929
2023-08-14 0 0 23 70 6327
2023-08-15 0 0 19 69 3759
2023-08-16 0 0 24 83 5040
2023-08-17 0 0 11 98 5116
2023-08-18 0 0 9 90 16229
2023-08-19 0 0 19 87 14524
2023-08-20 0 0 17 93 21489
2023-08-21 0 0 10 83 25198
2023-08-22 0 0 9 74 19556
2023-08-23 0 0 8 105 8476
2023-08-24 0 0 10 78 23061
2023-08-25 0 0 5 78 74875
2023-08-26 0 0 7 66 72802
2023-08-27 0 0 6 99 73186
2023-08-28 0 0 0 75 71008
2023-08-29 0 0 4 58 73314
2023-08-30 0 0 12 65 70723
2023-08-31 0 0 12 71 73041
Juillet 2023 0 0 244 325 218315
2023-07-01 0 0 10 159 5984
2023-07-02 0 0 5 217 6808
2023-07-03 0 0 15 188 7902
2023-07-04 0 0 3 255 9193
2023-07-05 0 0 10 221 9366
2023-07-06 0 0 12 201 12002
2023-07-07 0 0 8 203 6490
2023-07-08 0 0 7 173 6158
2023-07-09 0 0 8 325 8387
2023-07-10 0 0 4 262 8690
2023-07-11 0 0 4 243 8084
2023-07-12 0 0 11 189 9039
2023-07-13 0 0 3 129 6058
2023-07-14 0 0 8 159 5767
2023-07-15 0 0 5 181 6541
2023-07-16 0 0 3 259 8262
2023-07-17 0 0 8 186 8349
2023-07-18 0 0 5 173 6225
2023-07-19 0 0 10 174 7392
2023-07-20 0 0 19 166 6244
2023-07-21 0 0 3 170 9568
2023-07-22 0 0 8 61 8082
2023-07-23 0 0 4 54 2334
2023-07-24 0 0 5 44 2480
2023-07-25 0 0 9 57 2697
2023-07-26 0 0 10 68 2792
2023-07-27 0 0 15 98 5373
2023-07-28 0 0 6 158 5360
2023-07-29 0 0 12 110 3548
2023-07-30 0 0 7 168 13518
2023-07-31 0 0 7 105 9622
Juin 2023 0 0 477 277 294493
Mai 2023 0 0 730 214 282659
Avril 2023 0 0 542 256 242307
Mars 2023 0 0 1222 230 278168
Février 2023 0 0 1415 199 248669
Janvier 2023 0 0 1586 201 298457
2023-01-01 0 0 59 162 7136
2023-01-02 0 0 55 144 8160
2023-01-03 0 0 52 157 7616
2023-01-04 0 0 47 147 7671
2023-01-05 0 0 40 148 10901
2023-01-06 0 0 34 152 6156
2023-01-07 0 0 44 144 5884
2023-01-08 0 0 38 156 6361
2023-01-09 0 0 50 138 15434
2023-01-10 0 0 36 138 22425
2023-01-11 0 0 48 139 7036
2023-01-12 0 0 68 201 6831
2023-01-13 0 0 49 153 12573
2023-01-14 0 0 41 142 16315
2023-01-15 0 0 36 146 6377
2023-01-16 0 0 51 147 6477
2023-01-17 0 0 50 143 9532
2023-01-18 0 0 43 140 6301
2023-01-19 0 0 61 147 11896
2023-01-20 0 0 75 174 13065
2023-01-21 0 0 44 144 5280
2023-01-22 0 0 65 151 6703
2023-01-23 0 0 33 141 5629
2023-01-24 0 0 41 143 8387
2023-01-25 0 0 53 152 20176
2023-01-26 0 0 48 171 7162
2023-01-27 0 0 40 176 7605
2023-01-28 0 0 76 200 8912
2023-01-29 0 0 70 173 6822
2023-01-30 0 0 66 185 9279
2023-01-31 0 0 73 170 18355
Décembre 2022 0 0 1351 211 332877
Novembre 2022 0 0 1244 161 316608
Octobre 2022 0 0 1093 164 331944
Septembre 2022 2 2 1191 143 396894
Août 2022 0 0 1110 93 226544
Juillet 2022 0 0 857 205 255857
2022-07-01 0 0 17 98 7197
2022-07-02 0 0 25 99 7929
2022-07-03 0 0 18 85 7182
2022-07-04 0 0 18 92 6801
2022-07-05 0 0 21 93 13005
2022-07-06 0 0 19 95 9444
2022-07-07 0 0 21 111 14512
2022-07-08 0 0 22 81 14581
2022-07-09 0 0 20 80 6954
2022-07-10 0 0 22 106 6811
2022-07-11 0 0 20 109 6804
2022-07-12 0 0 19 126 8373
2022-07-13 0 0 31 205 9856
2022-07-14 0 0 28 204 7575
2022-07-15 0 0 24 98 5941
2022-07-16 0 0 30 76 6738
2022-07-17 0 0 34 93 6874
2022-07-18 0 0 37 84 7252
2022-07-19 0 0 40 81 6852
2022-07-20 0 0 33 71 5870
2022-07-21 0 0 33 85 7342
2022-07-22 0 0 30 120 9644
2022-07-23 0 0 35 85 13578
2022-07-24 0 0 41 89 13519
2022-07-25 0 0 27 94 13935
2022-07-26 0 0 30 81 7621
2022-07-27 0 0 30 73 6388
2022-07-28 0 0 34 73 5472
2022-07-29 0 0 27 68 3520
2022-07-30 0 0 38 62 4033
2022-07-31 0 0 33 84 4254
Juin 2022 0 0 630 110 269321
Mai 2022 0 0 501 116 264553
Avril 2022 1 1 602 140 266608
Mars 2022 0 0 606 144 293681
Février 2022 0 0 545 108 250874
Janvier 2022 0 0 903 137 340963
Décembre 2021 0 0 1152 109 297025
Novembre 2021 0 0 788 113 206195
Octobre 2021 0 0 921 131 321956
Septembre 2021 0 0 1092 112 225652
Août 2021 0 0 1027 124 353218
Juillet 2021 0 0 834 154 251358
Juin 2021 1 1 700 110 328646
Mai 2021 0 0 949 108 410877
2021-05-01 0 0 15 58 20627
2021-05-02 0 0 19 81 30671
2021-05-03 0 0 12 64 20404
2021-05-04 0 0 17 56 8690
2021-05-05 0 0 26 59 12637
2021-05-06 0 0 24 69 18406
2021-05-07 0 0 20 85 34179
2021-05-08 0 0 27 77 21278
2021-05-09 0 0 72 59 16229
2021-05-10 0 0 57 57 8618
2021-05-11 0 0 19 66 6720
2021-05-12 0 0 18 61 10202
2021-05-13 0 0 15 67 18403
2021-05-14 0 0 15 60 16680
2021-05-15 0 0 68 62 13937
2021-05-16 0 0 48 62 9174
2021-05-17 0 0 24 79 9193
2021-05-18 0 0 10 67 7417
2021-05-19 0 0 5 75 33079
2021-05-20 0 0 25 80 16965
2021-05-21 0 0 80 93 9458
2021-05-22 0 0 40 97 8482
2021-05-23 0 0 11 48 5840
2021-05-24 0 0 106 48 6776
2021-05-25 0 0 43 87 8643
2021-05-26 0 0 12 108 11363
2021-05-27 0 0 14 88 8252
2021-05-28 0 0 34 60 4760
2021-05-29 0 0 25 47 4656
2021-05-30 0 0 23 48 4700
2021-05-31 0 0 25 29 4438
Avril 2021 0 1 524 83 260528
2021-04-01 0 0 18 49 5981
2021-04-02 0 0 32 47 3967
2021-04-03 0 0 19 46 4801
2021-04-04 0 0 16 71 5233
2021-04-05 0 0 16 50 3831
2021-04-06 0 0 20 62 4259
2021-04-07 0 0 19 68 5476
2021-04-08 0 0 18 69 8971
2021-04-09 0 0 14 60 10122
2021-04-10 0 0 19 66 9281
2021-04-11 0 0 17 77 10147
2021-04-12 0 0 7 50 15305
2021-04-13 0 0 15 54 5519
2021-04-14 0 0 19 76 12457
2021-04-15 0 0 15 50 13321
2021-04-16 0 0 16 83 23962
2021-04-17 0 0 18 53 5525
2021-04-18 0 0 15 55 6368
2021-04-19 0 0 19 39 4844
2021-04-20 0 0 20 54 5867
2021-04-21 0 0 12 59 10081
2021-04-22 0 0 14 50 5870
2021-04-23 0 0 19 63 13832
2021-04-24 0 0 21 53 7622
2021-04-25 0 0 16 55 10365
2021-04-26 0 1 18 61 7327
2021-04-27 0 0 22 55 10135
2021-04-28 0 0 13 64 12493
2021-04-29 0 0 19 73 8923
2021-04-30 0 0 18 60 8643
Mars 2021 2 3 424 222 319975
Février 2021 0 1 331 122 293012
Janvier 2021 1 3 297 98 377758
Décembre 2020 0 3 1192 82 320192
2020-12-01 0 0 39 76 7442
2020-12-02 0 0 46 75 8045
2020-12-03 0 1 39 64 8260
2020-12-04 0 0 52 61 6525
2020-12-05 0 0 43 63 5756
2020-12-06 0 0 43 66 7216
2020-12-07 0 0 40 59 7168
2020-12-08 0 0 36 61 7327
2020-12-09 0 0 41 61 34095
2020-12-10 0 0 38 66 7678
2020-12-11 0 0 38 62 10032
2020-12-12 0 0 45 69 10213
2020-12-13 0 0 49 66 13380
2020-12-14 0 0 52 63 34094
2020-12-15 0 0 35 59 6044
2020-12-16 0 0 42 78 5992
2020-12-17 0 0 39 82 10416
2020-12-18 0 0 41 81 12194
2020-12-19 0 2 42 72 8364
2020-12-20 0 0 36 78 8822
2020-12-21 0 0 43 72 10756
2020-12-22 0 0 44 78 11073
2020-12-23 0 0 48 72 10752
2020-12-24 0 0 47 71 10964
2020-12-25 0 0 44 65 9481
2020-12-26 0 0 40 68 8611
2020-12-27 0 0 36 71 8760
2020-12-28 0 0 31 65 7656
2020-12-29 0 0 9 71 7011
2020-12-30 0 0 6 59 8123
2020-12-31 0 0 8 59 7942
Novembre 2020 0 0 1333 109 236385
Octobre 2020 1 3 1146 95 357465
Septembre 2020 2 5 1048 86 294852
2020-09-01 0 0 31 78 7629
2020-09-02 0 0 35 61 5800
2020-09-03 0 0 19 56 4727
2020-09-04 0 1 13 62 16018
2020-09-05 0 0 15 66 10018
2020-09-06 0 0 30 70 6280
2020-09-07 0 0 26 75 7193
2020-09-08 0 0 19 80 6875
2020-09-09 0 0 37 79 7012
2020-09-10 1 2 200 78 10206
2020-09-11 0 0 21 76 7551
2020-09-12 0 0 23 81 8755
2020-09-13 0 0 20 86 8162
2020-09-14 0 0 19 76 7037
2020-09-15 0 0 22 67 6233
2020-09-16 0 0 25 79 11095
2020-09-17 0 0 22 63 15691
2020-09-18 0 0 23 55 14495
2020-09-19 0 0 32 70 14105
2020-09-20 1 1 24 64 7605
2020-09-21 0 0 26 61 8981
2020-09-22 0 0 22 58 6901
2020-09-23 0 0 17 82 11607
2020-09-24 0 1 22 67 12363
2020-09-25 0 0 141 68 13953
2020-09-26 0 0 57 83 13249
2020-09-27 0 0 26 83 13845
2020-09-28 0 0 24 81 11782
2020-09-29 0 0 30 81 10116
2020-09-30 0 0 27 68 9568
Août 2020 1 2 714 176 348167
2020-08-01 0 0 20 101 10462
2020-08-02 0 0 17 103 10528
2020-08-03 0 0 27 98 9095
2020-08-04 0 0 31 73 7373
2020-08-05 0 0 23 176 6989
2020-08-06 0 0 22 60 7414
2020-08-07 0 0 25 58 8587
2020-08-08 0 0 22 63 13140
2020-08-09 0 0 21 59 18677
2020-08-10 0 0 9 51 6817
2020-08-11 0 0 24 60 17442
2020-08-12 0 1 11 55 8911
2020-08-13 0 0 7 68 6675
2020-08-14 0 0 26 66 36991
2020-08-15 0 0 22 101 8865
2020-08-16 0 0 22 83 9203
2020-08-17 0 0 19 99 32789
2020-08-18 0 0 16 86 7027
2020-08-19 0 0 22 94 9828
2020-08-20 0 0 27 96 7908
2020-08-21 0 0 25 104 11142
2020-08-22 0 0 28 104 10024
2020-08-23 0 0 25 91 8417
2020-08-24 0 0 31 85 16558
2020-08-25 0 0 28 74 6604
2020-08-26 0 0 24 83 5123
2020-08-27 0 0 26 90 7002
2020-08-28 0 0 34 68 8634
2020-08-29 1 1 26 105 17309
2020-08-30 0 0 25 70 6433
2020-08-31 0 0 29 73 6200
Juillet 2020 0 0 903 115 309676
Juin 2020 0 0 1145 244 339808
Mai 2020 1 1 844 691 781127
Avril 2020 0 0 417 872 891118
Mars 2020 0 0 337 787 828196
Février 2020 0 1 439 644 438323
Janvier 2020 0 1 245 1695 293071
2020-01-02 0 0 1 115 2096
2020-01-03 0 0 10 119 7051
2020-01-04 0 0 12 99 5156
2020-01-05 0 0 9 112 18646
2020-01-06 0 0 3 109 29714
2020-01-07 0 0 8 223 5335
2020-01-08 0 0 7 111 8137
2020-01-09 0 0 10 112 7941
2020-01-10 0 0 9 81 4989
2020-01-11 0 0 3 256 5900
2020-01-12 0 0 9 227 6876
2020-01-13 0 0 6 384 7723
2020-01-14 0 0 4 1192 9489
2020-01-15 0 0 7 1045 8983
2020-01-16 0 0 5 656 8869
2020-01-17 0 0 3 1098 7752
2020-01-18 0 0 8 118 6047
2020-01-19 0 0 7 354 10546
2020-01-20 0 0 7 1628 13173
2020-01-21 0 0 9 1695 15575
2020-01-22 0 0 4 1688 14505
2020-01-23 0 0 8 1051 7273
2020-01-24 0 0 6 607 14983
2020-01-25 0 0 9 255 9314
2020-01-26 0 0 10 544 7750
2020-01-27 0 0 11 283 9479
2020-01-28 0 0 15 360 10931
2020-01-29 0 1 18 438 15191
2020-01-30 0 0 10 115 8478
2020-01-31 0 0 17 104 5169
Décembre 2019 0 2 269 760 635127
2019-12-01 0 1 7 89 6640
2019-12-02 0 0 9 102 7396
2019-12-03 0 0 13 88 5535
2019-12-04 0 1 8 548 21117
2019-12-05 0 0 8 760 77511
2019-12-06 0 0 19 671 26227
2019-12-07 0 0 12 730 50248
2019-12-08 0 0 11 732 61086
2019-12-09 0 0 9 751 58850
2019-12-10 0 0 10 604 24061
2019-12-11 0 0 13 116 8267
2019-12-12 0 0 7 123 48397
2019-12-13 0 0 7 196 18157
2019-12-14 0 0 4 99 4953
2019-12-16 0 0 1 123 2322
2019-12-17 0 0 14 186 8540
2019-12-18 0 0 5 171 10231
2019-12-19 0 0 8 137 16262
2019-12-20 0 0 15 340 27406
2019-12-21 0 0 10 323 59920
2019-12-22 0 0 11 162 6283
2019-12-23 0 0 10 110 7264
2019-12-24 0 0 11 146 6762
2019-12-25 0 0 6 316 5034
2019-12-26 0 0 6 122 6721
2019-12-27 0 0 7 121 7645
2019-12-28 0 0 11 115 19878
2019-12-29 0 0 6 128 22160
2019-12-30 0 0 11 112 10254
Novembre 2019 1 6 709 693 229281
Octobre 2019 1 2 407 172 194775
Septembre 2019 1 2 485 138 244944
Août 2019 2 2 490 131 277812
Juillet 2019 0 0 205 201 272867
Juin 2019 0 1 264 138 318154
Mai 2019 0 0 228 108 218711
Avril 2019 1 3 279 120 279383
2019-04-01 0 0 13 94 3127
2019-04-02 0 0 12 94 5311
2019-04-03 0 0 11 102 12232
2019-04-04 0 0 10 97 8070
2019-04-05 0 0 8 107 5946
2019-04-06 0 0 10 91 5971
2019-04-07 0 0 5 97 7026
2019-04-08 0 0 10 97 6390
2019-04-09 0 0 6 92 8030
2019-04-10 0 0 8 89 19940
2019-04-11 0 0 3 90 24910
2019-04-12 0 0 5 90 9899
2019-04-13 0 0 12 91 6939
2019-04-14 0 0 6 92 5273
2019-04-15 1 1 8 97 6152
2019-04-16 0 0 11 94 12705
2019-04-17 0 0 6 94 6395
2019-04-18 0 0 5 97 5749
2019-04-19 0 0 11 105 7496
2019-04-20 0 0 17 102 10118
2019-04-21 0 0 15 104 7528
2019-04-22 0 0 11 100 8010
2019-04-23 0 1 13 103 6434
2019-04-24 0 0 11 35 4636
2019-04-25 0 1 12 30 4098
2019-04-26 0 0 16 35 6525
2019-04-27 0 0 7 111 11242
2019-04-28 0 0 7 120 27025
2019-04-29 0 0 4 83 17714
2019-04-30 0 0 6 82 8492
Mars 2019 0 2 429 110 257934
Février 2019 2 5 277 112 179394
Janvier 2019 0 2 167 99 339338
Décembre 2018 1 4 183 77 251111
Novembre 2018 1 1 207 75 259475
Octobre 2018 1 8 196 83 166871
2018-10-01 0 0 8 62 4552
2018-10-02 0 0 8 55 5347
2018-10-03 0 0 4 59 7842
2018-10-04 0 0 7 55 5252
2018-10-05 0 0 1 61 4270
2018-10-06 0 0 6 59 3306
2018-10-07 0 0 3 52 2434
2018-10-08 0 0 3 63 5002
2018-10-09 1 5 8 57 4716
2018-10-10 0 0 14 55 4152
2018-10-11 0 0 3 55 5738
2018-10-12 0 0 3 55 5056
2018-10-13 0 0 8 56 5094
2018-10-14 0 0 4 51 3351
2018-10-15 0 1 3 61 4992
2018-10-16 0 0 6 59 4610
2018-10-17 0 0 4 51 3758
2018-10-18 0 0 7 51 3081
2018-10-19 0 0 6 57 3117
2018-10-20 0 0 3 59 4656
2018-10-21 0 1 3 58 4910
2018-10-22 0 0 1 62 3727
2018-10-23 0 0 13 68 3624
2018-10-24 0 0 10 60 3733
2018-10-25 0 0 7 58 3802
2018-10-26 0 0 7 61 3042
2018-10-27 0 0 14 60 4050
2018-10-28 0 0 5 83 26850
2018-10-29 0 0 13 72 11117
2018-10-30 0 1 8 66 5318
2018-10-31 0 0 6 62 6372
Septembre 2018 0 1 182 71 125499
Août 2018 0 1 202 65 222458
Juillet 2018 1 1 216 67 220721
Juin 2018 2 2 227 65 150140
Mai 2018 2 3 310 65 190498
Avril 2018 2 3 303 78 178435
Mars 2018 2 3 285 55 147465
Février 2018 2 2 200 56 129859
Janvier 2018 2 2 177 51 170511
2018-01-01 0 0 6 42 3841
2018-01-02 0 0 3 42 3519
2018-01-03 0 0 5 40 2771
2018-01-04 0 0 3 41 2817
2018-01-05 0 0 1 47 2997
2018-01-06 0 0 4 43 2699
2018-01-07 0 0 0 44 2988
2018-01-08 0 0 5 43 2947
2018-01-09 0 0 4 41 3438
2018-01-10 0 0 2 41 4463
2018-01-11 0 0 7 41 2528
2018-01-12 0 0 3 44 5305
2018-01-13 0 0 3 44 3515
2018-01-14 0 0 5 46 2714
2018-01-15 0 0 2 38 2437
2018-01-16 0 0 13 44 3234
2018-01-17 1 1 7 45 3327
2018-01-18 0 0 7 47 2798
2018-01-19 0 0 6 48 5644
2018-01-20 1 1 4 42 3674
2018-01-21 0 0 8 41 4829
2018-01-22 0 0 7 43 7718
2018-01-23 0 0 9 46 5248
2018-01-24 0 0 7 18 7219
2018-01-25 0 0 8 51 3716
2018-01-26 0 0 10 51 6460
2018-01-27 0 0 9 47 8554
2018-01-28 0 0 8 46 39180
2018-01-29 0 0 6 44 8484
2018-01-30 0 0 7 44 7459
2018-01-31 0 0 8 45 3988
Décembre 2017 1 2 208 67 169543
Novembre 2017 1 1 172 48 141471
Octobre 2017 1 1 147 57 156424
Septembre 2017 0 0 68 49 121976
Août 2017 2 2 39 49 100361
2017-08-01 0 0 1 46 2844
2017-08-02 0 0 0 38 2196
2017-08-03 0 0 0 36 2684
2017-08-04 0 0 3 46 2575
2017-08-05 0 0 1 47 3117
2017-08-06 0 0 0 43 2886
2017-08-07 0 0 0 43 2609
2017-08-08 0 0 2 41 2731
2017-08-09 0 0 2 40 2433
2017-08-10 1 1 0 44 2004
2017-08-11 0 0 2 40 2582
2017-08-12 0 0 0 45 4495
2017-08-13 0 0 1 44 6157
2017-08-14 1 1 0 40 4012
2017-08-15 0 0 2 39 3293
2017-08-16 0 0 1 42 2585
2017-08-17 0 0 1 42 2509
2017-08-18 0 0 0 41 2650
2017-08-19 0 0 1 43 2646
2017-08-20 0 0 1 40 2441
2017-08-21 0 0 0 16 2815
2017-08-22 0 0 1 46 3613
2017-08-23 0 0 1 43 2494
2017-08-24 0 0 4 48 3945
2017-08-25 0 0 1 46 4432
2017-08-26 0 0 2 42 4123
2017-08-27 0 0 2 49 5432
2017-08-28 0 0 1 44 4265
2017-08-29 0 0 1 46 2761
2017-08-30 0 0 3 43 3478
2017-08-31 0 0 5 39 3554
Juillet 2017 1 1 24 49 138843
2017-07-01 0 0 2 39 4234
2017-07-02 0 0 0 48 6445
2017-07-03 0 0 2 41 4727
2017-07-04 0 0 1 40 5882
2017-07-05 0 0 0 43 3993
2017-07-06 0 0 2 46 6669
2017-07-07 0 0 0 47 6146
2017-07-08 0 0 3 44 4161
2017-07-09 1 1 0 45 6427
2017-07-10 0 0 2 43 3947
2017-07-11 0 0 1 42 5852
