Forum du cerf-volant et du powerkite belge
*
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
Ven. 15 Novembre 2024 à 20:37
Accueil Aide Rechercher Les membres Le Site La carte des spots Identifiez-vous Inscrivez-vous
Forum du cerf-volant et du powerkite belge - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 487
Total des messages: 15398
Total des fils de discussion: 2119
Total des catégories: 5
Membres en ligne: 553
Connexions simultanées: 1695 - Il y a plus de 4 ans
En ligne aujourd'hui: 701
Pages vues au total: 51109695
Moyenne des inscriptions par jour: 6.9
Moyenne des messages par jour: 2.12
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.3
Total des sections: 23
Dernier membre: CierraBurc
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 66.84
Ratio hommes/femmes: 24.2:1
Pages vues en moyenne par jour: 7040.87
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
DURALIX 1659
simoune01 1522
mercier133 1384
Damien 882
MicKite 518
VincdeSpa 517
thruster 514
Vincent 383
Hoppy 382
kiol 373
Vos sessions 3395
Compte-rendus des sessions 2272
Présentation des membres 1776
Ventes - achats 1248
Vidéos, photos,... 1087
Hors catégories / Hors sujet 1058
À propos du site et du forum 729
Ailes et voiles 637
Construire et réparer son matos... 610
Buggy / Char à CV ... 420
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
T-Shirt "www.LeCerfVolant.info" 150
Une vraie session LeCerfVolant.info en Septembre 101
GEMBLOUX été 2010 84
Rencontre spécial MTB le samedi 30/10 Westende 81
Trip snowkite semaine du 25 janvier 77
Nouvelle commande des sweatshirts et t-shirt LeCerfVolant.info 75
Une rencontre special JUMP 74
Les Hemmes 18-19/09 73
Quel mountainboard choisir ? 71
L’International Kite & Wind Festival 25-26/09 63
T-Shirt "www.LeCerfVolant.info" 153679
Bien le boujour à tous 152904
Djinn 148004
Tests vidéo 134657
Quel mountainboard choisir ? 134121
[Tuto] Timelapse & Hyperlapse 132490
Nouvelle commande des sweatshirts et t-shirt LeCerfVolant.info 128723
Meilleurs Spots en Ile de France 121521
Une vraie session LeCerfVolant.info en Septembre 100971
Parapente 93324
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
DURALIX 234
simoune01 227
mercier133 203
thruster 85
n2g 81
VincdeSpa 79
tbressure 75
scrat 53
dns 42
MicKite 41
mercier133 32j 12h18mn
simoune01 21j 2h19mn
DURALIX 11j 12h25mn
MicKite 11j 12h13mn
VincdeSpa 10j 16h11mn
scrat 9j 5h36mn
kiol 9j 3h12mn
dns 9j 1h58mn
thruster 6j 13h42mn
Vincent 5j 20h51mn


OR
-- --
- -
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Novembre 2024 0 0 184 962 522830
Octobre 2024 0 0 438 1120 3289401
2024-10-01 0 0 11 1001 129717
2024-10-02 0 0 16 936 116899
2024-10-03 0 0 14 961 112786
2024-10-04 0 0 15 926 99094
2024-10-05 0 0 15 1017 112841
2024-10-06 0 0 10 1007 110281
2024-10-07 0 0 14 898 98212
2024-10-08 0 0 8 654 97592
2024-10-09 0 0 12 650 101938
2024-10-10 0 0 9 618 103208
2024-10-11 0 0 13 591 104050
2024-10-12 0 0 12 615 101781
2024-10-13 0 0 14 615 100178
2024-10-14 0 0 8 605 105105
2024-10-15 0 0 15 580 101581
2024-10-16 0 0 11 610 106171
2024-10-17 0 0 13 642 108447
2024-10-18 0 0 15 897 108141
2024-10-19 0 0 16 830 112681
2024-10-20 0 0 10 828 112284
2024-10-21 0 0 14 1019 109768
2024-10-22 0 0 10 1120 116131
2024-10-23 0 0 14 957 109180
2024-10-24 0 0 15 918 103546
2024-10-25 0 0 16 800 105024
2024-10-26 0 0 17 917 108746
2024-10-27 0 0 15 973 106537
2024-10-28 0 0 20 687 103456
2024-10-29 0 0 22 917 104279
2024-10-30 0 0 19 821 93487
2024-10-31 0 0 25 782 86260
Septembre 2024 0 0 511 1013 3016683
2024-09-01 0 0 13 299 98502
2024-09-02 0 0 12 253 99320
2024-09-03 0 0 11 268 98796
2024-09-04 0 0 28 293 98284
2024-09-05 0 0 65 242 98704
2024-09-06 0 0 14 278 96601
2024-09-07 0 0 17 308 96412
2024-09-08 0 0 12 355 98696
2024-09-09 0 0 10 457 97613
2024-09-10 0 0 17 237 98060
2024-09-11 0 0 16 235 95693
2024-09-12 0 0 16 256 74820
2024-09-13 0 0 17 305 96085
2024-09-14 0 0 21 455 56743
2024-09-15 0 0 11 457 66832
2024-09-16 0 0 12 716 60995
2024-09-17 0 0 11 619 98851
2024-09-18 0 0 13 652 103692
2024-09-19 0 0 14 803 117138
2024-09-20 0 0 11 821 122699
2024-09-21 0 0 21 963 117482
2024-09-22 0 0 21 936 108446
2024-09-23 0 0 18 738 107000
2024-09-24 0 0 16 697 101995
2024-09-25 0 0 12 737 105399
2024-09-26 0 0 12 703 104878
2024-09-27 0 0 12 1013 122467
2024-09-28 0 0 16 989 122635
2024-09-29 0 0 21 906 121870
2024-09-30 0 0 21 936 129975
Août 2024 0 0 409 362 2644684
Juillet 2024 0 0 425 485 1716415
2024-07-01 0 0 11 485 41458
2024-07-02 0 0 16 374 44834
2024-07-03 0 0 10 423 24071
2024-07-04 0 0 14 351 72938
2024-07-05 0 0 11 264 16325
2024-07-06 0 0 9 287 29910
2024-07-07 0 0 23 335 15748
2024-07-08 0 0 11 347 19688
2024-07-09 0 0 19 329 13747
2024-07-10 0 0 21 282 13545
2024-07-11 0 0 18 248 12393
2024-07-12 0 0 18 240 97248
2024-07-13 0 0 9 236 97723
2024-07-14 0 0 16 216 97019
2024-07-15 0 0 12 194 71704
2024-07-16 0 0 13 310 39313
2024-07-17 0 0 12 264 24790
2024-07-18 0 0 9 259 52577
2024-07-19 0 0 8 282 12867
2024-07-20 0 0 13 285 38558
2024-07-21 0 0 16 271 11748
2024-07-22 0 0 13 285 11947
2024-07-23 0 0 12 255 49066
2024-07-24 0 0 15 292 99671
2024-07-25 0 0 15 260 101844
2024-07-26 0 0 12 255 109911
2024-07-27 0 0 11 293 101476
2024-07-28 0 0 13 238 98484
2024-07-29 0 0 19 296 98177
2024-07-30 0 0 12 257 97572
2024-07-31 0 0 14 267 100063
Juin 2024 0 0 351 408 1123497
2024-06-01 0 0 12 373 32791
2024-06-02 0 0 14 374 48122
2024-06-03 0 0 13 378 38190
2024-06-04 0 0 12 278 21138
2024-06-05 0 0 12 282 22536
2024-06-06 0 0 14 359 48267
2024-06-07 0 0 12 274 36259
2024-06-08 0 0 9 294 34485
2024-06-09 0 0 19 382 81074
2024-06-10 0 0 9 408 70798
2024-06-11 0 0 8 374 28176
2024-06-12 0 0 10 395 104549
2024-06-13 0 0 14 335 33992
2024-06-14 0 0 11 287 18534
2024-06-15 0 0 13 337 19967
2024-06-16 0 0 11 321 17064
2024-06-17 0 0 9 315 18472
2024-06-18 0 0 13 354 18872
2024-06-19 0 0 15 294 11206
2024-06-20 0 0 14 317 12908
2024-06-21 0 0 8 324 13109
2024-06-22 0 0 11 296 53289
2024-06-23 0 0 9 326 86472
2024-06-24 0 0 11 353 86479
2024-06-25 0 0 11 328 74269
2024-06-26 0 0 19 391 22207
2024-06-27 0 0 12 335 16613
2024-06-28 0 0 12 394 19431
2024-06-29 0 0 9 359 18052
2024-06-30 0 0 5 407 16176
Mai 2024 0 0 430 589 1573254
Avril 2024 0 0 429 299 1149307
Mars 2024 0 0 416 255 968647
Février 2024 0 0 384 521 1065838
Janvier 2024 0 0 236 304 1751983
Décembre 2023 0 0 212 458 241241
Novembre 2023 0 0 221 238 276798
Octobre 2023 0 0 235 212 216993
Septembre 2023 0 0 193 162 475603
Août 2023 0 0 331 105 762332
Juillet 2023 0 0 244 325 218315
Juin 2023 0 0 477 277 294493
Mai 2023 0 0 730 214 282659
Avril 2023 0 0 542 256 242307
Mars 2023 0 0 1222 230 278168
Février 2023 0 0 1415 199 248669
Janvier 2023 0 0 1586 201 298457
Décembre 2022 0 0 1351 211 332877
Novembre 2022 0 0 1244 161 316608
Octobre 2022 0 0 1093 164 331944
Septembre 2022 2 2 1191 143 396894
Août 2022 0 0 1110 93 226544
Juillet 2022 0 0 857 205 255857
Juin 2022 0 0 630 110 269321
Mai 2022 0 0 501 116 264553
2022-05-01 0 0 10 56 3927
2022-05-02 0 0 8 51 4324
2022-05-03 0 0 9 68 4852
2022-05-04 0 0 16 78 8560
2022-05-05 0 0 51 94 10250
2022-05-06 0 0 20 82 9208
2022-05-07 0 0 22 92 7788
2022-05-08 0 0 13 94 7638
2022-05-09 0 0 13 96 13311
2022-05-10 0 0 12 107 14531
2022-05-11 0 0 15 74 8355
2022-05-12 0 0 17 86 7073
2022-05-13 0 0 13 99 8053
2022-05-14 0 0 18 88 6425
2022-05-15 0 0 12 73 11327
2022-05-16 0 0 17 86 14306
2022-05-17 0 0 16 88 10784
2022-05-18 0 0 9 89 10555
2022-05-19 0 0 14 94 11963
2022-05-20 0 0 23 104 11747
2022-05-21 0 0 12 116 7410
2022-05-22 0 0 14 76 6504
2022-05-23 0 0 10 86 8375
2022-05-24 0 0 11 70 4311
2022-05-25 0 0 25 87 4182
2022-05-26 0 0 17 68 3561
2022-05-27 0 0 21 54 3213
2022-05-28 0 0 23 66 6652
2022-05-29 0 0 13 50 10279
2022-05-30 0 0 10 40 9414
2022-05-31 0 0 17 58 15675
Avril 2022 1 1 602 140 266608
Mars 2022 0 0 606 144 293681
Février 2022 0 0 545 108 250874
Janvier 2022 0 0 903 137 340963
2022-01-01 0 0 21 83 7770
2022-01-02 0 0 30 92 10473
2022-01-03 0 0 36 90 14975
2022-01-04 0 0 36 107 16601
2022-01-05 0 0 21 112 18547
2022-01-06 0 0 20 103 20199
2022-01-07 0 0 16 90 16351
2022-01-08 0 0 20 84 7481
2022-01-09 0 0 16 86 7322
2022-01-10 0 0 82 137 8283
2022-01-11 0 0 25 99 6505
2022-01-12 0 0 21 61 13422
2022-01-13 0 0 115 70 16882
2022-01-14 0 0 22 81 7565
2022-01-15 0 0 16 48 2753
2022-01-16 0 0 26 50 14635
2022-01-17 0 0 21 72 5141
2022-01-18 0 0 32 106 8450
2022-01-19 0 0 31 114 14056
2022-01-20 0 0 20 114 11078
2022-01-21 0 0 28 118 18885
2022-01-22 0 0 24 86 19059
2022-01-23 0 0 32 96 8451
2022-01-24 0 0 21 84 6824
2022-01-25 0 0 28 81 7703
2022-01-26 0 0 20 82 7700
2022-01-27 0 0 28 108 9005
2022-01-28 0 0 23 125 9037
2022-01-29 0 0 22 117 9261
2022-01-30 0 0 19 120 7725
2022-01-31 0 0 31 108 8824
Décembre 2021 0 0 1152 109 297025
Novembre 2021 0 0 788 113 206195
Octobre 2021 0 0 921 131 321956
Septembre 2021 0 0 1092 112 225652
Août 2021 0 0 1027 124 353218
Juillet 2021 0 0 834 154 251358
2021-07-01 0 0 24 46 4437
2021-07-02 0 0 16 48 12305
2021-07-03 0 0 9 119 9962
2021-07-04 0 0 29 154 10868
2021-07-05 0 0 23 63 5688
2021-07-06 0 0 12 57 8229
2021-07-07 0 0 25 76 13614
2021-07-08 0 0 18 70 5708
2021-07-09 0 0 17 62 7384
2021-07-10 0 0 15 69 6626
2021-07-11 0 0 81 68 8290
2021-07-12 0 0 31 79 9171
2021-07-13 0 0 17 94 7021
2021-07-14 0 0 13 89 6475
2021-07-15 0 0 18 85 5636
2021-07-16 0 0 19 79 8371
2021-07-17 0 0 19 84 7038
2021-07-18 0 0 20 68 6277
2021-07-19 0 0 24 110 6948
2021-07-20 0 0 13 132 6294
2021-07-21 0 0 21 128 9791
2021-07-22 0 0 23 142 9804
2021-07-23 0 0 25 100 9045
2021-07-24 0 0 16 105 9780
2021-07-25 0 0 20 95 7966
2021-07-26 0 0 22 91 7767
2021-07-27 0 0 19 90 6854
2021-07-28 0 0 24 84 6605
2021-07-29 0 0 23 90 6241
2021-07-30 0 0 114 109 9480
2021-07-31 0 0 84 98 11683
Juin 2021 1 1 700 110 328646
2021-06-01 0 0 26 80 9937
2021-06-02 0 0 24 96 14602
2021-06-03 0 0 19 110 11808
2021-06-04 0 0 18 103 15434
2021-06-05 0 0 21 73 12273
2021-06-06 0 0 8 55 5418
2021-06-07 0 0 19 95 7530
2021-06-08 0 0 10 76 30822
2021-06-09 0 0 18 50 5057
2021-06-10 0 0 22 92 6301
2021-06-11 0 0 22 82 9906
2021-06-12 0 0 14 86 8321
2021-06-13 0 0 22 84 9054
2021-06-14 0 0 24 82 11006
2021-06-15 0 0 24 93 10185
2021-06-16 1 1 15 78 6947
2021-06-17 0 0 24 82 6235
2021-06-18 0 0 14 81 8765
2021-06-19 0 0 16 76 8709
2021-06-20 0 0 18 82 30161
2021-06-21 0 0 19 80 9289
2021-06-22 0 0 20 83 11440
2021-06-23 0 0 20 79 5075
2021-06-24 0 0 16 97 8239
2021-06-25 0 0 31 91 7797
2021-06-26 0 0 25 69 4817
2021-06-27 0 0 75 55 15208
2021-06-28 0 0 52 69 14226
2021-06-29 0 0 37 58 14053
2021-06-30 0 0 27 34 10031
Mai 2021 0 0 949 108 410877
Avril 2021 0 1 524 83 260528
Mars 2021 2 3 424 222 319975
2021-03-01 0 0 7 61 10267
2021-03-02 0 0 8 87 10987
2021-03-03 1 1 16 86 9245
2021-03-04 0 0 11 83 9297
2021-03-05 0 0 5 74 7295
2021-03-06 0 1 16 60 9181
2021-03-07 0 0 8 73 9345
2021-03-08 0 0 5 79 9036
2021-03-09 0 0 15 76 9405
2021-03-10 1 1 12 73 11093
2021-03-11 0 0 10 76 9372
2021-03-12 0 0 9 90 7964
2021-03-13 0 0 13 99 7635
2021-03-14 0 0 10 86 7193
2021-03-15 0 0 14 67 3891
2021-03-16 0 0 16 76 5925
2021-03-17 0 0 17 68 6644
2021-03-18 0 0 11 70 4943
2021-03-19 0 0 20 65 8339
2021-03-20 0 0 12 60 7954
2021-03-21 0 0 11 64 34881
2021-03-22 0 0 11 57 6474
2021-03-23 0 0 18 61 22767
2021-03-24 0 0 21 57 23221
2021-03-25 0 0 9 61 16903
2021-03-26 0 0 21 55 11248
2021-03-27 0 0 13 55 8562
2021-03-28 0 0 23 48 6651
2021-03-29 0 0 23 55 7865
2021-03-30 0 0 17 62 9031
2021-03-31 0 0 22 222 7361
Février 2021 0 1 331 122 293012
Janvier 2021 1 3 297 98 377758
Décembre 2020 0 3 1192 82 320192
Novembre 2020 0 0 1333 109 236385
2020-11-01 0 0 31 49 7356
2020-11-02 0 0 38 70 8462
2020-11-03 0 0 190 84 13068
2020-11-04 0 0 80 71 11673
2020-11-05 0 0 24 70 6569
2020-11-06 0 0 31 68 6543
2020-11-07 0 0 23 63 6824
2020-11-08 0 0 38 63 7187
2020-11-09 0 0 57 74 8191
2020-11-10 0 0 76 72 8785
2020-11-11 0 0 68 72 9034
2020-11-12 0 0 69 109 9368
2020-11-13 0 0 70 89 12009
2020-11-14 0 0 71 79 6860
2020-11-15 0 0 33 58 5452
2020-11-16 0 0 32 60 6933
2020-11-17 0 0 30 71 7768
2020-11-18 0 0 46 76 9372
2020-11-19 0 0 37 71 8566
2020-11-20 0 0 35 65 6761
2020-11-21 0 0 13 62 7001
2020-11-22 0 0 1 59 6968
2020-11-23 0 0 0 72 7168
2020-11-24 0 0 16 70 7192
2020-11-25 0 0 32 69 7385
2020-11-26 0 0 50 72 8520
2020-11-27 0 0 38 65 6022
2020-11-28 0 0 30 57 5025
2020-11-29 0 0 42 67 6853
2020-11-30 0 0 32 69 7470
Octobre 2020 1 3 1146 95 357465
Septembre 2020 2 5 1048 86 294852
Août 2020 1 2 714 176 348167
Juillet 2020 0 0 903 115 309676
Juin 2020 0 0 1145 244 339808
Mai 2020 1 1 844 691 781127
Avril 2020 0 0 417 872 891118
Mars 2020 0 0 337 787 828196
Février 2020 0 1 439 644 438323
Janvier 2020 0 1 245 1695 293071
Décembre 2019 0 2 269 760 635127
Novembre 2019 1 6 709 693 229281
Octobre 2019 1 2 407 172 194775
Septembre 2019 1 2 485 138 244944
Août 2019 2 2 490 131 277812
2019-08-01 0 0 8 123 7711
2019-08-02 0 0 5 118 7923
2019-08-03 0 0 6 116 9799
2019-08-04 0 0 2 113 6734
2019-08-05 0 0 1 115 7314
2019-08-06 0 0 13 120 6754
2019-08-07 0 0 9 119 6385
2019-08-08 0 0 4 131 6405
2019-08-09 0 0 6 97 3970
2019-08-10 0 0 7 117 4118
2019-08-11 0 0 5 111 4722
2019-08-12 0 0 4 106 4472
2019-08-13 0 0 9 103 6389
2019-08-14 1 1 3 108 5931
2019-08-15 0 0 2 103 6046
2019-08-16 0 0 7 115 6139
2019-08-17 0 0 3 106 11871
2019-08-18 0 0 11 114 34107
2019-08-19 0 0 21 121 14674
2019-08-20 0 0 7 114 6768
2019-08-21 0 0 11 114 7329
2019-08-22 0 0 22 113 6640
2019-08-23 0 0 17 108 9084
2019-08-24 1 1 10 109 6319
2019-08-25 0 0 27 106 7841
2019-08-26 0 0 41 103 6630
2019-08-27 0 0 65 104 6731
2019-08-28 0 0 55 112 7607
2019-08-29 0 0 32 110 10550
2019-08-30 0 0 32 127 18718
2019-08-31 0 0 45 113 22131
Juillet 2019 0 0 205 201 272867
2019-07-01 0 0 3 83 5546
2019-07-02 0 0 7 201 12951
2019-07-03 0 0 1 129 13011
2019-07-04 0 0 9 117 8009
2019-07-05 0 0 13 103 7150
2019-07-06 0 0 12 98 8240
2019-07-07 0 0 7 114 8150
2019-07-08 0 0 13 119 8225
2019-07-09 0 0 12 126 6976
2019-07-10 0 0 12 117 8630
2019-07-11 0 0 8 111 8613
2019-07-12 0 0 4 124 15142
2019-07-13 0 0 10 114 17955
2019-07-14 0 0 16 121 15653
2019-07-15 0 0 4 130 18312
2019-07-16 0 0 2 111 13694
2019-07-17 0 0 4 113 9653
2019-07-18 0 0 6 42 4656
2019-07-19 0 0 0 31 3325
2019-07-20 0 0 2 39 3588
2019-07-21 0 0 7 37 3818
2019-07-22 0 0 8 101 3626
2019-07-23 0 0 2 113 6810
2019-07-24 0 0 6 114 7549
2019-07-25 0 0 5 112 7277
2019-07-26 0 0 3 117 7256
2019-07-27 0 0 10 112 7449
2019-07-28 0 0 0 120 8622
2019-07-29 0 0 8 115 7897
2019-07-30 0 0 6 116 7627
2019-07-31 0 0 5 114 7457
Juin 2019 0 1 264 138 318154
Mai 2019 0 0 228 108 218711
Avril 2019 1 3 279 120 279383
2019-04-01 0 0 13 94 3127
2019-04-02 0 0 12 94 5311
2019-04-03 0 0 11 102 12232
2019-04-04 0 0 10 97 8070
2019-04-05 0 0 8 107 5946
2019-04-06 0 0 10 91 5971
2019-04-07 0 0 5 97 7026
2019-04-08 0 0 10 97 6390
2019-04-09 0 0 6 92 8030
2019-04-10 0 0 8 89 19940
2019-04-11 0 0 3 90 24910
2019-04-12 0 0 5 90 9899
2019-04-13 0 0 12 91 6939
2019-04-14 0 0 6 92 5273
2019-04-15 1 1 8 97 6152
2019-04-16 0 0 11 94 12705
2019-04-17 0 0 6 94 6395
2019-04-18 0 0 5 97 5749
2019-04-19 0 0 11 105 7496
2019-04-20 0 0 17 102 10118
2019-04-21 0 0 15 104 7528
2019-04-22 0 0 11 100 8010
2019-04-23 0 1 13 103 6434
2019-04-24 0 0 11 35 4636
2019-04-25 0 1 12 30 4098
2019-04-26 0 0 16 35 6525
2019-04-27 0 0 7 111 11242
2019-04-28 0 0 7 120 27025
2019-04-29 0 0 4 83 17714
2019-04-30 0 0 6 82 8492
Mars 2019 0 2 429 110 257934
Février 2019 2 5 277 112 179394
2019-02-01 0 0 7 77 4163
2019-02-02 0 0 3 79 4381
2019-02-03 0 0 6 87 4881
2019-02-04 0 0 8 78 2348
2019-02-05 0 0 9 112 4619
2019-02-06 1 1 11 100 5871
2019-02-07 0 0 13 93 6405
2019-02-08 0 1 6 72 3831
2019-02-09 0 0 6 85 3900
2019-02-10 0 0 5 81 2759
2019-02-11 0 0 3 98 5202
2019-02-12 0 0 1 88 4777
2019-02-13 1 1 2 90 4932
2019-02-14 0 0 2 84 6941
2019-02-15 0 0 9 91 13913
2019-02-16 0 0 11 93 12710
2019-02-17 0 0 10 91 16061
2019-02-18 0 1 13 84 12009
2019-02-19 0 0 12 81 9457
2019-02-20 0 0 10 89 8435
2019-02-21 0 0 21 92 6507
2019-02-22 0 0 55 99 6573
2019-02-23 0 0 10 89 5335
2019-02-24 0 1 6 88 4823
2019-02-25 0 0 9 94 4818
2019-02-26 0 0 11 89 2489
2019-02-27 0 0 7 105 6435
2019-02-28 0 0 11 92 4819
Janvier 2019 0 2 167 99 339338
Décembre 2018 1 4 183 77 251111
Novembre 2018 1 1 207 75 259475
Octobre 2018 1 8 196 83 166871
Septembre 2018 0 1 182 71 125499
Août 2018 0 1 202 65 222458
Juillet 2018 1 1 216 67 220721
Juin 2018 2 2 227 65 150140
Mai 2018 2 3 310 65 190498
Avril 2018 2 3 303 78 178435
Mars 2018 2 3 285 55 147465
Février 2018 2 2 200 56 129859
Janvier 2018 2 2 177 51 170511
Décembre 2017 1 2 208 67 169543
Novembre 2017 1 1 172 48 141471
Octobre 2017 1 1 147 57 156424
Septembre 2017 0 0 68 49 121976
2017-09-01 0 0 3 37 1913
2017-09-02 0 0 2 40 16064
2017-09-03 0 0 1 45 17280
2017-09-04 0 0 5 44 2904
2017-09-05 0 0 2 43 2259
2017-09-06 0 0 4 45 5817
2017-09-07 0 0 3 42 2912
2017-09-08 0 0 2 46 4506
2017-09-09 0 0 0 43 2967
2017-09-10 0 0 3 42 2744
2017-09-11 0 0 2 40 3344
2017-09-12 0 0 0 49 6520
2017-09-13 0 0 2 47 2610
2017-09-14 0 0 4 43 2158
2017-09-15 0 0 5 42 2673
2017-09-16 0 0 2 44 2033
2017-09-17 0 0 1 45 2550
2017-09-18 0 0 1 45 3146
2017-09-19 0 0 2 42 3396
2017-09-20 0 0 1 46 2383
2017-09-21 0 0 4 42 2847
2017-09-22 0 0 3 42 2538
2017-09-23 0 0 1 39 2704
2017-09-24 0 0 1 40 3184
2017-09-25 0 0 0 41 3226
2017-09-26 0 0 2 39 3328
2017-09-27 0 0 2 41 3131
2017-09-28 0 0 3 45 3213
2017-09-29 0 0 3 45 3559
2017-09-30 0 0 4 38 4067
Août 2017 2 2 39 49 100361
Juillet 2017 1 1 24 49 138843
Juin 2017 0 0 43 115 169484
Mai 2017 0 0 35 65 218400
Avril 2017 0 1 25 64 159918
Mars 2017 0 0 89 67 162637
Février 2017 2 3 141 71 104230
Janvier 2017 1 1 41 59 105399
Décembre 2016 2 2 4 74 134105
Novembre 2016 1 1 4 66 134495
Octobre 2016 2 2 5 62 142257
Septembre 2016 2 2 11 58 143322
Août 2016 3 3 7 70 142801
Juillet 2016 2 2 4 48 135939
Juin 2016 2 3 8 55 164387
2016-06-01 0 0 0 23 3646
2016-06-02 0 0 0 45 3198
2016-06-03 0 0 0 45 3916
2016-06-04 0 0 0 40 2460
2016-06-05 0 0 0 38 3496
2016-06-06 0 0 1 43 7163
2016-06-07 1 1 1 55 3276
2016-06-08 0 0 1 34 2894
2016-06-09 0 0 1 39 3737
2016-06-10 0 0 0 30 4895
2016-06-11 0 0 0 39 2975
2016-06-12 0 0 1 45 3671
2016-06-13 0 0 0 36 3024
2016-06-14 0 0 0 45 3215
2016-06-15 0 0 0 35 3477
2016-06-16 0 0 1 37 2243
2016-06-17 0 0 0 33 6014
2016-06-18 0 0 0 28 2416
2016-06-19 0 0 1 35 4155
2016-06-20 1 2 0 43 4630
2016-06-21 0 0 0 41 6554
2016-06-22 0 0 0 35 7007
2016-06-23 0 0 0 38 12286
2016-06-24 0 0 0 43 18955
2016-06-25 0 0 1 35 18284
2016-06-26 0 0 0 37 2357
2016-06-27 0 0 0 39 2633
2016-06-28 0 0 0 34 2552
2016-06-29 0 0 0 32 16485
2016-06-30 0 0 0 40 2773
Mai 2016 2 2 2 58 176782
Avril 2016 1 1 5 51 151089
Mars 2016 0 0 3 49 145660
Février 2016 0 0 7 54 134941
Janvier 2016 3 3 9 57 116662
Décembre 2015 2 6 9 38 119004
Novembre 2015 0 2 8 48 121788
2015-11-01 0 0 0 16 2929
2015-11-02 0 1 0 36 2277
2015-11-03 0 0 0 39 4700
2015-11-04 0 0 0 37 3712
2015-11-05 0 1 1 28 3251
2015-11-06 0 0 0 24 3420
2015-11-07 0 0 0 22 3262
2015-11-08 0 0 0 25 3898
2015-11-09 0 0 1 27 3431
2015-11-10 0 0 0 23 2329
2015-11-11 0 0 0 25 5516
2015-11-12 0 0 1 25 5073
2015-11-13 0 0 0 29 5863
2015-11-14 0 0 1 25 3762
2015-11-15 0 0 0 31 3483
2015-11-16 0 0 2 26 4439
2015-11-17 0 0 1 25 3651
2015-11-18 0 0 0 48 3315
2015-11-19 0 0 0 23 3340
2015-11-20 0 0 0 26 4303
2015-11-21 0 0 0 27 3814
2015-11-22 0 0 1 28 15796
2015-11-23 0 0 0 27 3333
2015-11-24 0 0 0 30 3052
2015-11-25 0 0 0 22 4681
2015-11-26 0 0 0 26 4190
2015-11-27 0 0 0 29 3942
2015-11-28 0 0 0 25 2040
2015-11-29 0 0 0 24 2009
2015-11-30 0 0 0 23 2977
Octobre 2015 8 13 11 91 133925
Septembre 2015 6 10 6 44 108553
Août 2015 0 0 12 77 107950
Juillet 2015 6 15 12 60 112491
Juin 2015 2 4 9 80 98756
2015-06-01 0 0 0 29 5569
2015-06-02 0 0 0 47 4881
2015-06-03 0 0 1 79 6477
2015-06-04 0 0 1 28 3005
2015-06-05 0 0 0 24 2617
2015-06-06 0 0 0 29 2822
2015-06-07 0 0 0 34 4407
2015-06-08 0 0 0 31 5361
2015-06-09 0 0 0 52 3600
2015-06-10 0 0 0 80 5743
2015-06-11 0 0 1 31 4896
2015-06-12 0 0 0 28 3356
2015-06-13 0 0 0 23 2697
2015-06-14 0 0 0 23 2695
2015-06-15 2 2 1 43 3438
2015-06-16 0 1 0 36 2860
2015-06-17 0 0 0 37 2865
2015-06-18 0 0 0 29 2423
2015-06-19 0 0 0 22 1887
2015-06-20 0 0 1 25 2488
2015-06-21 0 1 0 47 3379
2015-06-22 0 0 0 29 2623
2015-06-23 0 0 0 25 2300
2015-06-24 0 0 0 20 2379
2015-06-25 0 0 0 29 2992
2015-06-26 0 0 1 25 2473
2015-06-27 0 0 1 20 1837
2015-06-28 0 0 0 19 2357
2015-06-29 0 0 0 25 2018
2015-06-30 0 0 2 17 2311
Mai 2015 1 3 4 86 137003
Avril 2015 2 2 7 71 107388
Mars 2015 4 8 8 86 119349
Février 2015 1 2 3 97 98569
Janvier 2015 2 8 7 92 105042
Décembre 2014 0 2 6 86 76491
Novembre 2014 11 19 15 111 110754
Octobre 2014 1 7 5 40 121967
Septembre 2014 13 37 9 86 104395
Août 2014 11 26 10 91 101177
Juillet 2014 2 14 3 55 111347
2014-07-01 0 0 0 24 3251
2014-07-02 0 1 0 24 3243
2014-07-03 0 0 0 28 3023
2014-07-04 1 1 0 28 3425
2014-07-05 0 0 1 25 7232
2014-07-06 0 1 0 28 6586
2014-07-07 0 4 1 55 6433
2014-07-08 0 0 0 23 2840
2014-07-09 0 0 0 25 3783
2014-07-10 0 1 0 28 3645
