Forum du cerf-volant et du powerkite belge
*
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
Dim. 22 D?cembre 2024 à 21:59
Accueil Aide Rechercher Les membres Le Site La carte des spots Identifiez-vous Inscrivez-vous
Forum du cerf-volant et du powerkite belge - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 489
Total des messages: 15398
Total des fils de discussion: 2119
Total des catégories: 5
Membres en ligne: 607
Connexions simultanées: 1695 - Il y a plus de 4 ans
En ligne aujourd'hui: 663
Pages vues au total: 53117682
Moyenne des inscriptions par jour: 6.93
Moyenne des messages par jour: 2.11
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.3
Total des sections: 23
Dernier membre: KennethMen
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 69.81
Ratio hommes/femmes: 24.2:1
Pages vues en moyenne par jour: 7280.38
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
DURALIX 1659
simoune01 1522
mercier133 1384
Damien 882
MicKite 518
VincdeSpa 517
thruster 514
Vincent 383
Hoppy 382
kiol 373
Vos sessions 3395
Compte-rendus des sessions 2272
Présentation des membres 1776
Ventes - achats 1248
Vidéos, photos,... 1087
Hors catégories / Hors sujet 1058
À propos du site et du forum 729
Ailes et voiles 637
Construire et réparer son matos... 610
Buggy / Char à CV ... 420
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
T-Shirt "www.LeCerfVolant.info" 150
Une vraie session LeCerfVolant.info en Septembre 101
GEMBLOUX été 2010 84
Rencontre spécial MTB le samedi 30/10 Westende 81
Trip snowkite semaine du 25 janvier 77
Nouvelle commande des sweatshirts et t-shirt LeCerfVolant.info 75
Une rencontre special JUMP 74
Les Hemmes 18-19/09 73
Quel mountainboard choisir ? 71
L’International Kite & Wind Festival 25-26/09 63
T-Shirt "www.LeCerfVolant.info" 161516
Bien le boujour à tous 156777
Djinn 150158
Quel mountainboard choisir ? 139439
Tests vidéo 138349
[Tuto] Timelapse & Hyperlapse 135528
Nouvelle commande des sweatshirts et t-shirt LeCerfVolant.info 134004
Meilleurs Spots en Ile de France 124455
Une vraie session LeCerfVolant.info en Septembre 108299
Parapente 96606
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
DURALIX 234
simoune01 227
mercier133 203
thruster 85
n2g 81
VincdeSpa 79
tbressure 75
scrat 53
dns 42
MicKite 41
mercier133 32j 12h18mn
simoune01 21j 2h19mn
DURALIX 11j 12h25mn
MicKite 11j 12h13mn
VincdeSpa 10j 16h11mn
scrat 9j 5h36mn
kiol 9j 3h12mn
dns 9j 1h58mn
thruster 6j 13h42mn
Vincent 5j 20h51mn


OR
-- --
- -
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Décembre 2024 0 0 283 756 1202709
Novembre 2024 0 0 424 962 1328109
Octobre 2024 0 0 438 1120 3289401
Septembre 2024 0 0 511 1013 3016683
2024-09-01 0 0 13 299 98502
2024-09-02 0 0 12 253 99320
2024-09-03 0 0 11 268 98796
2024-09-04 0 0 28 293 98284
2024-09-05 0 0 65 242 98704
2024-09-06 0 0 14 278 96601
2024-09-07 0 0 17 308 96412
2024-09-08 0 0 12 355 98696
2024-09-09 0 0 10 457 97613
2024-09-10 0 0 17 237 98060
2024-09-11 0 0 16 235 95693
2024-09-12 0 0 16 256 74820
2024-09-13 0 0 17 305 96085
2024-09-14 0 0 21 455 56743
2024-09-15 0 0 11 457 66832
2024-09-16 0 0 12 716 60995
2024-09-17 0 0 11 619 98851
2024-09-18 0 0 13 652 103692
2024-09-19 0 0 14 803 117138
2024-09-20 0 0 11 821 122699
2024-09-21 0 0 21 963 117482
2024-09-22 0 0 21 936 108446
2024-09-23 0 0 18 738 107000
2024-09-24 0 0 16 697 101995
2024-09-25 0 0 12 737 105399
2024-09-26 0 0 12 703 104878
2024-09-27 0 0 12 1013 122467
2024-09-28 0 0 16 989 122635
2024-09-29 0 0 21 906 121870
2024-09-30 0 0 21 936 129975
Août 2024 0 0 409 362 2644684
Juillet 2024 0 0 425 485 1716415
Juin 2024 0 0 351 408 1123497
Mai 2024 0 0 430 589 1573254
Avril 2024 0 0 429 299 1149307
Mars 2024 0 0 416 255 968647
Février 2024 0 0 384 521 1065838
Janvier 2024 0 0 236 304 1751983
Décembre 2023 0 0 212 458 241241
Novembre 2023 0 0 221 238 276798
Octobre 2023 0 0 235 212 216993
2023-10-01 0 0 4 117 7079
2023-10-02 0 0 4 207 7032
2023-10-03 0 0 10 174 8056
2023-10-04 0 0 3 145 8200
2023-10-05 0 0 7 117 8553
2023-10-06 0 0 10 148 11313
2023-10-07 0 0 5 145 6854
2023-10-08 0 0 7 131 5775
2023-10-09 0 0 10 154 8976
2023-10-10 0 0 6 159 6396
2023-10-11 0 0 13 159 5646
2023-10-12 0 0 6 165 5179
2023-10-13 0 0 9 143 5869
2023-10-14 0 0 6 148 6198
2023-10-15 0 0 9 154 6797
2023-10-16 0 0 7 150 8291
2023-10-17 0 0 7 150 7271
2023-10-18 0 0 9 144 7022
2023-10-19 0 0 7 140 6079
2023-10-20 0 0 9 63 3873
2023-10-21 0 0 11 50 2905
2023-10-22 0 0 6 62 4262
2023-10-23 0 0 9 124 5188
2023-10-24 0 0 10 143 8820
2023-10-25 0 0 12 143 19238
2023-10-26 0 0 10 135 5127
2023-10-27 0 0 7 134 5414
2023-10-28 0 0 4 118 4887
2023-10-29 0 0 6 212 5662
2023-10-30 0 0 7 143 7714
2023-10-31 0 0 5 159 7317
Septembre 2023 0 0 193 162 475603
Août 2023 0 0 331 105 762332
Juillet 2023 0 0 244 325 218315
Juin 2023 0 0 477 277 294493
Mai 2023 0 0 730 214 282659
Avril 2023 0 0 542 256 242307
Mars 2023 0 0 1222 230 278168
Février 2023 0 0 1415 199 248669
2023-02-01 0 0 61 179 8865
2023-02-02 0 0 96 182 10404
2023-02-03 0 0 45 181 6863
2023-02-04 0 0 59 177 8304
2023-02-05 0 0 47 199 7737
2023-02-06 0 0 65 190 7727
2023-02-07 0 0 42 179 12638
2023-02-08 0 0 53 178 8910
2023-02-09 0 0 42 173 6699
2023-02-10 0 0 43 163 6581
2023-02-11 0 0 52 169 18525
2023-02-12 0 0 48 166 8189
2023-02-13 0 0 62 173 13154
2023-02-14 0 0 60 189 10016
2023-02-15 0 0 37 161 11317
2023-02-16 0 0 39 152 6251
2023-02-17 0 0 67 156 6887
2023-02-18 0 0 48 155 5091
2023-02-19 0 0 43 141 5683
2023-02-20 0 0 62 139 5559
2023-02-21 0 0 49 158 6492
2023-02-22 0 0 35 160 6181
2023-02-23 0 0 47 197 8818
2023-02-24 0 0 37 169 17309
2023-02-25 0 0 37 179 13106
2023-02-26 0 0 43 167 7100
2023-02-27 0 0 44 161 8227
2023-02-28 0 0 52 156 6036
Janvier 2023 0 0 1586 201 298457
Décembre 2022 0 0 1351 211 332877
Novembre 2022 0 0 1244 161 316608
Octobre 2022 0 0 1093 164 331944
Septembre 2022 2 2 1191 143 396894
Août 2022 0 0 1110 93 226544
Juillet 2022 0 0 857 205 255857
Juin 2022 0 0 630 110 269321
Mai 2022 0 0 501 116 264553
Avril 2022 1 1 602 140 266608
Mars 2022 0 0 606 144 293681
Février 2022 0 0 545 108 250874
2022-02-01 0 0 23 93 15045
2022-02-02 0 0 15 60 17771
2022-02-03 0 0 16 53 15218
2022-02-04 0 0 13 64 6036
2022-02-05 0 0 20 48 3517
2022-02-06 0 0 22 60 6783
2022-02-07 0 0 24 72 6308
2022-02-08 0 0 31 77 7821
2022-02-09 0 0 23 70 7203
2022-02-10 0 0 19 71 6477
2022-02-11 0 0 21 94 6619
2022-02-12 0 0 23 97 7054
2022-02-13 0 0 15 101 5938
2022-02-14 0 0 21 93 6991
2022-02-15 0 0 20 98 9670
2022-02-16 0 0 15 101 10838
2022-02-17 0 0 11 108 13791
2022-02-18 0 0 16 97 23686
2022-02-19 0 0 25 92 17360
2022-02-20 0 0 23 92 7765
2022-02-21 0 0 19 71 3018
2022-02-22 0 0 19 26 2459
2022-02-23 0 0 19 29 2924
2022-02-24 0 0 23 40 4052
2022-02-25 0 0 19 59 4607
2022-02-26 0 0 17 37 3300
2022-02-27 0 0 13 52 12478
2022-02-28 0 0 20 73 16145
Janvier 2022 0 0 903 137 340963
Décembre 2021 0 0 1152 109 297025
Novembre 2021 0 0 788 113 206195
Octobre 2021 0 0 921 131 321956
Septembre 2021 0 0 1092 112 225652
Août 2021 0 0 1027 124 353218
Juillet 2021 0 0 834 154 251358
2021-07-01 0 0 24 46 4437
2021-07-02 0 0 16 48 12305
2021-07-03 0 0 9 119 9962
2021-07-04 0 0 29 154 10868
2021-07-05 0 0 23 63 5688
2021-07-06 0 0 12 57 8229
2021-07-07 0 0 25 76 13614
2021-07-08 0 0 18 70 5708
2021-07-09 0 0 17 62 7384
2021-07-10 0 0 15 69 6626
2021-07-11 0 0 81 68 8290
2021-07-12 0 0 31 79 9171
2021-07-13 0 0 17 94 7021
2021-07-14 0 0 13 89 6475
2021-07-15 0 0 18 85 5636
2021-07-16 0 0 19 79 8371
2021-07-17 0 0 19 84 7038
2021-07-18 0 0 20 68 6277
2021-07-19 0 0 24 110 6948
2021-07-20 0 0 13 132 6294
2021-07-21 0 0 21 128 9791
2021-07-22 0 0 23 142 9804
2021-07-23 0 0 25 100 9045
2021-07-24 0 0 16 105 9780
2021-07-25 0 0 20 95 7966
2021-07-26 0 0 22 91 7767
2021-07-27 0 0 19 90 6854
2021-07-28 0 0 24 84 6605
2021-07-29 0 0 23 90 6241
2021-07-30 0 0 114 109 9480
2021-07-31 0 0 84 98 11683
Juin 2021 1 1 700 110 328646
Mai 2021 0 0 949 108 410877
2021-05-01 0 0 15 58 20627
2021-05-02 0 0 19 81 30671
2021-05-03 0 0 12 64 20404
2021-05-04 0 0 17 56 8690
2021-05-05 0 0 26 59 12637
2021-05-06 0 0 24 69 18406
2021-05-07 0 0 20 85 34179
2021-05-08 0 0 27 77 21278
2021-05-09 0 0 72 59 16229
2021-05-10 0 0 57 57 8618
2021-05-11 0 0 19 66 6720
2021-05-12 0 0 18 61 10202
2021-05-13 0 0 15 67 18403
2021-05-14 0 0 15 60 16680
2021-05-15 0 0 68 62 13937
2021-05-16 0 0 48 62 9174
2021-05-17 0 0 24 79 9193
2021-05-18 0 0 10 67 7417
2021-05-19 0 0 5 75 33079
2021-05-20 0 0 25 80 16965
2021-05-21 0 0 80 93 9458
2021-05-22 0 0 40 97 8482
2021-05-23 0 0 11 48 5840
2021-05-24 0 0 106 48 6776
2021-05-25 0 0 43 87 8643
2021-05-26 0 0 12 108 11363
2021-05-27 0 0 14 88 8252
2021-05-28 0 0 34 60 4760
2021-05-29 0 0 25 47 4656
2021-05-30 0 0 23 48 4700
2021-05-31 0 0 25 29 4438
Avril 2021 0 1 524 83 260528
Mars 2021 2 3 424 222 319975
Février 2021 0 1 331 122 293012
Janvier 2021 1 3 297 98 377758
Décembre 2020 0 3 1192 82 320192
Novembre 2020 0 0 1333 109 236385
2020-11-01 0 0 31 49 7356
2020-11-02 0 0 38 70 8462
2020-11-03 0 0 190 84 13068
2020-11-04 0 0 80 71 11673
2020-11-05 0 0 24 70 6569
2020-11-06 0 0 31 68 6543
2020-11-07 0 0 23 63 6824
2020-11-08 0 0 38 63 7187
2020-11-09 0 0 57 74 8191
2020-11-10 0 0 76 72 8785
2020-11-11 0 0 68 72 9034
2020-11-12 0 0 69 109 9368
2020-11-13 0 0 70 89 12009
2020-11-14 0 0 71 79 6860
2020-11-15 0 0 33 58 5452
2020-11-16 0 0 32 60 6933
2020-11-17 0 0 30 71 7768
2020-11-18 0 0 46 76 9372
2020-11-19 0 0 37 71 8566
2020-11-20 0 0 35 65 6761
2020-11-21 0 0 13 62 7001
2020-11-22 0 0 1 59 6968
2020-11-23 0 0 0 72 7168
2020-11-24 0 0 16 70 7192
2020-11-25 0 0 32 69 7385
2020-11-26 0 0 50 72 8520
2020-11-27 0 0 38 65 6022
2020-11-28 0 0 30 57 5025
2020-11-29 0 0 42 67 6853
2020-11-30 0 0 32 69 7470
Octobre 2020 1 3 1146 95 357465
Septembre 2020 2 5 1048 86 294852
Août 2020 1 2 714 176 348167
2020-08-01 0 0 20 101 10462
2020-08-02 0 0 17 103 10528
2020-08-03 0 0 27 98 9095
2020-08-04 0 0 31 73 7373
2020-08-05 0 0 23 176 6989
2020-08-06 0 0 22 60 7414
2020-08-07 0 0 25 58 8587
2020-08-08 0 0 22 63 13140
2020-08-09 0 0 21 59 18677
2020-08-10 0 0 9 51 6817
2020-08-11 0 0 24 60 17442
2020-08-12 0 1 11 55 8911
2020-08-13 0 0 7 68 6675
2020-08-14 0 0 26 66 36991
2020-08-15 0 0 22 101 8865
2020-08-16 0 0 22 83 9203
2020-08-17 0 0 19 99 32789
2020-08-18 0 0 16 86 7027
2020-08-19 0 0 22 94 9828
2020-08-20 0 0 27 96 7908
2020-08-21 0 0 25 104 11142
2020-08-22 0 0 28 104 10024
2020-08-23 0 0 25 91 8417
2020-08-24 0 0 31 85 16558
2020-08-25 0 0 28 74 6604
2020-08-26 0 0 24 83 5123
2020-08-27 0 0 26 90 7002
2020-08-28 0 0 34 68 8634
2020-08-29 1 1 26 105 17309
2020-08-30 0 0 25 70 6433
2020-08-31 0 0 29 73 6200
Juillet 2020 0 0 903 115 309676
Juin 2020 0 0 1145 244 339808
Mai 2020 1 1 844 691 781127
Avril 2020 0 0 417 872 891118
Mars 2020 0 0 337 787 828196
Février 2020 0 1 439 644 438323
Janvier 2020 0 1 245 1695 293071
Décembre 2019 0 2 269 760 635127
Novembre 2019 1 6 709 693 229281
Octobre 2019 1 2 407 172 194775
Septembre 2019 1 2 485 138 244944
Août 2019 2 2 490 131 277812
2019-08-01 0 0 8 123 7711
2019-08-02 0 0 5 118 7923
2019-08-03 0 0 6 116 9799
2019-08-04 0 0 2 113 6734
2019-08-05 0 0 1 115 7314
2019-08-06 0 0 13 120 6754
2019-08-07 0 0 9 119 6385
2019-08-08 0 0 4 131 6405
2019-08-09 0 0 6 97 3970
2019-08-10 0 0 7 117 4118
2019-08-11 0 0 5 111 4722
2019-08-12 0 0 4 106 4472
2019-08-13 0 0 9 103 6389
2019-08-14 1 1 3 108 5931
2019-08-15 0 0 2 103 6046
2019-08-16 0 0 7 115 6139
2019-08-17 0 0 3 106 11871
2019-08-18 0 0 11 114 34107
2019-08-19 0 0 21 121 14674
2019-08-20 0 0 7 114 6768
2019-08-21 0 0 11 114 7329
2019-08-22 0 0 22 113 6640
2019-08-23 0 0 17 108 9084
2019-08-24 1 1 10 109 6319
2019-08-25 0 0 27 106 7841
2019-08-26 0 0 41 103 6630
2019-08-27 0 0 65 104 6731
2019-08-28 0 0 55 112 7607
2019-08-29 0 0 32 110 10550
2019-08-30 0 0 32 127 18718
2019-08-31 0 0 45 113 22131
Juillet 2019 0 0 205 201 272867
2019-07-01 0 0 3 83 5546
2019-07-02 0 0 7 201 12951
2019-07-03 0 0 1 129 13011
2019-07-04 0 0 9 117 8009
2019-07-05 0 0 13 103 7150
2019-07-06 0 0 12 98 8240
2019-07-07 0 0 7 114 8150
2019-07-08 0 0 13 119 8225
2019-07-09 0 0 12 126 6976
2019-07-10 0 0 12 117 8630
2019-07-11 0 0 8 111 8613
2019-07-12 0 0 4 124 15142
2019-07-13 0 0 10 114 17955
2019-07-14 0 0 16 121 15653
2019-07-15 0 0 4 130 18312
2019-07-16 0 0 2 111 13694
2019-07-17 0 0 4 113 9653
2019-07-18 0 0 6 42 4656
2019-07-19 0 0 0 31 3325
2019-07-20 0 0 2 39 3588
2019-07-21 0 0 7 37 3818
2019-07-22 0 0 8 101 3626
2019-07-23 0 0 2 113 6810
2019-07-24 0 0 6 114 7549
2019-07-25 0 0 5 112 7277
2019-07-26 0 0 3 117 7256
2019-07-27 0 0 10 112 7449
2019-07-28 0 0 0 120 8622
2019-07-29 0 0 8 115 7897
2019-07-30 0 0 6 116 7627
2019-07-31 0 0 5 114 7457
Juin 2019 0 1 264 138 318154
Mai 2019 0 0 228 108 218711
Avril 2019 1 3 279 120 279383
Mars 2019 0 2 429 110 257934
Février 2019 2 5 277 112 179394
Janvier 2019 0 2 167 99 339338
Décembre 2018 1 4 183 77 251111
Novembre 2018 1 1 207 75 259475
Octobre 2018 1 8 196 83 166871
2018-10-01 0 0 8 62 4552
2018-10-02 0 0 8 55 5347
2018-10-03 0 0 4 59 7842
2018-10-04 0 0 7 55 5252
2018-10-05 0 0 1 61 4270
2018-10-06 0 0 6 59 3306
2018-10-07 0 0 3 52 2434
2018-10-08 0 0 3 63 5002
2018-10-09 1 5 8 57 4716
2018-10-10 0 0 14 55 4152
2018-10-11 0 0 3 55 5738
2018-10-12 0 0 3 55 5056
2018-10-13 0 0 8 56 5094
2018-10-14 0 0 4 51 3351
2018-10-15 0 1 3 61 4992
2018-10-16 0 0 6 59 4610
2018-10-17 0 0 4 51 3758
2018-10-18 0 0 7 51 3081
2018-10-19 0 0 6 57 3117
2018-10-20 0 0 3 59 4656
2018-10-21 0 1 3 58 4910
2018-10-22 0 0 1 62 3727
2018-10-23 0 0 13 68 3624
2018-10-24 0 0 10 60 3733
2018-10-25 0 0 7 58 3802
2018-10-26 0 0 7 61 3042
2018-10-27 0 0 14 60 4050
2018-10-28 0 0 5 83 26850
2018-10-29 0 0 13 72 11117
2018-10-30 0 1 8 66 5318
2018-10-31 0 0 6 62 6372
Septembre 2018 0 1 182 71 125499
Août 2018 0 1 202 65 222458
Juillet 2018 1 1 216 67 220721
Juin 2018 2 2 227 65 150140
Mai 2018 2 3 310 65 190498
Avril 2018 2 3 303 78 178435
Mars 2018 2 3 285 55 147465
Février 2018 2 2 200 56 129859
Janvier 2018 2 2 177 51 170511
Décembre 2017 1 2 208 67 169543
Novembre 2017 1 1 172 48 141471
Octobre 2017 1 1 147 57 156424
Septembre 2017 0 0 68 49 121976
Août 2017 2 2 39 49 100361
Juillet 2017 1 1 24 49 138843
Juin 2017 0 0 43 115 169484
Mai 2017 0 0 35 65 218400
2017-05-01 0 0 0 43 7430
2017-05-02 0 0 3 43 5455
2017-05-03 0 0 0 43 6142
2017-05-04 0 0 1 46 7352
2017-05-05 0 0 3 48 8019
2017-05-06 0 0 1 52 7938
2017-05-07 0 0 3 49 7150
2017-05-08 0 0 1 46 4987
2017-05-09 0 0 0 48 5014
2017-05-10 0 0 1 51 4571
2017-05-11 0 0 0 65 3787
2017-05-12 0 0 1 46 5299
2017-05-13 0 0 0 43 4594
2017-05-14 0 0 0 50 6767
2017-05-15 0 0 1 51 3145
2017-05-16 0 0 0 46 4483
2017-05-17 0 0 0 46 6275
2017-05-18 0 0 1 53 5842
2017-05-19 0 0 1 47 24745
2017-05-20 0 0 6 46 2727
2017-05-21 0 0 2 44 3308
2017-05-22 0 0 2 42 5728
2017-05-23 0 0 1 48 3791
2017-05-24 0 0 1 47 5091
2017-05-25 0 0 2 49 5645
2017-05-26 0 0 2 42 9228
2017-05-27 0 0 0 50 6777
2017-05-28 0 0 1 44 3543
2017-05-29 0 0 0 42 14697
2017-05-30 0 0 1 47 22160
2017-05-31 0 0 0 47 6710
Avril 2017 0 1 25 64 159918
Mars 2017 0 0 89 67 162637
Février 2017 2 3 141 71 104230
Janvier 2017 1 1 41 59 105399
Décembre 2016 2 2 4 74 134105
Novembre 2016 1 1 4 66 134495
Octobre 2016 2 2 5 62 142257
Septembre 2016 2 2 11 58 143322
Août 2016 3 3 7 70 142801
2016-08-01 1 1 0 22 3175
2016-08-02 0 0 0 43 3721
2016-08-03 0 0 0 37 4760
2016-08-04 0 0 0 34 5622
2016-08-05 0 0 0 38 5181
2016-08-06 0 0 0 44 4480
2016-08-07 0 0 0 44 6214
2016-08-08 0 0 0 41 5081
2016-08-09 0 0 0 33 3665
2016-08-10 0 0 1 32 6018
2016-08-11 0 0 0 40 3877
2016-08-12 0 0 0 43 6360
2016-08-13 0 0 0 45 5415
2016-08-14 1 1 0 45 15527
2016-08-15 0 0 0 53 5322
2016-08-16 0 0 0 70 5946
2016-08-17 0 0 1 50 3038
2016-08-18 0 0 0 22 3042
2016-08-19 0 0 0 25 3183
2016-08-20 0 0 2 23 3019
2016-08-21 0 0 0 25 2880
2016-08-22 0 0 0 38 3913
2016-08-23 0 0 0 42 3577
2016-08-24 0 0 3 36 6306
2016-08-25 0 0 0 30 2544
2016-08-26 0 0 0 43 3240
2016-08-27 0 0 0 40 3830
2016-08-28 0 0 0 46 3394
2016-08-29 1 1 0 45 3315
2016-08-30 0 0 0 37 2944
2016-08-31 0 0 0 20 4212
Juillet 2016 2 2 4 48 135939
Juin 2016 2 3 8 55 164387
Mai 2016 2 2 2 58 176782
Avril 2016 1 1 5 51 151089
Mars 2016 0 0 3 49 145660
Février 2016 0 0 7 54 134941
Janvier 2016 3 3 9 57 116662
2016-01-01 1 1 0 40 3071
2016-01-02 0 0 0 21 2856
2016-01-03 0 0 1 23 2788
2016-01-04 0 0 0 20 3253
2016-01-05 0 0 0 24 8103
2016-01-06 0 0 1 20 4217
2016-01-07 0 0 0 20 7791
2016-01-08 0 0 1 25 6054
2016-01-09 0 0 0 31 2612
2016-01-10 0 0 0 28 3253
2016-01-11 0 0 0 25 3922
2016-01-12 0 0 0 32 2852
2016-01-13 0 0 0 34 4207
2016-01-14 0 0 0 36 3857
2016-01-15 0 0 0 43 4691
2016-01-16 0 0 1 33 3919
2016-01-17 0 0 0 34 4101
2016-01-18 0 0 0 32 3486
2016-01-19 0 0 0 38 3221
2016-01-20 0 0 0 31 4288
2016-01-21 0 0 0 28 3283
2016-01-22 0 0 1 33 3066
2016-01-23 0 0 0 32 3051
2016-01-24 0 0 0 34 2888
2016-01-25 0 0 0 36 3840
2016-01-26 0 0 0 37 4011
2016-01-27 0 0 0 35 3551
2016-01-28 0 0 0 34 3221
2016-01-29 0 0 1 35 2739
2016-01-30 2 2 3 57 2507
2016-01-31 0 0 0 34 1963
Décembre 2015 2 6 9 38 119004
Novembre 2015 0 2 8 48 121788
Octobre 2015 8 13 11 91 133925
Septembre 2015 6 10 6 44 108553
Août 2015 0 0 12 77 107950
Juillet 2015 6 15 12 60 112491
Juin 2015 2 4 9 80 98756
Mai 2015 1 3 4 86 137003
Avril 2015 2 2 7 71 107388
Mars 2015 4 8 8 86 119349
Février 2015 1 2 3 97 98569
Janvier 2015 2 8 7 92 105042
Décembre 2014 0 2 6 86 76491
Novembre 2014 11 19 15 111 110754
Octobre 2014 1 7 5 40 121967
Septembre 2014 13 37 9 86 104395
Août 2014 11 26 10 91 101177
Juillet 2014 2 14 3 55 111347
Juin 2014 7 20 12 106 103495
Mai 2014 7 31 9 98 94084
Avril 2014 16 51 10 54 127781
Mars 2014 9 44 9 108 109817
2014-03-01 0 2 0 37 4451
2014-03-02 1 1 0 35 2914
2014-03-03 1 1 0 30 3031
2014-03-04 0 3 0 41 3737
2014-03-05 0 4 1 46 4984
2014-03-06 0 3 0 35 3895
2014-03-07 0 0 0 38 2938
2014-03-08 0 0 0 26 2186
2014-03-09 2 2 0 47 4988
2014-03-10 1 3 1 43 3777
2014-03-11 0 0 0 48 2408
2014-03-12 1 2 0 48 3217
2014-03-13 0 0 0 29 3730
2014-03-14 0 0 0 18 1548
2014-03-15 0 0 1 27 3703
2014-03-16 0 0 0 37 3778
2014-03-17 1 9 1 72 3757
2014-03-18 0 0 1 28 4084
2014-03-19 0 3 1 37 4627
2014-03-20 0 1 0 38 2867
2014-03-21 0 0 0 27 3284
2014-03-22 0 0 1 33 3696
2014-03-23 1 3 1 44 4021
2014-03-24 0 2 0 50 3068
2014-03-25 0 2 0 28 3380
2014-03-26 0 0 0 35 3656
2014-03-27 0 0 0 108 3592
2014-03-28 0 0 1 29 3580
2014-03-29 0 0 0 32 3910
2014-03-30 1 1 0 42 3591
2014-03-31 0 2 0 43 3419
Février 2014 9 21 6 107 94958
Janvier 2014 5 21 8 53 105166
Décembre 2013 12 30 9 51 108315
Novembre 2013 10 32 11 47 72967
Octobre 2013 14 29 15 56 106654
Septembre 2013 13 53 18 57 119540
Août 2013 31 119 22 59 155808
Juillet 2013 14 37 16 40 69152
Juin 2013 22 76 12 55 90037
Mai 2013 18 84 13 53 62543
2013-05-01 0 5 0 43 2873
2013-05-02 1 2 1 39 2772
2013-05-03 0 1 0 29 877
2013-05-04 0 0 0 16 847
2013-05-05 2 4 0 39 1293
2013-05-06 1 8 1 39 2316
2013-05-07 0 0 0 20 1746
2013-05-08 1 6 0 38 1580
2013-05-09 0 3 2 30 1328
2013-05-10 1 1 1 31 2062
2013-05-11 0 2 0 35 1232
2013-05-12 0 0 0 19 1618
2013-05-13 1 1 1 43 2151
2013-05-14 0 1 0 53 2507
2013-05-15 0 0 1 28 2117
2013-05-16 0 0 0 44 2001
2013-05-17 0 0 0 26 2261
2013-05-18 2 4 1 37 1248
2013-05-19 0 0 0 20 2219
2013-05-20 0 1 1 35 2978
2013-05-21 1 2 0 28 2095
2013-05-22 1 1 0 25 1998
2013-05-23 0 2 2 27 1844
2013-05-24 1 3 1 29 2581
2013-05-25 1 1 0 35 3794
2013-05-26 0 5 0 32 1716
2013-05-27 1 4 0 31 1579
2013-05-28 1 1 0 31 1845
2013-05-29 2 6 0 41 2491
2013-05-30 0 11 0 40 2978
2013-05-31 1 9 1 40 1596
Avril 2013 28 195 21 77 66795
Mars 2013 23 91 15 75 77102
Février 2013 15 89 8 60 597416
2013-02-01 0 5 1 32 2491
2013-02-02 0 0 2 23 3446
2013-02-03 0 1 0 29 1795
2013-02-04 0 5 0 33 2048
2013-02-05 0 2 0 37 2307
2013-02-06 0 3 0 32 227986
2013-02-07 0 0 0 19 317290
2013-02-08 1 2 0 24 1641
2013-02-09 0 1 0 29 1296
2013-02-10 0 6 0 60 2386
2013-02-11 0 1 0 47 2350
2013-02-12 1 6 0 44 2236
2013-02-13 1 4 0 39 2011
2013-02-14 0 3 0 27 1693
2013-02-15 1 1 0 30 2555
2013-02-16 0 1 1 21 2507
2013-02-17 0 1 0 23 1589
2013-02-18 1 4 0 41 1984
2013-02-19 2 5 1 34 1584
2013-02-20 1 4 0 28 1439
2013-02-21 1 8 0 49 1333
2013-02-22 0 4 3 58 1843
2013-02-23 1 2 0 22 1435
2013-02-24 3 10 0 40 2830
2013-02-25 0 3 0 36 1428
2013-02-26 1 1 0 20 1289
2013-02-27 1 5 0 49 1562
2013-02-28 0 1 0 27 3062
Janvier 2013 21 99 13 48 66426
2013-01-01 1 7 0 40 2674
2013-01-02 0 5 1 37 1993
2013-01-03 2 2 1 45 3445
2013-01-04 2 3 1 48 4786
2013-01-05 2 4 0 25 1838
2013-01-06 1 2 0 28 1718
2013-01-07 1 2 0 28 1598
2013-01-08 1 4 0 11 1673
2013-01-09 1 4 0 29 1687
2013-01-10 0 0 0 27 1748
2013-01-11 0 2 3 27 3288
2013-01-12 0 0 1 21 2566
2013-01-13 2 5 1 40 2184
2013-01-14 0 2 0 33 1534
2013-01-15 1 1 0 24 1907
2013-01-16 0 6 0 46 2493
2013-01-17 0 1 0 25 2217
2013-01-18 0 1 0 24 1287
2013-01-19 0 1 0 22 1303
2013-01-20 0 5 0 38 1902
2013-01-21 0 4 0 36 1444
2013-01-22 0 0 0 30 1655
2013-01-23 1 2 0 26 1338
2013-01-24 0 0 1 20 1240
2013-01-25 0 22 0 42 2791
2013-01-26 0 0 0 26 1533
2013-01-27 1 1 0 42 2434
