Forum du cerf-volant et du powerkite belge
*
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
Ven. 22 Novembre 2024 à 12:19
Accueil Aide Rechercher Les membres Le Site La carte des spots Identifiez-vous Inscrivez-vous
Forum du cerf-volant et du powerkite belge - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 487
Total des messages: 15398
Total des fils de discussion: 2119
Total des catégories: 5
Membres en ligne: 459
Connexions simultanées: 1695 - Il y a plus de 4 ans
En ligne aujourd'hui: 684
Pages vues au total: 51441841
Moyenne des inscriptions par jour: 6.9
Moyenne des messages par jour: 2.12
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.3
Total des sections: 23
Dernier membre: CierraBurc
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 67.46
Ratio hommes/femmes: 24.2:1
Pages vues en moyenne par jour: 7079.8
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
DURALIX 1659
simoune01 1522
mercier133 1384
Damien 882
MicKite 518
VincdeSpa 517
thruster 514
Vincent 383
Hoppy 382
kiol 373
Vos sessions 3395
Compte-rendus des sessions 2272
Présentation des membres 1776
Ventes - achats 1248
Vidéos, photos,... 1087
Hors catégories / Hors sujet 1058
À propos du site et du forum 729
Ailes et voiles 637
Construire et réparer son matos... 610
Buggy / Char à CV ... 420
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
T-Shirt "www.LeCerfVolant.info" 150
Une vraie session LeCerfVolant.info en Septembre 101
GEMBLOUX été 2010 84
Rencontre spécial MTB le samedi 30/10 Westende 81
Trip snowkite semaine du 25 janvier 77
Nouvelle commande des sweatshirts et t-shirt LeCerfVolant.info 75
Une rencontre special JUMP 74
Les Hemmes 18-19/09 73
Quel mountainboard choisir ? 71
L’International Kite & Wind Festival 25-26/09 63
T-Shirt "www.LeCerfVolant.info" 155419
Bien le boujour à tous 153412
Djinn 148409
Tests vidéo 135380
Quel mountainboard choisir ? 135156
[Tuto] Timelapse & Hyperlapse 133118
Nouvelle commande des sweatshirts et t-shirt LeCerfVolant.info 129991
Meilleurs Spots en Ile de France 122006
Une vraie session LeCerfVolant.info en Septembre 102423
Parapente 93871
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
DURALIX 234
simoune01 227
mercier133 203
thruster 85
n2g 81
VincdeSpa 79
tbressure 75
scrat 53
dns 42
MicKite 41
mercier133 32j 12h18mn
simoune01 21j 2h19mn
DURALIX 11j 12h25mn
MicKite 11j 12h13mn
VincdeSpa 10j 16h11mn
scrat 9j 5h36mn
kiol 9j 3h12mn
dns 9j 1h58mn
thruster 6j 13h42mn
Vincent 5j 20h51mn


OR
-- --
- -
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Novembre 2024 0 0 271 962 854978
Octobre 2024 0 0 438 1120 3289401
Septembre 2024 0 0 511 1013 3016683
Août 2024 0 0 409 362 2644684
Juillet 2024 0 0 425 485 1716415
Juin 2024 0 0 351 408 1123497
Mai 2024 0 0 430 589 1573254
Avril 2024 0 0 429 299 1149307
Mars 2024 0 0 416 255 968647
Février 2024 0 0 384 521 1065838
Janvier 2024 0 0 236 304 1751983
Décembre 2023 0 0 212 458 241241
Novembre 2023 0 0 221 238 276798
Octobre 2023 0 0 235 212 216993
Septembre 2023 0 0 193 162 475603
Août 2023 0 0 331 105 762332
Juillet 2023 0 0 244 325 218315
Juin 2023 0 0 477 277 294493
Mai 2023 0 0 730 214 282659
Avril 2023 0 0 542 256 242307
Mars 2023 0 0 1222 230 278168
Février 2023 0 0 1415 199 248669
Janvier 2023 0 0 1586 201 298457
Décembre 2022 0 0 1351 211 332877
Novembre 2022 0 0 1244 161 316608
Octobre 2022 0 0 1093 164 331944
Septembre 2022 2 2 1191 143 396894
Août 2022 0 0 1110 93 226544
Juillet 2022 0 0 857 205 255857
Juin 2022 0 0 630 110 269321
Mai 2022 0 0 501 116 264553
Avril 2022 1 1 602 140 266608
Mars 2022 0 0 606 144 293681
Février 2022 0 0 545 108 250874
Janvier 2022 0 0 903 137 340963
Décembre 2021 0 0 1152 109 297025
Novembre 2021 0 0 788 113 206195
Octobre 2021 0 0 921 131 321956
Septembre 2021 0 0 1092 112 225652
Août 2021 0 0 1027 124 353218
Juillet 2021 0 0 834 154 251358
Juin 2021 1 1 700 110 328646
Mai 2021 0 0 949 108 410877
Avril 2021 0 1 524 83 260528
Mars 2021 2 3 424 222 319975
Février 2021 0 1 331 122 293012
Janvier 2021 1 3 297 98 377758
Décembre 2020 0 3 1192 82 320192
Novembre 2020 0 0 1333 109 236385
Octobre 2020 1 3 1146 95 357465
Septembre 2020 2 5 1048 86 294852
Août 2020 1 2 714 176 348167
Juillet 2020 0 0 903 115 309676
Juin 2020 0 0 1145 244 339808
Mai 2020 1 1 844 691 781127
Avril 2020 0 0 417 872 891118
Mars 2020 0 0 337 787 828196
Février 2020 0 1 439 644 438323
2020-02-01 0 0 16 103 31340
2020-02-02 0 0 13 103 6221
2020-02-03 0 0 11 533 10497
2020-02-04 0 0 11 609 10827
2020-02-05 0 0 10 195 11215
2020-02-06 0 0 19 613 12291
2020-02-07 0 0 29 632 17905
2020-02-08 0 0 14 579 15431
2020-02-09 0 0 14 595 25735
2020-02-10 0 0 13 644 22333
2020-02-11 0 0 12 579 26971
2020-02-12 0 0 7 481 12687
2020-02-13 0 0 13 171 11196
2020-02-14 0 0 10 177 9650
2020-02-15 0 0 16 265 10556
2020-02-16 0 1 8 256 10343
2020-02-17 0 0 12 257 10295
2020-02-18 0 0 15 277 13300
2020-02-19 0 0 8 378 11184
2020-02-20 0 0 7 476 18759
2020-02-21 0 0 11 222 9130
2020-02-22 0 0 5 213 7989
2020-02-23 0 0 11 229 6412
2020-02-24 0 0 7 321 12124
2020-02-25 0 0 15 360 13822
2020-02-26 0 0 11 432 21061
2020-02-27 0 0 10 323 27731
2020-02-28 0 0 55 356 25529
2020-02-29 0 0 56 427 15789
Janvier 2020 0 1 245 1695 293071
Décembre 2019 0 2 269 760 635127
Novembre 2019 1 6 709 693 229281
Octobre 2019 1 2 407 172 194775
Septembre 2019 1 2 485 138 244944
Août 2019 2 2 490 131 277812
Juillet 2019 0 0 205 201 272867
Juin 2019 0 1 264 138 318154
Mai 2019 0 0 228 108 218711
Avril 2019 1 3 279 120 279383
Mars 2019 0 2 429 110 257934
Février 2019 2 5 277 112 179394
Janvier 2019 0 2 167 99 339338
Décembre 2018 1 4 183 77 251111
Novembre 2018 1 1 207 75 259475
Octobre 2018 1 8 196 83 166871
Septembre 2018 0 1 182 71 125499
Août 2018 0 1 202 65 222458
Juillet 2018 1 1 216 67 220721
Juin 2018 2 2 227 65 150140
Mai 2018 2 3 310 65 190498
Avril 2018 2 3 303 78 178435
2018-04-01 0 0 7 51 7020
2018-04-02 0 0 2 49 6406
2018-04-03 0 0 12 45 5068
2018-04-04 0 0 12 47 31618
2018-04-05 0 0 8 45 2524
2018-04-06 0 0 17 49 3248
2018-04-07 0 0 19 41 2928
2018-04-08 1 1 10 51 2457
2018-04-09 0 0 10 49 3353
2018-04-10 0 0 3 48 3246
2018-04-11 0 0 9 48 3477
2018-04-12 0 0 8 54 6592
2018-04-13 0 0 12 51 4477
2018-04-14 0 0 9 55 9218
2018-04-15 0 0 8 51 5372
2018-04-16 0 0 9 51 3771
2018-04-17 0 0 11 47 4087
2018-04-18 0 0 13 53 5629
2018-04-19 0 0 9 62 6164
2018-04-20 0 0 7 78 7794
2018-04-21 0 0 11 72 5163
2018-04-22 0 0 11 70 7680
2018-04-23 0 0 9 46 3600
2018-04-24 0 0 10 44 3675
2018-04-25 0 0 9 43 4313
2018-04-26 0 0 11 48 5855
2018-04-27 1 2 11 63 4869
2018-04-28 0 0 12 63 6843
2018-04-29 0 0 14 62 6178
2018-04-30 0 0 10 73 5810
Mars 2018 2 3 285 55 147465
Février 2018 2 2 200 56 129859
Janvier 2018 2 2 177 51 170511
Décembre 2017 1 2 208 67 169543
Novembre 2017 1 1 172 48 141471
Octobre 2017 1 1 147 57 156424
Septembre 2017 0 0 68 49 121976
Août 2017 2 2 39 49 100361
Juillet 2017 1 1 24 49 138843
Juin 2017 0 0 43 115 169484
Mai 2017 0 0 35 65 218400
Avril 2017 0 1 25 64 159918
Mars 2017 0 0 89 67 162637
Février 2017 2 3 141 71 104230
Janvier 2017 1 1 41 59 105399
Décembre 2016 2 2 4 74 134105
Novembre 2016 1 1 4 66 134495
Octobre 2016 2 2 5 62 142257
Septembre 2016 2 2 11 58 143322
Août 2016 3 3 7 70 142801
Juillet 2016 2 2 4 48 135939
Juin 2016 2 3 8 55 164387
Mai 2016 2 2 2 58 176782
Avril 2016 1 1 5 51 151089
Mars 2016 0 0 3 49 145660
Février 2016 0 0 7 54 134941
Janvier 2016 3 3 9 57 116662
Décembre 2015 2 6 9 38 119004
Novembre 2015 0 2 8 48 121788
Octobre 2015 8 13 11 91 133925
Septembre 2015 6 10 6 44 108553
Août 2015 0 0 12 77 107950
Juillet 2015 6 15 12 60 112491
Juin 2015 2 4 9 80 98756
Mai 2015 1 3 4 86 137003
Avril 2015 2 2 7 71 107388
Mars 2015 4 8 8 86 119349
Février 2015 1 2 3 97 98569
Janvier 2015 2 8 7 92 105042
Décembre 2014 0 2 6 86 76491
Novembre 2014 11 19 15 111 110754
Octobre 2014 1 7 5 40 121967
Septembre 2014 13 37 9 86 104395
Août 2014 11 26 10 91 101177
Juillet 2014 2 14 3 55 111347
Juin 2014 7 20 12 106 103495
Mai 2014 7 31 9 98 94084
Avril 2014 16 51 10 54 127781
Mars 2014 9 44 9 108 109817
Février 2014 9 21 6 107 94958
Janvier 2014 5 21 8 53 105166
Décembre 2013 12 30 9 51 108315
Novembre 2013 10 32 11 47 72967
Octobre 2013 14 29 15 56 106654
Septembre 2013 13 53 18 57 119540
Août 2013 31 119 22 59 155808
Juillet 2013 14 37 16 40 69152
Juin 2013 22 76 12 55 90037
Mai 2013 18 84 13 53 62543
Avril 2013 28 195 21 77 66795
Mars 2013 23 91 15 75 77102
Février 2013 15 89 8 60 597416
Janvier 2013 21 99 13 48 66426
Décembre 2012 14 77 6 104 55239
Novembre 2012 15 79 5 71 51843
Octobre 2012 26 218 12 91 52336
Septembre 2012 12 48 8 35 45719
Août 2012 23 91 16 47 45750
2012-08-01 0 4 0 23 1510
2012-08-02 1 4 1 31 2503
2012-08-03 1 4 1 30 1560
2012-08-04 1 3 0 24 1191
2012-08-05 0 1 0 18 869
2012-08-06 0 3 0 26 1307
2012-08-07 0 2 0 27 1490
2012-08-08 1 1 1 22 1293
2012-08-09 0 1 0 23 1116
2012-08-10 2 3 1 32 1398
2012-08-11 1 3 1 37 1756
2012-08-12 1 6 0 36 1600
2012-08-13 0 1 1 21 1847
2012-08-14 0 2 1 20 1604
2012-08-15 1 4 0 26 1412
2012-08-16 0 0 0 15 812
2012-08-17 1 1 0 22 1531
2012-08-18 2 3 2 24 1251
2012-08-19 0 1 0 22 1791
2012-08-20 0 1 1 17 1082
2012-08-21 0 0 0 18 1379
2012-08-22 0 0 0 15 1120
2012-08-23 1 1 1 21 1579
2012-08-24 2 3 0 28 1098
2012-08-25 0 1 0 18 1063
2012-08-26 1 2 0 24 1290
2012-08-27 2 19 2 47 2231
2012-08-28 0 2 1 23 1736
2012-08-29 3 6 1 32 2051
2012-08-30 1 3 0 29 1473
2012-08-31 1 6 1 30 1807
Juillet 2012 17 160 13 549 71307
Juin 2012 28 124 10 43 43478
Mai 2012 35 200 22 44 61867
Avril 2012 27 176 8 74 59457
Mars 2012 33 244 17 59 64885
Février 2012 47 418 17 61 69725
Janvier 2012 46 315 31 55 70881
Décembre 2011 40 308 19 56 74702
Novembre 2011 50 320 15 54 69982
Octobre 2011 35 177 10 43 51040
Septembre 2011 30 203 23 44 56102
Août 2011 31 178 22 49 58422
Juillet 2011 42 271 19 52 72395
Juin 2011 55 492 20 78 81269
2011-06-01 1 18 1 51 2380
2011-06-02 3 21 0 47 2245
2011-06-03 2 23 1 51 2336
2011-06-04 1 23 1 53 2299
2011-06-05 2 42 0 64 3250
2011-06-06 2 19 0 47 2499
2011-06-07 0 17 0 45 2140
2011-06-08 2 16 0 55 2039
2011-06-09 1 11 1 39 1613
2011-06-10 3 14 0 78 2328
2011-06-11 1 3 0 35 1176
2011-06-12 1 7 1 48 1929
2011-06-13 3 13 2 52 2471
2011-06-14 3 18 0 51 2659
2011-06-15 3 14 1 51 3559
2011-06-16 0 9 1 51 2492
2011-06-17 1 12 0 46 2734
2011-06-18 3 23 2 59 8525
2011-06-19 4 33 3 68 3843
2011-06-20 6 47 0 63 4844
2011-06-21 1 22 1 51 3605
2011-06-22 3 10 2 51 2778
2011-06-23 0 12 0 49 2283
2011-06-24 1 7 1 34 2468
2011-06-25 1 9 1 35 2048
2011-06-26 0 2 0 30 1419
2011-06-27 2 11 0 44 2711
2011-06-28 0 8 0 40 2034
2011-06-29 1 13 0 35 2129
2011-06-30 4 15 1 41 2433
Mai 2011 62 467 26 76 81014
Avril 2011 35 196 22 53 72869
Mars 2011 41 367 20 83 142259
Février 2011 57 422 13 60 91475
Janvier 2011 37 342 19 67 75617
Décembre 2010 48 356 23 65 75876
Novembre 2010 73 701 28 111 79894
Octobre 2010 46 485 9 50 66965
Septembre 2010 55 620 16 58 70751
Août 2010 43 387 22 63 46158
Juillet 2010 37 389 7 54 52971
Juin 2010 41 518 14 98 57140
Mai 2010 40 366 12 58 48015
Avril 2010 39 295 8 59 47660
Mars 2010 44 328 12 71 50631
Février 2010 38 278 6 86 42684
Janvier 2010 45 414 8 53 36541
Décembre 2009 60 549 7 24 29782
Novembre 2009 66 609 8 16 29665
Octobre 2009 57 583 13 18 37189
Septembre 2009 66 582 5 26 34180
Août 2009 37 212 16 32 15398
Juillet 2009 58 257 19 12 15632
Juin 2009 51 173 14 10 7144
Mai 2005 0 0 0 0 1
Mars 2005 0 0 0 0 6
Février 2005 0 0 0 0 2
Janvier 2005 0 0 0 0 5

Liens sponsorisés : Votre lien ici?blablabla

Propulsé par MySQL Propulsé par PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Stop Spam Harvesters, Join Project Honey Pot XHTML 1.0 Transitionnel valide ! CSS valide !
Page générée en 0.469 secondes avec 29 requêtes. (Pretty URLs adds 0.089s, 2q)
tags : Forum cerf-volant cerfvolant cervolant belge belgique belgie brabant wallon bruxelles wavre gembloux liege louvain-la-neuve ottignies zeebrugge les hemmes plage knokke buggy kite powerkite char à cerf-volant