Forum du cerf-volant et du powerkite belge
*
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
Sam. 21 D?cembre 2024 à 13:10
Accueil Aide Rechercher Les membres Le Site La carte des spots Identifiez-vous Inscrivez-vous
Forum du cerf-volant et du powerkite belge - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 488
Total des messages: 15398
Total des fils de discussion: 2119
Total des catégories: 5
Membres en ligne: 439
Connexions simultanées: 1695 - Il y a plus de 4 ans
En ligne aujourd'hui: 550
Pages vues au total: 53033346
Moyenne des inscriptions par jour: 6.93
Moyenne des messages par jour: 2.11
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.3
Total des sections: 23
Dernier membre: StuartAcare
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 69.72
Ratio hommes/femmes: 24.2:1
Pages vues en moyenne par jour: 7269.82
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
DURALIX 1659
simoune01 1522
mercier133 1384
Damien 882
MicKite 518
VincdeSpa 517
thruster 514
Vincent 383
Hoppy 382
kiol 373
Vos sessions 3395
Compte-rendus des sessions 2272
Présentation des membres 1776
Ventes - achats 1248
Vidéos, photos,... 1087
Hors catégories / Hors sujet 1058
À propos du site et du forum 729
Ailes et voiles 637
Construire et réparer son matos... 610
Buggy / Char à CV ... 420
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
T-Shirt "www.LeCerfVolant.info" 150
Une vraie session LeCerfVolant.info en Septembre 101
GEMBLOUX été 2010 84
Rencontre spécial MTB le samedi 30/10 Westende 81
Trip snowkite semaine du 25 janvier 77
Nouvelle commande des sweatshirts et t-shirt LeCerfVolant.info 75
Une rencontre special JUMP 74
Les Hemmes 18-19/09 73
Quel mountainboard choisir ? 71
L’International Kite & Wind Festival 25-26/09 63
T-Shirt "www.LeCerfVolant.info" 161221
Bien le boujour à tous 156675
Djinn 150013
Quel mountainboard choisir ? 139125
Tests vidéo 138149
[Tuto] Timelapse & Hyperlapse 135359
Nouvelle commande des sweatshirts et t-shirt LeCerfVolant.info 133792
Meilleurs Spots en Ile de France 124279
Une vraie session LeCerfVolant.info en Septembre 108231
Parapente 96461
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
DURALIX 234
simoune01 227
mercier133 203
thruster 85
n2g 81
VincdeSpa 79
tbressure 75
scrat 53
dns 42
MicKite 41
mercier133 32j 12h18mn
simoune01 21j 2h19mn
DURALIX 11j 12h25mn
MicKite 11j 12h13mn
VincdeSpa 10j 16h11mn
scrat 9j 5h36mn
kiol 9j 3h12mn
dns 9j 1h58mn
thruster 6j 13h42mn
Vincent 5j 20h51mn


OR
-- --
- -
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Décembre 2024 0 0 257 756 1118372
2024-12-01 0 0 4 637 48532
2024-12-02 0 0 14 589 54491
2024-12-03 0 0 6 596 62254
2024-12-04 0 0 8 664 68532
2024-12-05 0 0 7 687 67090
2024-12-06 0 0 22 665 70932
2024-12-07 0 0 9 659 63508
2024-12-08 0 0 9 670 66106
2024-12-09 0 0 16 670 60989
2024-12-10 0 0 18 679 63430
2024-12-11 0 0 13 677 37671
2024-12-12 0 0 15 660 46716
2024-12-13 0 0 14 711 54695
2024-12-14 0 0 16 702 61317
2024-12-15 0 0 19 694 51438
2024-12-16 0 0 12 630 30147
2024-12-17 0 0 11 211 39498
2024-12-18 0 0 18 756 48698
2024-12-19 0 0 5 644 43487
2024-12-20 0 0 9 313 53931
2024-12-21 0 0 12 550 24910
Novembre 2024 0 0 424 962 1328109
Octobre 2024 0 0 438 1120 3289401
Septembre 2024 0 0 511 1013 3016683
Août 2024 0 0 409 362 2644684
Juillet 2024 0 0 425 485 1716415
2024-07-01 0 0 11 485 41458
2024-07-02 0 0 16 374 44834
2024-07-03 0 0 10 423 24071
2024-07-04 0 0 14 351 72938
2024-07-05 0 0 11 264 16325
2024-07-06 0 0 9 287 29910
2024-07-07 0 0 23 335 15748
2024-07-08 0 0 11 347 19688
2024-07-09 0 0 19 329 13747
2024-07-10 0 0 21 282 13545
2024-07-11 0 0 18 248 12393
2024-07-12 0 0 18 240 97248
2024-07-13 0 0 9 236 97723
2024-07-14 0 0 16 216 97019
2024-07-15 0 0 12 194 71704
2024-07-16 0 0 13 310 39313
2024-07-17 0 0 12 264 24790
2024-07-18 0 0 9 259 52577
2024-07-19 0 0 8 282 12867
2024-07-20 0 0 13 285 38558
2024-07-21 0 0 16 271 11748
2024-07-22 0 0 13 285 11947
2024-07-23 0 0 12 255 49066
2024-07-24 0 0 15 292 99671
2024-07-25 0 0 15 260 101844
2024-07-26 0 0 12 255 109911
2024-07-27 0 0 11 293 101476
2024-07-28 0 0 13 238 98484
2024-07-29 0 0 19 296 98177
2024-07-30 0 0 12 257 97572
2024-07-31 0 0 14 267 100063
Juin 2024 0 0 351 408 1123497
Mai 2024 0 0 430 589 1573254
Avril 2024 0 0 429 299 1149307
Mars 2024 0 0 416 255 968647
Février 2024 0 0 384 521 1065838
Janvier 2024 0 0 236 304 1751983
Décembre 2023 0 0 212 458 241241
Novembre 2023 0 0 221 238 276798
Octobre 2023 0 0 235 212 216993
Septembre 2023 0 0 193 162 475603
Août 2023 0 0 331 105 762332
Juillet 2023 0 0 244 325 218315
Juin 2023 0 0 477 277 294493
2023-06-01 0 0 13 242 7846
2023-06-02 0 0 15 197 9845
2023-06-03 0 0 25 211 9157
2023-06-04 0 0 19 245 9657
2023-06-05 0 0 8 234 11074
2023-06-06 0 0 6 230 9956
2023-06-07 0 0 10 205 18989
2023-06-08 0 0 7 202 8450
2023-06-09 0 0 19 194 9807
2023-06-10 0 0 6 212 7945
2023-06-11 0 0 4 209 9984
2023-06-12 0 0 1 205 9026
2023-06-13 0 0 3 227 9170
2023-06-14 0 0 12 222 8503
2023-06-15 0 0 18 244 7494
2023-06-16 0 0 6 210 9762
2023-06-17 0 0 6 242 11437
2023-06-18 0 0 24 277 11898
2023-06-19 0 0 30 227 10786
2023-06-20 0 0 15 211 10375
2023-06-21 0 0 5 223 8618
2023-06-22 0 0 14 219 6338
2023-06-23 0 0 15 176 6586
2023-06-24 0 0 20 186 19356
2023-06-25 0 0 6 173 6405
2023-06-26 0 0 50 188 9502
2023-06-27 0 0 105 210 10051
2023-06-28 0 0 4 208 8332
2023-06-29 0 0 1 228 11373
2023-06-30 0 0 10 195 6771
Mai 2023 0 0 730 214 282659
Avril 2023 0 0 542 256 242307
Mars 2023 0 0 1222 230 278168
Février 2023 0 0 1415 199 248669
Janvier 2023 0 0 1586 201 298457
Décembre 2022 0 0 1351 211 332877
Novembre 2022 0 0 1244 161 316608
Octobre 2022 0 0 1093 164 331944
Septembre 2022 2 2 1191 143 396894
Août 2022 0 0 1110 93 226544
Juillet 2022 0 0 857 205 255857
Juin 2022 0 0 630 110 269321
Mai 2022 0 0 501 116 264553
2022-05-01 0 0 10 56 3927
2022-05-02 0 0 8 51 4324
2022-05-03 0 0 9 68 4852
2022-05-04 0 0 16 78 8560
2022-05-05 0 0 51 94 10250
2022-05-06 0 0 20 82 9208
2022-05-07 0 0 22 92 7788
2022-05-08 0 0 13 94 7638
2022-05-09 0 0 13 96 13311
2022-05-10 0 0 12 107 14531
2022-05-11 0 0 15 74 8355
2022-05-12 0 0 17 86 7073
2022-05-13 0 0 13 99 8053
2022-05-14 0 0 18 88 6425
2022-05-15 0 0 12 73 11327
2022-05-16 0 0 17 86 14306
2022-05-17 0 0 16 88 10784
2022-05-18 0 0 9 89 10555
2022-05-19 0 0 14 94 11963
2022-05-20 0 0 23 104 11747
2022-05-21 0 0 12 116 7410
2022-05-22 0 0 14 76 6504
2022-05-23 0 0 10 86 8375
2022-05-24 0 0 11 70 4311
2022-05-25 0 0 25 87 4182
2022-05-26 0 0 17 68 3561
2022-05-27 0 0 21 54 3213
2022-05-28 0 0 23 66 6652
2022-05-29 0 0 13 50 10279
2022-05-30 0 0 10 40 9414
2022-05-31 0 0 17 58 15675
Avril 2022 1 1 602 140 266608
Mars 2022 0 0 606 144 293681
Février 2022 0 0 545 108 250874
Janvier 2022 0 0 903 137 340963
Décembre 2021 0 0 1152 109 297025
Novembre 2021 0 0 788 113 206195
Octobre 2021 0 0 921 131 321956
Septembre 2021 0 0 1092 112 225652
Août 2021 0 0 1027 124 353218
Juillet 2021 0 0 834 154 251358
Juin 2021 1 1 700 110 328646
Mai 2021 0 0 949 108 410877
2021-05-01 0 0 15 58 20627
2021-05-02 0 0 19 81 30671
2021-05-03 0 0 12 64 20404
2021-05-04 0 0 17 56 8690
2021-05-05 0 0 26 59 12637
2021-05-06 0 0 24 69 18406
2021-05-07 0 0 20 85 34179
2021-05-08 0 0 27 77 21278
2021-05-09 0 0 72 59 16229
2021-05-10 0 0 57 57 8618
2021-05-11 0 0 19 66 6720
2021-05-12 0 0 18 61 10202
2021-05-13 0 0 15 67 18403
2021-05-14 0 0 15 60 16680
2021-05-15 0 0 68 62 13937
2021-05-16 0 0 48 62 9174
2021-05-17 0 0 24 79 9193
2021-05-18 0 0 10 67 7417
2021-05-19 0 0 5 75 33079
2021-05-20 0 0 25 80 16965
2021-05-21 0 0 80 93 9458
2021-05-22 0 0 40 97 8482
2021-05-23 0 0 11 48 5840
2021-05-24 0 0 106 48 6776
2021-05-25 0 0 43 87 8643
2021-05-26 0 0 12 108 11363
2021-05-27 0 0 14 88 8252
2021-05-28 0 0 34 60 4760
2021-05-29 0 0 25 47 4656
2021-05-30 0 0 23 48 4700
2021-05-31 0 0 25 29 4438
Avril 2021 0 1 524 83 260528
2021-04-01 0 0 18 49 5981
2021-04-02 0 0 32 47 3967
2021-04-03 0 0 19 46 4801
2021-04-04 0 0 16 71 5233
2021-04-05 0 0 16 50 3831
2021-04-06 0 0 20 62 4259
2021-04-07 0 0 19 68 5476
2021-04-08 0 0 18 69 8971
2021-04-09 0 0 14 60 10122
2021-04-10 0 0 19 66 9281
2021-04-11 0 0 17 77 10147
2021-04-12 0 0 7 50 15305
2021-04-13 0 0 15 54 5519
2021-04-14 0 0 19 76 12457
2021-04-15 0 0 15 50 13321
2021-04-16 0 0 16 83 23962
2021-04-17 0 0 18 53 5525
2021-04-18 0 0 15 55 6368
2021-04-19 0 0 19 39 4844
2021-04-20 0 0 20 54 5867
2021-04-21 0 0 12 59 10081
2021-04-22 0 0 14 50 5870
2021-04-23 0 0 19 63 13832
2021-04-24 0 0 21 53 7622
2021-04-25 0 0 16 55 10365
2021-04-26 0 1 18 61 7327
2021-04-27 0 0 22 55 10135
2021-04-28 0 0 13 64 12493
2021-04-29 0 0 19 73 8923
2021-04-30 0 0 18 60 8643
Mars 2021 2 3 424 222 319975
2021-03-01 0 0 7 61 10267
2021-03-02 0 0 8 87 10987
2021-03-03 1 1 16 86 9245
2021-03-04 0 0 11 83 9297
2021-03-05 0 0 5 74 7295
2021-03-06 0 1 16 60 9181
2021-03-07 0 0 8 73 9345
2021-03-08 0 0 5 79 9036
2021-03-09 0 0 15 76 9405
2021-03-10 1 1 12 73 11093
2021-03-11 0 0 10 76 9372
2021-03-12 0 0 9 90 7964
2021-03-13 0 0 13 99 7635
2021-03-14 0 0 10 86 7193
2021-03-15 0 0 14 67 3891
2021-03-16 0 0 16 76 5925
2021-03-17 0 0 17 68 6644
2021-03-18 0 0 11 70 4943
2021-03-19 0 0 20 65 8339
2021-03-20 0 0 12 60 7954
2021-03-21 0 0 11 64 34881
2021-03-22 0 0 11 57 6474
2021-03-23 0 0 18 61 22767
2021-03-24 0 0 21 57 23221
2021-03-25 0 0 9 61 16903
2021-03-26 0 0 21 55 11248
2021-03-27 0 0 13 55 8562
2021-03-28 0 0 23 48 6651
2021-03-29 0 0 23 55 7865
2021-03-30 0 0 17 62 9031
2021-03-31 0 0 22 222 7361
Février 2021 0 1 331 122 293012
Janvier 2021 1 3 297 98 377758
Décembre 2020 0 3 1192 82 320192
2020-12-01 0 0 39 76 7442
2020-12-02 0 0 46 75 8045
2020-12-03 0 1 39 64 8260
2020-12-04 0 0 52 61 6525
2020-12-05 0 0 43 63 5756
2020-12-06 0 0 43 66 7216
2020-12-07 0 0 40 59 7168
2020-12-08 0 0 36 61 7327
2020-12-09 0 0 41 61 34095
2020-12-10 0 0 38 66 7678
2020-12-11 0 0 38 62 10032
2020-12-12 0 0 45 69 10213
2020-12-13 0 0 49 66 13380
2020-12-14 0 0 52 63 34094
2020-12-15 0 0 35 59 6044
2020-12-16 0 0 42 78 5992
2020-12-17 0 0 39 82 10416
2020-12-18 0 0 41 81 12194
2020-12-19 0 2 42 72 8364
2020-12-20 0 0 36 78 8822
2020-12-21 0 0 43 72 10756
2020-12-22 0 0 44 78 11073
2020-12-23 0 0 48 72 10752
2020-12-24 0 0 47 71 10964
2020-12-25 0 0 44 65 9481
2020-12-26 0 0 40 68 8611
2020-12-27 0 0 36 71 8760
2020-12-28 0 0 31 65 7656
2020-12-29 0 0 9 71 7011
2020-12-30 0 0 6 59 8123
2020-12-31 0 0 8 59 7942
Novembre 2020 0 0 1333 109 236385
Octobre 2020 1 3 1146 95 357465
Septembre 2020 2 5 1048 86 294852
2020-09-01 0 0 31 78 7629
2020-09-02 0 0 35 61 5800
2020-09-03 0 0 19 56 4727
2020-09-04 0 1 13 62 16018
2020-09-05 0 0 15 66 10018
2020-09-06 0 0 30 70 6280
2020-09-07 0 0 26 75 7193
2020-09-08 0 0 19 80 6875
2020-09-09 0 0 37 79 7012
2020-09-10 1 2 200 78 10206
2020-09-11 0 0 21 76 7551
2020-09-12 0 0 23 81 8755
2020-09-13 0 0 20 86 8162
2020-09-14 0 0 19 76 7037
2020-09-15 0 0 22 67 6233
2020-09-16 0 0 25 79 11095
2020-09-17 0 0 22 63 15691
2020-09-18 0 0 23 55 14495
2020-09-19 0 0 32 70 14105
2020-09-20 1 1 24 64 7605
2020-09-21 0 0 26 61 8981
2020-09-22 0 0 22 58 6901
2020-09-23 0 0 17 82 11607
2020-09-24 0 1 22 67 12363
2020-09-25 0 0 141 68 13953
2020-09-26 0 0 57 83 13249
2020-09-27 0 0 26 83 13845
2020-09-28 0 0 24 81 11782
2020-09-29 0 0 30 81 10116
2020-09-30 0 0 27 68 9568
Août 2020 1 2 714 176 348167
Juillet 2020 0 0 903 115 309676
2020-07-01 0 0 39 53 6285
2020-07-02 0 0 34 52 9213
2020-07-03 0 0 33 41 14724
2020-07-04 0 0 35 48 13968
2020-07-05 0 0 37 34 6810
2020-07-06 0 0 28 38 7340
2020-07-07 0 0 38 40 9863
2020-07-08 0 0 25 34 7995
2020-07-09 0 0 27 63 8498
2020-07-10 0 0 36 71 11931
2020-07-11 0 0 33 93 18742
2020-07-12 0 0 39 115 12073
2020-07-13 0 0 34 113 11922
2020-07-14 0 0 34 101 10176
2020-07-15 0 0 27 83 8886
2020-07-16 0 0 38 68 7157
2020-07-17 0 0 39 60 7700
2020-07-18 0 0 33 51 17913
2020-07-19 0 0 36 53 6250
2020-07-20 0 0 37 48 6645
2020-07-21 0 0 38 52 6310
2020-07-22 0 0 40 49 6681
2020-07-23 0 0 28 45 7019
2020-07-24 0 0 25 58 9866
2020-07-25 0 0 19 57 8106
2020-07-26 0 0 18 71 6744
2020-07-27 0 0 13 65 9813
2020-07-28 0 0 11 68 9314
2020-07-29 0 0 10 92 19479
2020-07-30 0 0 9 83 10290
2020-07-31 0 0 10 98 11963
Juin 2020 0 0 1145 244 339808
Mai 2020 1 1 844 691 781127
Avril 2020 0 0 417 872 891118
Mars 2020 0 0 337 787 828196
Février 2020 0 1 439 644 438323
Janvier 2020 0 1 245 1695 293071
Décembre 2019 0 2 269 760 635127
Novembre 2019 1 6 709 693 229281
Octobre 2019 1 2 407 172 194775
2019-10-01 0 0 11 104 6265
2019-10-02 0 0 4 95 5560
2019-10-03 0 0 15 99 4527
2019-10-04 0 0 21 118 6539
2019-10-05 0 0 14 119 6844
2019-10-06 0 1 5 97 5842
2019-10-07 0 0 11 110 5815
2019-10-08 0 0 13 100 5456
2019-10-09 0 0 16 79 6067
2019-10-10 0 0 16 96 29986
2019-10-11 0 0 12 90 5527
2019-10-12 0 0 7 88 4200
2019-10-13 1 1 10 89 4766
2019-10-14 0 0 15 82 4855
2019-10-15 0 0 6 85 4294
2019-10-16 0 0 7 88 4186
2019-10-17 0 0 9 90 4910
2019-10-18 0 0 12 88 4576
2019-10-19 0 0 13 77 2742
2019-10-20 0 0 29 92 5023
2019-10-21 0 0 24 96 5633
2019-10-22 0 0 22 94 5653
2019-10-23 0 0 12 92 6073
2019-10-24 0 0 12 110 5028
2019-10-25 0 0 17 129 5179
2019-10-26 0 0 15 120 6044
2019-10-27 0 0 9 162 6292
2019-10-28 0 0 11 116 6520
2019-10-29 0 0 14 137 6963
2019-10-30 0 0 12 150 6002
2019-10-31 0 0 13 172 7408
Septembre 2019 1 2 485 138 244944
Août 2019 2 2 490 131 277812
Juillet 2019 0 0 205 201 272867
Juin 2019 0 1 264 138 318154
Mai 2019 0 0 228 108 218711
Avril 2019 1 3 279 120 279383
Mars 2019 0 2 429 110 257934
Février 2019 2 5 277 112 179394
Janvier 2019 0 2 167 99 339338
Décembre 2018 1 4 183 77 251111
Novembre 2018 1 1 207 75 259475
Octobre 2018 1 8 196 83 166871
Septembre 2018 0 1 182 71 125499
Août 2018 0 1 202 65 222458
Juillet 2018 1 1 216 67 220721
Juin 2018 2 2 227 65 150140
Mai 2018 2 3 310 65 190498
Avril 2018 2 3 303 78 178435
Mars 2018 2 3 285 55 147465
Février 2018 2 2 200 56 129859
Janvier 2018 2 2 177 51 170511
Décembre 2017 1 2 208 67 169543
Novembre 2017 1 1 172 48 141471
Octobre 2017 1 1 147 57 156424
Septembre 2017 0 0 68 49 121976
Août 2017 2 2 39 49 100361
2017-08-01 0 0 1 46 2844
2017-08-02 0 0 0 38 2196
2017-08-03 0 0 0 36 2684
2017-08-04 0 0 3 46 2575
2017-08-05 0 0 1 47 3117
2017-08-06 0 0 0 43 2886
2017-08-07 0 0 0 43 2609
2017-08-08 0 0 2 41 2731
2017-08-09 0 0 2 40 2433
2017-08-10 1 1 0 44 2004
2017-08-11 0 0 2 40 2582
2017-08-12 0 0 0 45 4495
2017-08-13 0 0 1 44 6157
2017-08-14 1 1 0 40 4012
2017-08-15 0 0 2 39 3293
2017-08-16 0 0 1 42 2585
2017-08-17 0 0 1 42 2509
2017-08-18 0 0 0 41 2650
2017-08-19 0 0 1 43 2646
2017-08-20 0 0 1 40 2441
2017-08-21 0 0 0 16 2815
2017-08-22 0 0 1 46 3613
2017-08-23 0 0 1 43 2494
2017-08-24 0 0 4 48 3945
2017-08-25 0 0 1 46 4432
2017-08-26 0 0 2 42 4123
2017-08-27 0 0 2 49 5432
2017-08-28 0 0 1 44 4265
2017-08-29 0 0 1 46 2761
2017-08-30 0 0 3 43 3478
2017-08-31 0 0 5 39 3554
Juillet 2017 1 1 24 49 138843
Juin 2017 0 0 43 115 169484
Mai 2017 0 0 35 65 218400
Avril 2017 0 1 25 64 159918
Mars 2017 0 0 89 67 162637
Février 2017 2 3 141 71 104230
Janvier 2017 1 1 41 59 105399
Décembre 2016 2 2 4 74 134105
Novembre 2016 1 1 4 66 134495
Octobre 2016 2 2 5 62 142257
Septembre 2016 2 2 11 58 143322
Août 2016 3 3 7 70 142801
Juillet 2016 2 2 4 48 135939
Juin 2016 2 3 8 55 164387
Mai 2016 2 2 2 58 176782
Avril 2016 1 1 5 51 151089
Mars 2016 0 0 3 49 145660
Février 2016 0 0 7 54 134941
Janvier 2016 3 3 9 57 116662
Décembre 2015 2 6 9 38 119004
Novembre 2015 0 2 8 48 121788
Octobre 2015 8 13 11 91 133925
Septembre 2015 6 10 6 44 108553
Août 2015 0 0 12 77 107950
Juillet 2015 6 15 12 60 112491
Juin 2015 2 4 9 80 98756
Mai 2015 1 3 4 86 137003
Avril 2015 2 2 7 71 107388
Mars 2015 4 8 8 86 119349
Février 2015 1 2 3 97 98569
Janvier 2015 2 8 7 92 105042
2015-01-01 0 0 0 22 2381
2015-01-02 0 0 0 28 3597
2015-01-03 0 0 0 28 2085
2015-01-04 0 0 0 31 3313
2015-01-05 0 0 0 27 2006
2015-01-06 0 0 0 26 2966
2015-01-07 0 0 1 18 1177
2015-01-08 0 1 1 26 2353
2015-01-09 0 0 0 29 2294
2015-01-10 0 0 0 29 4351
2015-01-11 0 0 1 31 3688
2015-01-12 0 1 0 37 3058
2015-01-13 0 0 0 27 3408
2015-01-14 0 1 1 30 2860
2015-01-15 0 0 0 20 1484
2015-01-16 0 1 0 92 2031
2015-01-17 0 0 0 24 2941
2015-01-18 0 0 0 33 2799
2015-01-19 0 0 0 29 4030
2015-01-20 0 0 0 26 4007
2015-01-21 0 0 0 28 3126
2015-01-22 0 0 0 28 2253
2015-01-23 0 0 0 25 2677
2015-01-24 1 1 0 26 5340
2015-01-25 0 0 0 18 2197
2015-01-26 0 1 1 46 7034
2015-01-27 1 2 1 53 6159
2015-01-28 0 0 0 34 5169
2015-01-29 0 0 0 44 5575
2015-01-30 0 0 0 31 4902
2015-01-31 0 0 1 20 3781
Décembre 2014 0 2 6 86 76491
Novembre 2014 11 19 15 111 110754
Octobre 2014 1 7 5 40 121967
Septembre 2014 13 37 9 86 104395
Août 2014 11 26 10 91 101177
Juillet 2014 2 14 3 55 111347
Juin 2014 7 20 12 106 103495
Mai 2014 7 31 9 98 94084
Avril 2014 16 51 10 54 127781
Mars 2014 9 44 9 108 109817
2014-03-01 0 2 0 37 4451
2014-03-02 1 1 0 35 2914
2014-03-03 1 1 0 30 3031
2014-03-04 0 3 0 41 3737
2014-03-05 0 4 1 46 4984
2014-03-06 0 3 0 35 3895
2014-03-07 0 0 0 38 2938
2014-03-08 0 0 0 26 2186
2014-03-09 2 2 0 47 4988
2014-03-10 1 3 1 43 3777
2014-03-11 0 0 0 48 2408
2014-03-12 1 2 0 48 3217
2014-03-13 0 0 0 29 3730
2014-03-14 0 0 0 18 1548
2014-03-15 0 0 1 27 3703
2014-03-16 0 0 0 37 3778
2014-03-17 1 9 1 72 3757
2014-03-18 0 0 1 28 4084
2014-03-19 0 3 1 37 4627
2014-03-20 0 1 0 38 2867
2014-03-21 0 0 0 27 3284
2014-03-22 0 0 1 33 3696
2014-03-23 1 3 1 44 4021
2014-03-24 0 2 0 50 3068
2014-03-25 0 2 0 28 3380
2014-03-26 0 0 0 35 3656
2014-03-27 0 0 0 108 3592
2014-03-28 0 0 1 29 3580
2014-03-29 0 0 0 32 3910
2014-03-30 1 1 0 42 3591
2014-03-31 0 2 0 43 3419
Février 2014 9 21 6 107 94958
Janvier 2014 5 21 8 53 105166
Décembre 2013 12 30 9 51 108315
Novembre 2013 10 32 11 47 72967
Octobre 2013 14 29 15 56 106654
Septembre 2013 13 53 18 57 119540
Août 2013 31 119 22 59 155808
Juillet 2013 14 37 16 40 69152
Juin 2013 22 76 12 55 90037
Mai 2013 18 84 13 53 62543
Avril 2013 28 195 21 77 66795
Mars 2013 23 91 15 75 77102
Février 2013 15 89 8 60 597416
Janvier 2013 21 99 13 48 66426
Décembre 2012 14 77 6 104 55239
Novembre 2012 15 79 5 71 51843
Octobre 2012 26 218 12 91 52336
Septembre 2012 12 48 8 35 45719
Août 2012 23 91 16 47 45750
Juillet 2012 17 160 13 549 71307
Juin 2012 28 124 10 43 43478
Mai 2012 35 200 22 44 61867
Avril 2012 27 176 8 74 59457
Mars 2012 33 244 17 59 64885
Février 2012 47 418 17 61 69725
Janvier 2012 46 315 31 55 70881
Décembre 2011 40 308 19 56 74702
Novembre 2011 50 320 15 54 69982
Octobre 2011 35 177 10 43 51040
Septembre 2011 30 203 23 44 56102
Août 2011 31 178 22 49 58422
Juillet 2011 42 271 19 52 72395
2011-07-01 1 10 1 37 2330
2011-07-02 3 13 2 44 2414
2011-07-03 2 11 1 40 1783
2011-07-04 1 6 1 44 7694
2011-07-05 3 17 1 45 1997
2011-07-06 4 18 1 45 2693
2011-07-07 1 24 0 51 3261
2011-07-08 0 12 0 44 2601
2011-07-09 3 6 0 41 1769
2011-07-10 0 4 1 44 1632
2011-07-11 4 11 0 42 2237
2011-07-12 0 8 0 37 2407
2011-07-13 1 18 2 52 2621
2011-07-14 1 8 2 40 1791
2011-07-15 1 5 0 35 1521
2011-07-16 1 24 0 49 2518
2011-07-17 0 5 1 33 2359
2011-07-18 1 7 0 32 2149
2011-07-19 1 11 0 41 1457
2011-07-20 0 3 1 37 1537
2011-07-21 0 0 0 15 815
2011-07-22 1 3 0 40 7166
2011-07-23 0 2 0 41 3190
2011-07-24 4 7 2 38 1151
2011-07-25 3 14 1 48 2092
2011-07-26 1 6 0 33 1925
2011-07-27 1 4 0 37 1656
2011-07-28 1 4 0 33 1426
2011-07-29 3 6 1 42 1754
2011-07-30 0 2 1 29 1390
2011-07-31 0 2 0 30 1059
Juin 2011 55 492 20 78 81269
Mai 2011 62 467 26 76 81014
Avril 2011 35 196 22 53 72869
2011-04-01 3 15 0 39 8495
2011-04-02 0 1 0 31 1381
2011-04-03 1 3 0 32 1216
2011-04-04 0 0 0 26 1205
2011-04-05 1 5 0 30 6123
2011-04-06 1 8 3 48 1767
2011-04-07 4 10 0 50 6945
2011-04-08 0 3 0 40 1662
2011-04-09 0 2 0 32 1408
2011-04-10 0 0 0 19 980
2011-04-11 2 7 0 51 1498
2011-04-12 0 1 1 31 1400
2011-04-13 0 0 2 17 828
2011-04-14 1 4 1 40 1035
2011-04-15 1 6 1 45 1562
2011-04-16 1 2 0 33 1194
2011-04-17 2 6 0 42 6359
2011-04-18 2 17 3 52 2918
2011-04-19 0 13 0 43 1815
2011-04-20 1 3 0 35 1335
2011-04-21 4 13 0 45 1797
2011-04-22 0 6 0 35 2178
2011-04-23 1 3 1 32 1363
2011-04-24 2 6 1 39 6526
2011-04-25 0 2 3 28 1164
2011-04-26 3 9 1 36 1879
2011-04-27 1 12 1 50 1829
2011-04-28 2 12 1 53 1614
2011-04-29 1 15 1 52 1753
2011-04-30 1 12 2 37 1640
Mars 2011 41 367 20 83 142259
Février 2011 57 422 13 60 91475
Janvier 2011 37 342 19 67 75617
Décembre 2010 48 356 23 65 75876
Novembre 2010 73 701 28 111 79894
Octobre 2010 46 485 9 50 66965
2010-10-01 0 5 1 28 1257
2010-10-02 0 2 0 30 924
2010-10-03 1 3 0 34 1165
2010-10-04 1 12 0 38 1453
2010-10-05 0 15 0 34 1589
2010-10-06 2 17 0 44 1751
2010-10-07 3 26 0 38 2272
2010-10-08 0 21 0 41 2142
2010-10-09 2 11 0 36 1361
2010-10-10 2 6 0 40 1883
2010-10-11 0 8 0 33 2315
2010-10-12 1 8 0 33 2303
2010-10-13 3 19 0 41 3646
2010-10-14 2 18 0 42 2932
2010-10-15 1 21 1 40 2721
2010-10-16 1 6 0 43 2198
2010-10-17 1 5 0 34 2057
2010-10-18 2 18 0 38 3449
2010-10-19 1 13 1 40 2513
2010-10-20 1 14 0 43 1608
2010-10-21 2 24 0 43 2587
2010-10-22 3 21 1 50 2867
2010-10-23 2 27 0 35 2347
2010-10-24 1 17 0 41 1768
2010-10-25 0 16 0 45 1966
2010-10-26 2 27 0 41 2053
2010-10-27 4 28 1 39 2443
2010-10-28 1 19 3 37 2524
2010-10-29 0 20 1 41 2178
2010-10-30 2 5 0 36 1691
