Forum du cerf-volant et du powerkite belge
*
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
Sam. 1 F?vrier 2025 à 22:29
Accueil Aide Rechercher Les membres Le Site La carte des spots Identifiez-vous Inscrivez-vous
Forum du cerf-volant et du powerkite belge - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 493
Total des messages: 15398
Total des fils de discussion: 2119
Total des catégories: 5
Membres en ligne: 208
Connexions simultanées: 1695 - Il y a plus de 5 ans
En ligne aujourd'hui: 533
Pages vues au total: 56792575
Moyenne des inscriptions par jour: 7.15
Moyenne des messages par jour: 2.1
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.3
Total des sections: 23
Dernier membre: EstelaAust
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 74.24
Ratio hommes/femmes: 24.2:1
Pages vues en moyenne par jour: 7740.57
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
DURALIX 1659
simoune01 1522
mercier133 1384
Damien 882
MicKite 518
VincdeSpa 517
thruster 514
Vincent 383
Hoppy 382
kiol 373
Vos sessions 3395
Compte-rendus des sessions 2272
Présentation des membres 1776
Ventes - achats 1248
Vidéos, photos,... 1087
Hors catégories / Hors sujet 1058
À propos du site et du forum 729
Ailes et voiles 637
Construire et réparer son matos... 610
Buggy / Char à CV ... 420
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
T-Shirt "www.LeCerfVolant.info" 150
Une vraie session LeCerfVolant.info en Septembre 101
GEMBLOUX été 2010 84
Rencontre spécial MTB le samedi 30/10 Westende 81
Trip snowkite semaine du 25 janvier 77
Nouvelle commande des sweatshirts et t-shirt LeCerfVolant.info 75
Une rencontre special JUMP 74
Les Hemmes 18-19/09 73
Quel mountainboard choisir ? 71
L’International Kite & Wind Festival 25-26/09 63
T-Shirt "www.LeCerfVolant.info" 172852
Bien le boujour à tous 161104
Djinn 155251
Quel mountainboard choisir ? 150173
Tests vidéo 145754
[Tuto] Timelapse & Hyperlapse 141404
Nouvelle commande des sweatshirts et t-shirt LeCerfVolant.info 140759
Meilleurs Spots en Ile de France 128762
Une vraie session LeCerfVolant.info en Septembre 115134
Parapente 102032
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
DURALIX 234
simoune01 227
mercier133 203
thruster 85
n2g 81
VincdeSpa 79
tbressure 75
scrat 53
dns 42
MicKite 41
mercier133 32j 12h18mn
simoune01 21j 2h19mn
DURALIX 11j 12h25mn
MicKite 11j 12h13mn
VincdeSpa 10j 16h11mn
scrat 9j 5h36mn
kiol 9j 3h12mn
dns 9j 1h58mn
thruster 6j 13h42mn
Vincent 5j 20h51mn


OR
-- --
- -
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Février 2025 0 0 16 533 87220
Janvier 2025 0 0 1348 1387 3010921
Décembre 2024 0 0 761 785 1779461
Novembre 2024 0 0 424 962 1328109
Octobre 2024 0 0 438 1120 3289401
Septembre 2024 0 0 511 1013 3016683
Août 2024 0 0 409 362 2644684
Juillet 2024 0 0 425 485 1716415
Juin 2024 0 0 351 408 1123497
Mai 2024 0 0 430 589 1573254
Avril 2024 0 0 429 299 1149307
Mars 2024 0 0 416 255 968647
Février 2024 0 0 384 521 1065838
Janvier 2024 0 0 236 304 1751983
Décembre 2023 0 0 212 458 241241
Novembre 2023 0 0 221 238 276798
Octobre 2023 0 0 235 212 216993
2023-10-01 0 0 4 117 7079
2023-10-02 0 0 4 207 7032
2023-10-03 0 0 10 174 8056
2023-10-04 0 0 3 145 8200
2023-10-05 0 0 7 117 8553
2023-10-06 0 0 10 148 11313
2023-10-07 0 0 5 145 6854
2023-10-08 0 0 7 131 5775
2023-10-09 0 0 10 154 8976
2023-10-10 0 0 6 159 6396
2023-10-11 0 0 13 159 5646
2023-10-12 0 0 6 165 5179
2023-10-13 0 0 9 143 5869
2023-10-14 0 0 6 148 6198
2023-10-15 0 0 9 154 6797
2023-10-16 0 0 7 150 8291
2023-10-17 0 0 7 150 7271
2023-10-18 0 0 9 144 7022
2023-10-19 0 0 7 140 6079
2023-10-20 0 0 9 63 3873
2023-10-21 0 0 11 50 2905
2023-10-22 0 0 6 62 4262
2023-10-23 0 0 9 124 5188
2023-10-24 0 0 10 143 8820
2023-10-25 0 0 12 143 19238
2023-10-26 0 0 10 135 5127
2023-10-27 0 0 7 134 5414
2023-10-28 0 0 4 118 4887
2023-10-29 0 0 6 212 5662
2023-10-30 0 0 7 143 7714
2023-10-31 0 0 5 159 7317
Septembre 2023 0 0 193 162 475603
2023-09-01 0 0 5 71 47818
2023-09-02 0 0 12 77 3902
2023-09-03 0 0 10 70 3350
2023-09-04 0 0 7 91 4034
2023-09-05 0 0 7 96 5082
2023-09-06 0 0 7 96 7741
2023-09-07 0 0 6 90 5141
2023-09-08 0 0 9 94 5276
2023-09-09 0 0 7 73 3589
2023-09-10 0 0 10 75 3986
2023-09-11 0 0 5 86 4499
2023-09-12 0 0 3 61 5961
2023-09-13 0 0 6 73 3444
2023-09-14 0 0 7 60 3851
2023-09-15 0 0 3 108 4071
2023-09-16 0 0 10 116 4603
2023-09-17 0 0 5 54 2853
2023-09-18 0 0 3 54 2877
2023-09-19 0 0 10 58 4425
2023-09-20 0 0 1 66 23347
2023-09-21 0 0 15 74 9428
2023-09-22 0 0 3 87 4904
2023-09-23 0 0 9 86 6867
2023-09-24 0 0 2 74 9072
2023-09-25 0 0 4 162 73424
2023-09-26 0 0 7 83 74247
2023-09-27 0 0 10 116 47933
2023-09-28 0 0 6 121 37958
2023-09-29 0 0 3 117 31212
2023-09-30 0 0 1 114 30708
Août 2023 0 0 331 105 762332
Juillet 2023 0 0 244 325 218315
Juin 2023 0 0 477 277 294493
Mai 2023 0 0 730 214 282659
Avril 2023 0 0 542 256 242307
Mars 2023 0 0 1222 230 278168
Février 2023 0 0 1415 199 248669
Janvier 2023 0 0 1586 201 298457
Décembre 2022 0 0 1351 211 332877
2022-12-01 0 0 42 211 9719
2022-12-02 0 0 41 188 8250
2022-12-03 0 0 38 185 10652
2022-12-04 0 0 40 194 15525
2022-12-05 0 0 28 196 16707
2022-12-06 0 0 47 151 6946
2022-12-07 0 0 49 126 5961
2022-12-08 0 0 45 163 22220
2022-12-09 0 0 48 160 8588
2022-12-10 0 0 54 160 8163
2022-12-11 0 0 38 142 13579
2022-12-12 0 0 48 148 6731
2022-12-13 0 0 49 148 22963
2022-12-14 0 0 39 145 12524
2022-12-15 0 0 36 147 11824
2022-12-16 0 0 51 145 6828
2022-12-17 0 0 48 156 8592
2022-12-18 0 0 48 144 6265
2022-12-19 0 0 41 151 19414
2022-12-20 0 0 37 140 6160
2022-12-21 0 0 34 156 5526
2022-12-22 0 0 44 144 7154
2022-12-23 0 0 33 156 6556
2022-12-24 0 0 43 144 6098
2022-12-25 0 0 48 153 6341
2022-12-26 0 0 43 143 6406
2022-12-27 0 0 45 161 9469
2022-12-28 0 0 48 150 20505
2022-12-29 0 0 51 163 6726
2022-12-30 0 0 45 164 10039
2022-12-31 0 0 50 149 20446
Novembre 2022 0 0 1244 161 316608
Octobre 2022 0 0 1093 164 331944
2022-10-01 0 0 35 49 8180
2022-10-02 0 0 27 63 7184
2022-10-03 0 0 28 64 7397
2022-10-04 0 0 40 61 5993
2022-10-05 0 0 33 77 9811
2022-10-06 0 0 21 70 9165
2022-10-07 0 0 31 61 9063
2022-10-08 0 0 28 72 9371
2022-10-09 0 0 39 78 9756
2022-10-10 0 0 30 72 10060
2022-10-11 0 0 23 98 13570
2022-10-12 0 0 42 91 14023
2022-10-13 0 0 37 98 13546
2022-10-14 0 0 43 77 11673
2022-10-15 0 0 35 103 11528
2022-10-16 0 0 39 90 8260
2022-10-17 0 0 28 104 7961
2022-10-18 0 0 55 108 8054
2022-10-19 0 0 36 94 21157
2022-10-20 0 0 25 104 11024
2022-10-21 0 0 36 109 12277
2022-10-22 0 0 42 110 8278
2022-10-23 0 0 28 109 10916
2022-10-24 0 0 39 119 9721
2022-10-25 0 0 52 123 17365
2022-10-26 0 0 36 97 10686
2022-10-27 0 0 43 124 13557
2022-10-28 0 0 35 162 17103
2022-10-29 0 0 34 126 10340
2022-10-30 0 0 25 164 9217
2022-10-31 0 0 48 82 5708
Septembre 2022 2 2 1191 143 396894
Août 2022 0 0 1110 93 226544
Juillet 2022 0 0 857 205 255857
2022-07-01 0 0 17 98 7197
2022-07-02 0 0 25 99 7929
2022-07-03 0 0 18 85 7182
2022-07-04 0 0 18 92 6801
2022-07-05 0 0 21 93 13005
2022-07-06 0 0 19 95 9444
2022-07-07 0 0 21 111 14512
2022-07-08 0 0 22 81 14581
2022-07-09 0 0 20 80 6954
2022-07-10 0 0 22 106 6811
2022-07-11 0 0 20 109 6804
2022-07-12 0 0 19 126 8373
2022-07-13 0 0 31 205 9856
2022-07-14 0 0 28 204 7575
2022-07-15 0 0 24 98 5941
2022-07-16 0 0 30 76 6738
2022-07-17 0 0 34 93 6874
2022-07-18 0 0 37 84 7252
2022-07-19 0 0 40 81 6852
2022-07-20 0 0 33 71 5870
2022-07-21 0 0 33 85 7342
2022-07-22 0 0 30 120 9644
2022-07-23 0 0 35 85 13578
2022-07-24 0 0 41 89 13519
2022-07-25 0 0 27 94 13935
2022-07-26 0 0 30 81 7621
2022-07-27 0 0 30 73 6388
2022-07-28 0 0 34 73 5472
2022-07-29 0 0 27 68 3520
2022-07-30 0 0 38 62 4033
2022-07-31 0 0 33 84 4254
Juin 2022 0 0 630 110 269321
Mai 2022 0 0 501 116 264553
Avril 2022 1 1 602 140 266608
2022-04-01 1 1 28 108 15736
2022-04-02 0 0 20 140 10392
2022-04-03 0 0 25 122 10950
2022-04-04 0 0 29 119 8177
2022-04-05 0 0 18 115 7174
2022-04-06 0 0 23 133 7502
2022-04-07 0 0 26 100 8071
2022-04-08 0 0 27 108 7324
2022-04-09 0 0 23 118 8382
2022-04-10 0 0 24 98 7464
2022-04-11 0 0 19 86 7411
2022-04-12 0 0 23 65 5353
2022-04-13 0 0 16 63 5920
2022-04-14 0 0 19 69 8734
2022-04-15 0 0 17 91 8219
2022-04-16 0 0 12 91 20439
2022-04-17 0 0 12 108 11934
2022-04-18 0 0 17 79 17488
2022-04-19 0 0 12 90 10888
2022-04-20 0 0 11 87 8842
2022-04-21 0 0 13 61 6763
2022-04-22 0 0 32 66 4163
2022-04-23 0 0 43 90 7640
2022-04-24 0 0 33 103 8849
2022-04-25 0 0 11 102 10078
2022-04-26 0 0 15 86 7659
2022-04-27 0 0 14 101 8580
2022-04-28 0 0 11 88 5951
2022-04-29 0 0 17 68 6114
2022-04-30 0 0 12 45 4411
Mars 2022 0 0 606 144 293681
Février 2022 0 0 545 108 250874
2022-02-01 0 0 23 93 15045
2022-02-02 0 0 15 60 17771
2022-02-03 0 0 16 53 15218
2022-02-04 0 0 13 64 6036
2022-02-05 0 0 20 48 3517
2022-02-06 0 0 22 60 6783
2022-02-07 0 0 24 72 6308
2022-02-08 0 0 31 77 7821
2022-02-09 0 0 23 70 7203
2022-02-10 0 0 19 71 6477
2022-02-11 0 0 21 94 6619
2022-02-12 0 0 23 97 7054
2022-02-13 0 0 15 101 5938
2022-02-14 0 0 21 93 6991
2022-02-15 0 0 20 98 9670
2022-02-16 0 0 15 101 10838
2022-02-17 0 0 11 108 13791
2022-02-18 0 0 16 97 23686
2022-02-19 0 0 25 92 17360
2022-02-20 0 0 23 92 7765
2022-02-21 0 0 19 71 3018
2022-02-22 0 0 19 26 2459
2022-02-23 0 0 19 29 2924
2022-02-24 0 0 23 40 4052
2022-02-25 0 0 19 59 4607
2022-02-26 0 0 17 37 3300
2022-02-27 0 0 13 52 12478
2022-02-28 0 0 20 73 16145
Janvier 2022 0 0 903 137 340963
Décembre 2021 0 0 1152 109 297025
Novembre 2021 0 0 788 113 206195
2021-11-01 0 0 23 92 15247
2021-11-02 0 0 26 74 6523
2021-11-03 0 0 32 72 11286
2021-11-04 0 0 26 101 9928
2021-11-05 0 0 26 113 9764
2021-11-06 0 0 35 111 7505
2021-11-07 0 0 33 102 7787
2021-11-08 0 0 26 95 5738
2021-11-09 0 0 38 107 8666
2021-11-10 0 0 37 84 4690
2021-11-11 0 0 26 62 3818
2021-11-12 0 0 28 69 4650
2021-11-13 0 0 28 61 3985
2021-11-14 0 0 19 68 5361
2021-11-15 0 0 20 73 5012
2021-11-16 0 0 34 79 4166
2021-11-17 0 0 33 81 7699
2021-11-18 0 0 18 90 4683
2021-11-19 0 0 26 70 5424
2021-11-20 0 0 14 54 3491
2021-11-21 0 0 21 47 5192
2021-11-22 0 0 26 59 5062
2021-11-23 0 0 22 104 6984
2021-11-24 0 0 23 93 7112
2021-11-25 0 0 23 100 7583
2021-11-26 0 0 21 95 6819
2021-11-27 0 0 31 94 7469
2021-11-28 0 0 30 97 7788
2021-11-29 0 0 25 96 8728
2021-11-30 0 0 18 88 8035
Octobre 2021 0 0 921 131 321956
Septembre 2021 0 0 1092 112 225652
Août 2021 0 0 1027 124 353218
Juillet 2021 0 0 834 154 251358
2021-07-01 0 0 24 46 4437
2021-07-02 0 0 16 48 12305
2021-07-03 0 0 9 119 9962
2021-07-04 0 0 29 154 10868
2021-07-05 0 0 23 63 5688
2021-07-06 0 0 12 57 8229
2021-07-07 0 0 25 76 13614
2021-07-08 0 0 18 70 5708
2021-07-09 0 0 17 62 7384
2021-07-10 0 0 15 69 6626
2021-07-11 0 0 81 68 8290
2021-07-12 0 0 31 79 9171
2021-07-13 0 0 17 94 7021
2021-07-14 0 0 13 89 6475
2021-07-15 0 0 18 85 5636
2021-07-16 0 0 19 79 8371
2021-07-17 0 0 19 84 7038
2021-07-18 0 0 20 68 6277
2021-07-19 0 0 24 110 6948
2021-07-20 0 0 13 132 6294
2021-07-21 0 0 21 128 9791
2021-07-22 0 0 23 142 9804
2021-07-23 0 0 25 100 9045
2021-07-24 0 0 16 105 9780
2021-07-25 0 0 20 95 7966
2021-07-26 0 0 22 91 7767
2021-07-27 0 0 19 90 6854
2021-07-28 0 0 24 84 6605
2021-07-29 0 0 23 90 6241
2021-07-30 0 0 114 109 9480
2021-07-31 0 0 84 98 11683
Juin 2021 1 1 700 110 328646
2021-06-01 0 0 26 80 9937
2021-06-02 0 0 24 96 14602
2021-06-03 0 0 19 110 11808
2021-06-04 0 0 18 103 15434
2021-06-05 0 0 21 73 12273
2021-06-06 0 0 8 55 5418
2021-06-07 0 0 19 95 7530
2021-06-08 0 0 10 76 30822
2021-06-09 0 0 18 50 5057
2021-06-10 0 0 22 92 6301
2021-06-11 0 0 22 82 9906
2021-06-12 0 0 14 86 8321
2021-06-13 0 0 22 84 9054
2021-06-14 0 0 24 82 11006
2021-06-15 0 0 24 93 10185
2021-06-16 1 1 15 78 6947
2021-06-17 0 0 24 82 6235
2021-06-18 0 0 14 81 8765
2021-06-19 0 0 16 76 8709
2021-06-20 0 0 18 82 30161
2021-06-21 0 0 19 80 9289
2021-06-22 0 0 20 83 11440
2021-06-23 0 0 20 79 5075
2021-06-24 0 0 16 97 8239
2021-06-25 0 0 31 91 7797
2021-06-26 0 0 25 69 4817
2021-06-27 0 0 75 55 15208
2021-06-28 0 0 52 69 14226
2021-06-29 0 0 37 58 14053
2021-06-30 0 0 27 34 10031
Mai 2021 0 0 949 108 410877
Avril 2021 0 1 524 83 260528
Mars 2021 2 3 424 222 319975
2021-03-01 0 0 7 61 10267
2021-03-02 0 0 8 87 10987
2021-03-03 1 1 16 86 9245
2021-03-04 0 0 11 83 9297
2021-03-05 0 0 5 74 7295
2021-03-06 0 1 16 60 9181
2021-03-07 0 0 8 73 9345
2021-03-08 0 0 5 79 9036
2021-03-09 0 0 15 76 9405
2021-03-10 1 1 12 73 11093
2021-03-11 0 0 10 76 9372
2021-03-12 0 0 9 90 7964
2021-03-13 0 0 13 99 7635
2021-03-14 0 0 10 86 7193
2021-03-15 0 0 14 67 3891
2021-03-16 0 0 16 76 5925
2021-03-17 0 0 17 68 6644
2021-03-18 0 0 11 70 4943
2021-03-19 0 0 20 65 8339
2021-03-20 0 0 12 60 7954
2021-03-21 0 0 11 64 34881
2021-03-22 0 0 11 57 6474
2021-03-23 0 0 18 61 22767
2021-03-24 0 0 21 57 23221
2021-03-25 0 0 9 61 16903
2021-03-26 0 0 21 55 11248
2021-03-27 0 0 13 55 8562
2021-03-28 0 0 23 48 6651
2021-03-29 0 0 23 55 7865
2021-03-30 0 0 17 62 9031
2021-03-31 0 0 22 222 7361
Février 2021 0 1 331 122 293012
Janvier 2021 1 3 297 98 377758
2021-01-01 0 0 11 69 7684
2021-01-02 0 2 8 59 7892
2021-01-03 0 0 8 66 8517
2021-01-04 0 0 8 65 7647
2021-01-05 0 0 4 74 9681
2021-01-06 0 0 9 82 7765
2021-01-07 0 0 6 61 9492
2021-01-08 0 0 16 59 10243
2021-01-09 0 0 7 69 16503
2021-01-10 0 0 11 77 8701
2021-01-11 0 0 9 69 8954
2021-01-12 0 0 12 94 10933
2021-01-13 0 0 6 64 11161
2021-01-14 0 0 11 64 12747
2021-01-15 0 0 10 78 21776
2021-01-16 0 0 6 85 10248
2021-01-17 0 0 9 96 28434
2021-01-18 1 1 7 68 13860
2021-01-19 0 0 8 60 20442
2021-01-20 0 0 12 60 8486
2021-01-21 0 0 8 58 11659
2021-01-22 0 0 8 62 9921
2021-01-23 0 0 13 86 9667
2021-01-24 0 0 9 98 8769
2021-01-25 0 0 11 71 9417
2021-01-26 0 0 15 64 11646
2021-01-27 0 0 11 64 11330
2021-01-28 0 0 12 59 10493
2021-01-29 0 0 11 61 34973
2021-01-30 0 0 9 63 9581
2021-01-31 0 0 12 68 9136
Décembre 2020 0 3 1192 82 320192
Novembre 2020 0 0 1333 109 236385
2020-11-01 0 0 31 49 7356
2020-11-02 0 0 38 70 8462
2020-11-03 0 0 190 84 13068
2020-11-04 0 0 80 71 11673
2020-11-05 0 0 24 70 6569
2020-11-06 0 0 31 68 6543
2020-11-07 0 0 23 63 6824
2020-11-08 0 0 38 63 7187
2020-11-09 0 0 57 74 8191
2020-11-10 0 0 76 72 8785
2020-11-11 0 0 68 72 9034
2020-11-12 0 0 69 109 9368
2020-11-13 0 0 70 89 12009
2020-11-14 0 0 71 79 6860
2020-11-15 0 0 33 58 5452
2020-11-16 0 0 32 60 6933
2020-11-17 0 0 30 71 7768
2020-11-18 0 0 46 76 9372
2020-11-19 0 0 37 71 8566
2020-11-20 0 0 35 65 6761
2020-11-21 0 0 13 62 7001
2020-11-22 0 0 1 59 6968
2020-11-23 0 0 0 72 7168
2020-11-24 0 0 16 70 7192
2020-11-25 0 0 32 69 7385
2020-11-26 0 0 50 72 8520
2020-11-27 0 0 38 65 6022
2020-11-28 0 0 30 57 5025
2020-11-29 0 0 42 67 6853
2020-11-30 0 0 32 69 7470
Octobre 2020 1 3 1146 95 357465
Septembre 2020 2 5 1048 86 294852
2020-09-01 0 0 31 78 7629
2020-09-02 0 0 35 61 5800
2020-09-03 0 0 19 56 4727
2020-09-04 0 1 13 62 16018
2020-09-05 0 0 15 66 10018
2020-09-06 0 0 30 70 6280
2020-09-07 0 0 26 75 7193
2020-09-08 0 0 19 80 6875
2020-09-09 0 0 37 79 7012
2020-09-10 1 2 200 78 10206
2020-09-11 0 0 21 76 7551
2020-09-12 0 0 23 81 8755
2020-09-13 0 0 20 86 8162
2020-09-14 0 0 19 76 7037
2020-09-15 0 0 22 67 6233
2020-09-16 0 0 25 79 11095
2020-09-17 0 0 22 63 15691
2020-09-18 0 0 23 55 14495
2020-09-19 0 0 32 70 14105
2020-09-20 1 1 24 64 7605
2020-09-21 0 0 26 61 8981
2020-09-22 0 0 22 58 6901
2020-09-23 0 0 17 82 11607
2020-09-24 0 1 22 67 12363
2020-09-25 0 0 141 68 13953
2020-09-26 0 0 57 83 13249
2020-09-27 0 0 26 83 13845
2020-09-28 0 0 24 81 11782
2020-09-29 0 0 30 81 10116
2020-09-30 0 0 27 68 9568
Août 2020 1 2 714 176 348167
Juillet 2020 0 0 903 115 309676
Juin 2020 0 0 1145 244 339808
Mai 2020 1 1 844 691 781127
Avril 2020 0 0 417 872 891118
Mars 2020 0 0 337 787 828196
Février 2020 0 1 439 644 438323
Janvier 2020 0 1 245 1695 293071
Décembre 2019 0 2 269 760 635127
Novembre 2019 1 6 709 693 229281
Octobre 2019 1 2 407 172 194775
Septembre 2019 1 2 485 138 244944
Août 2019 2 2 490 131 277812
Juillet 2019 0 0 205 201 272867
Juin 2019 0 1 264 138 318154
2019-06-01 0 0 11 99 6008
2019-06-02 0 0 16 106 5328
2019-06-03 0 0 14 104 7863
2019-06-04 0 0 12 92 6825
2019-06-05 0 0 11 96 5396
2019-06-06 0 0 11 95 6205
2019-06-07 0 0 7 94 5816
2019-06-08 0 0 13 97 4974
2019-06-09 0 0 13 100 5212
2019-06-10 0 0 8 93 4900
2019-06-11 0 0 15 112 14847
2019-06-12 0 0 5 98 13822
2019-06-13 0 0 5 95 5339
2019-06-14 0 0 8 91 6996
2019-06-15 0 0 8 97 32110
2019-06-16 0 0 2 105 15502
2019-06-17 0 0 9 109 19726
2019-06-18 0 0 6 97 19823
2019-06-19 0 0 8 103 15958
2019-06-20 0 0 7 103 13593
2019-06-21 0 0 8 99 10514
2019-06-22 0 0 10 103 15806
2019-06-23 0 0 9 100 14892
2019-06-24 0 0 7 98 12391
2019-06-25 0 0 11 98 16297
2019-06-26 0 0 5 127 4813
2019-06-27 0 0 7 130 8267
2019-06-28 0 0 7 138 7563
2019-06-29 0 0 6 110 5987
2019-06-30 0 1 5 90 5381
Mai 2019 0 0 228 108 218711
Avril 2019 1 3 279 120 279383
Mars 2019 0 2 429 110 257934
Février 2019 2 5 277 112 179394
Janvier 2019 0 2 167 99 339338
Décembre 2018 1 4 183 77 251111
Novembre 2018 1 1 207 75 259475
Octobre 2018 1 8 196 83 166871
Septembre 2018 0 1 182 71 125499
Août 2018 0 1 202 65 222458
Juillet 2018 1 1 216 67 220721
Juin 2018 2 2 227 65 150140
Mai 2018 2 3 310 65 190498
Avril 2018 2 3 303 78 178435
Mars 2018 2 3 285 55 147465
Février 2018 2 2 200 56 129859
Janvier 2018 2 2 177 51 170511
Décembre 2017 1 2 208 67 169543
Novembre 2017 1 1 172 48 141471
Octobre 2017 1 1 147 57 156424
Septembre 2017 0 0 68 49 121976
2017-09-01 0 0 3 37 1913
2017-09-02 0 0 2 40 16064
2017-09-03 0 0 1 45 17280
2017-09-04 0 0 5 44 2904
2017-09-05 0 0 2 43 2259
2017-09-06 0 0 4 45 5817
2017-09-07 0 0 3 42 2912
2017-09-08 0 0 2 46 4506
2017-09-09 0 0 0 43 2967
2017-09-10 0 0 3 42 2744
2017-09-11 0 0 2 40 3344
2017-09-12 0 0 0 49 6520
2017-09-13 0 0 2 47 2610
2017-09-14 0 0 4 43 2158
2017-09-15 0 0 5 42 2673
2017-09-16 0 0 2 44 2033
2017-09-17 0 0 1 45 2550
2017-09-18 0 0 1 45 3146
2017-09-19 0 0 2 42 3396
2017-09-20 0 0 1 46 2383
2017-09-21 0 0 4 42 2847
2017-09-22 0 0 3 42 2538
2017-09-23 0 0 1 39 2704
2017-09-24 0 0 1 40 3184
2017-09-25 0 0 0 41 3226
2017-09-26 0 0 2 39 3328
2017-09-27 0 0 2 41 3131
2017-09-28 0 0 3 45 3213
2017-09-29 0 0 3 45 3559
2017-09-30 0 0 4 38 4067
Août 2017 2 2 39 49 100361
2017-08-01 0 0 1 46 2844
2017-08-02 0 0 0 38 2196
2017-08-03 0 0 0 36 2684
2017-08-04 0 0 3 46 2575
2017-08-05 0 0 1 47 3117
2017-08-06 0 0 0 43 2886
2017-08-07 0 0 0 43 2609
2017-08-08 0 0 2 41 2731
2017-08-09 0 0 2 40 2433
2017-08-10 1 1 0 44 2004
2017-08-11 0 0 2 40 2582
2017-08-12 0 0 0 45 4495
2017-08-13 0 0 1 44 6157
2017-08-14 1 1 0 40 4012
2017-08-15 0 0 2 39 3293
2017-08-16 0 0 1 42 2585
2017-08-17 0 0 1 42 2509
2017-08-18 0 0 0 41 2650
2017-08-19 0 0 1 43 2646
2017-08-20 0 0 1 40 2441
2017-08-21 0 0 0 16 2815
2017-08-22 0 0 1 46 3613
2017-08-23 0 0 1 43 2494
2017-08-24 0 0 4 48 3945
2017-08-25 0 0 1 46 4432
2017-08-26 0 0 2 42 4123
2017-08-27 0 0 2 49 5432
2017-08-28 0 0 1 44 4265
2017-08-29 0 0 1 46 2761
2017-08-30 0 0 3 43 3478
2017-08-31 0 0 5 39 3554
Juillet 2017 1 1 24 49 138843
Juin 2017 0 0 43 115 169484
Mai 2017 0 0 35 65 218400
Avril 2017 0 1 25 64 159918
2017-04-01 0 0 0 55 3892
2017-04-02 0 0 0 64 3245
2017-04-03 0 0 1 59 2166
2017-04-04 0 0 1 62 2985
2017-04-05 0 0 2 50 2957
2017-04-06 0 0 0 46 2988
2017-04-07 0 0 0 43 4029
2017-04-08 0 0 1 43 22205
2017-04-09 0 0 0 51 11882
2017-04-10 0 0 1 39 3032
2017-04-11 0 0 2 47 2860
2017-04-12 0 0 0 42 2650
2017-04-13 0 0 0 41 2241
2017-04-14 0 0 0 41 2386
2017-04-15 0 0 1 46 3756
2017-04-16 0 0 0 49 6042
2017-04-17 0 0 1 42 7551
2017-04-18 0 0 0 52 6402
2017-04-19 0 0 2 46 6387
2017-04-20 0 0 1 42 3727
2017-04-21 0 0 1 49 6819
2017-04-22 0 0 2 45 5864
2017-04-23 0 0 2 43 7397
2017-04-24 0 0 0 44 2973
2017-04-25 0 0 0 44 5220
2017-04-26 0 0 2 43 6354
2017-04-27 0 1 0 44 4328
2017-04-28 0 0 2 38 5314
2017-04-29 0 0 1 44 5796
2017-04-30 0 0 2 41 6470
Mars 2017 0 0 89 67 162637
2017-03-01 0 0 1 57 3816
2017-03-02 0 0 6 55 4222
2017-03-03 0 0 5 63 3365
2017-03-04 0 0 3 59 4941
2017-03-05 0 0 2 59 7040
2017-03-06 0 0 6 55 5740
2017-03-07 0 0 5 62 4552
2017-03-08 0 0 4 60 3680
2017-03-09 0 0 7 46 2746
2017-03-10 0 0 4 55 3279
2017-03-11 0 0 4 56 5949
2017-03-12 0 0 3 51 7007
2017-03-13 0 0 1 30 7796
2017-03-14 0 0 1 61 7882
2017-03-15 0 0 1 47 5959
2017-03-16 0 0 3 51 3400
2017-03-17 0 0 6 49 5362
2017-03-18 0 0 4 47 8651
2017-03-19 0 0 1 48 5399
2017-03-20 0 0 5 41 4588
2017-03-21 0 0 0 31 8689
2017-03-22 0 0 2 47 4430
2017-03-23 0 0 2 44 5438
2017-03-24 0 0 0 46 3727
2017-03-25 0 0 0 42 2678
2017-03-26 0 0 2 44 4784
2017-03-27 0 0 2 49 4153
2017-03-28 0 0 3 42 5639
2017-03-29 0 0 1 67 5074
2017-03-30 0 0 1 65 6040
2017-03-31 0 0 4 55 6611
Février 2017 2 3 141 71 104230
Janvier 2017 1 1 41 59 105399
2017-01-01 0 0 0 43 3620
2017-01-02 0 0 0 42 3458
2017-01-03 0 0 0 41 3890
2017-01-04 0 0 0 25 2396
2017-01-05 0 0 1 48 4792
2017-01-06 0 0 0 47 4882
2017-01-07 0 0 1 46 8130
