Forum du cerf-volant et du powerkite belge
*
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
Jeu. 20 F?vrier 2025 à 14:53
Accueil Aide Rechercher Les membres Le Site La carte des spots Identifiez-vous Inscrivez-vous
Forum du cerf-volant et du powerkite belge - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 495
Total des messages: 15398
Total des fils de discussion: 2119
Total des catégories: 5
Membres en ligne: 565
Connexions simultanées: 1695 - Il y a plus de 5 ans
En ligne aujourd'hui: 534
Pages vues au total: 58177993
Moyenne des inscriptions par jour: 7.2
Moyenne des messages par jour: 2.1
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.3
Total des sections: 23
Dernier membre: loup2900
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 75.31
Ratio hommes/femmes: 24.2:1
Pages vues en moyenne par jour: 7908.92
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
DURALIX 1659
simoune01 1522
mercier133 1384
Damien 882
MicKite 518
VincdeSpa 517
thruster 514
Vincent 383
Hoppy 382
kiol 373
Vos sessions 3395
Compte-rendus des sessions 2272
Présentation des membres 1776
Ventes - achats 1248
Vidéos, photos,... 1087
Hors catégories / Hors sujet 1058
À propos du site et du forum 729
Ailes et voiles 637
Construire et réparer son matos... 610
Buggy / Char à CV ... 420
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
T-Shirt "www.LeCerfVolant.info" 150
Une vraie session LeCerfVolant.info en Septembre 101
GEMBLOUX été 2010 84
Rencontre spécial MTB le samedi 30/10 Westende 81
Trip snowkite semaine du 25 janvier 77
Nouvelle commande des sweatshirts et t-shirt LeCerfVolant.info 75
Une rencontre special JUMP 74
Les Hemmes 18-19/09 73
Quel mountainboard choisir ? 71
L’International Kite & Wind Festival 25-26/09 63
T-Shirt "www.LeCerfVolant.info" 175403
Bien le boujour à tous 163157
Djinn 156190
Quel mountainboard choisir ? 151983
Tests vidéo 147380
Nouvelle commande des sweatshirts et t-shirt LeCerfVolant.info 143187
[Tuto] Timelapse & Hyperlapse 142813
Meilleurs Spots en Ile de France 129943
Une vraie session LeCerfVolant.info en Septembre 116514
GEMBLOUX été 2010 103296
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
DURALIX 234
simoune01 227
mercier133 203
thruster 85
n2g 81
VincdeSpa 79
tbressure 75
scrat 53
dns 42
MicKite 41
mercier133 32j 12h18mn
simoune01 21j 2h19mn
DURALIX 11j 12h25mn
MicKite 11j 12h13mn
VincdeSpa 10j 16h11mn
scrat 9j 5h36mn
kiol 9j 3h12mn
dns 9j 1h58mn
thruster 6j 13h42mn
Vincent 5j 20h51mn


OR
-- --
- -
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Février 2025 0 0 540 1371 1472642
Janvier 2025 0 0 1348 1387 3010921
Décembre 2024 0 0 761 785 1779461
Novembre 2024 0 0 424 962 1328109
2024-11-01 0 0 20 791 35354
2024-11-02 0 0 19 645 41108
2024-11-03 0 0 11 565 40470
2024-11-04 0 0 17 621 11336
2024-11-05 0 0 6 913 39049
2024-11-06 0 0 14 923 63904
2024-11-07 0 0 6 803 31483
2024-11-08 0 0 13 552 24544
2024-11-09 0 0 14 651 12753
2024-11-10 0 0 11 700 24823
2024-11-11 0 0 11 962 59473
2024-11-12 0 0 14 657 21409
2024-11-13 0 0 14 643 27755
2024-11-14 0 0 6 670 44375
2024-11-15 0 0 9 701 51904
2024-11-16 0 0 10 763 48114
2024-11-17 0 0 10 762 51829
2024-11-18 0 0 10 708 52314
2024-11-19 0 0 14 777 64481
2024-11-20 0 0 13 708 40254
2024-11-21 0 0 18 560 31649
2024-11-22 0 0 19 707 67548
2024-11-23 0 0 12 729 82874
2024-11-24 0 0 15 719 57942
2024-11-25 0 0 33 740 52637
2024-11-26 0 0 32 679 47493
2024-11-27 0 0 16 642 58157
2024-11-28 0 0 16 662 64179
2024-11-29 0 0 10 588 43058
2024-11-30 0 0 11 608 35840
Octobre 2024 0 0 438 1120 3289401
Septembre 2024 0 0 511 1013 3016683
Août 2024 0 0 409 362 2644684
2024-08-01 0 0 13 282 99633
2024-08-02 0 0 10 246 101516
2024-08-03 0 0 6 263 100576
2024-08-04 0 0 9 325 100913
2024-08-05 0 0 11 290 100982
2024-08-06 0 0 13 362 100665
2024-08-07 0 0 17 318 99819
2024-08-08 0 0 10 311 99558
2024-08-09 0 0 10 278 100166
2024-08-10 0 0 12 283 97364
2024-08-11 0 0 18 240 68686
2024-08-12 0 0 8 244 96789
2024-08-13 0 0 13 262 97310
2024-08-14 0 0 14 271 97996
2024-08-15 0 0 12 275 57024
2024-08-16 0 0 13 246 37563
2024-08-17 0 0 16 238 59374
2024-08-18 0 0 11 257 13489
2024-08-19 0 0 10 246 57777
2024-08-20 0 0 13 248 40068
2024-08-21 0 0 19 303 24008
2024-08-22 0 0 16 184 96473
2024-08-23 0 0 13 218 99812
2024-08-24 0 0 19 263 97769
2024-08-25 0 0 9 353 97538
2024-08-26 0 0 15 286 98577
2024-08-27 0 0 14 256 97089
2024-08-28 0 0 13 239 101121
2024-08-29 0 0 19 256 107035
2024-08-30 0 0 21 244 100778
2024-08-31 0 0 12 237 97216
Juillet 2024 0 0 425 485 1716415
Juin 2024 0 0 351 408 1123497
Mai 2024 0 0 430 589 1573254
Avril 2024 0 0 429 299 1149307
Mars 2024 0 0 416 255 968647
2024-03-01 0 0 7 192 35655
2024-03-02 0 0 15 123 32539
2024-03-03 0 0 8 110 51573
2024-03-04 0 0 12 140 39795
2024-03-05 0 0 12 133 46936
2024-03-06 0 0 15 144 11883
2024-03-07 0 0 16 146 41239
2024-03-08 0 0 11 136 67079
2024-03-09 0 0 15 167 67900
2024-03-10 0 0 11 190 13554
2024-03-11 0 0 7 196 13865
2024-03-12 0 0 10 181 15775
2024-03-13 0 0 10 233 34032
2024-03-14 0 0 12 213 27390
2024-03-15 0 0 19 209 22764
2024-03-16 0 0 13 188 44331
2024-03-17 0 0 14 159 31322
2024-03-18 0 0 15 236 78422
2024-03-19 0 0 13 243 27199
2024-03-20 0 0 14 188 41239
2024-03-21 0 0 19 175 7899
2024-03-22 0 0 16 195 7716
2024-03-23 0 0 7 183 7977
2024-03-24 0 0 13 191 7598
2024-03-25 0 0 20 198 7647
2024-03-26 0 0 10 239 29425
2024-03-27 0 0 20 235 31647
2024-03-28 0 0 21 222 14348
2024-03-29 0 0 14 255 13247
2024-03-30 0 0 18 177 56462
2024-03-31 0 0 9 201 40189
Février 2024 0 0 384 521 1065838
Janvier 2024 0 0 236 304 1751983
2024-01-01 0 0 6 97 28624
2024-01-02 0 0 7 95 34892
2024-01-03 0 0 6 74 20245
2024-01-04 0 0 6 64 18569
2024-01-05 0 0 5 54 21231
2024-01-06 0 0 3 64 14553
2024-01-07 0 0 14 69 5393
2024-01-08 0 0 7 82 3371
2024-01-09 0 0 11 97 4942
2024-01-10 0 0 6 103 24241
2024-01-11 0 0 7 113 53029
2024-01-12 0 0 4 176 74013
2024-01-13 0 0 2 171 76656
2024-01-14 0 0 2 176 77181
2024-01-15 0 0 16 217 75602
2024-01-16 0 0 6 193 57743
2024-01-17 0 0 6 191 60225
2024-01-18 0 0 13 172 73004
2024-01-19 0 0 2 192 86967
2024-01-20 0 0 8 150 113519
2024-01-21 0 0 11 161 123685
2024-01-22 0 0 6 144 108387
2024-01-23 0 0 8 171 49474
2024-01-24 0 0 10 165 55766
2024-01-25 0 0 9 200 60717
2024-01-26 0 0 9 304 62510
2024-01-27 0 0 10 244 71420
2024-01-28 0 0 8 239 69133
2024-01-29 0 0 7 235 79464
2024-01-30 0 0 7 183 67366
2024-01-31 0 0 14 304 80061
Décembre 2023 0 0 212 458 241241
2023-12-01 0 0 11 285 8846
2023-12-02 0 0 10 164 7136
2023-12-03 0 0 11 179 7732
2023-12-04 0 0 10 277 9744
2023-12-05 0 0 5 458 8346
2023-12-06 0 0 4 176 6288
2023-12-07 0 0 8 145 5040
2023-12-08 0 0 7 82 3774
2023-12-09 0 0 8 78 4198
2023-12-10 0 0 6 82 3437
2023-12-11 0 0 13 59 3368
2023-12-12 0 0 3 65 5493
2023-12-13 0 0 8 49 2195
2023-12-14 0 0 4 36 2154
2023-12-15 0 0 7 28 1429
2023-12-16 0 0 6 34 2350
2023-12-17 0 0 4 27 2346
2023-12-18 0 0 5 53 2210
2023-12-19 0 0 5 77 3970
2023-12-20 0 0 9 164 7850
2023-12-21 0 0 9 156 5337
2023-12-22 0 0 7 196 6702
2023-12-23 0 0 12 66 1930
2023-12-24 0 0 9 148 5249
2023-12-25 0 0 3 71 3058
2023-12-26 0 0 5 171 7589
2023-12-27 0 0 7 133 9980
2023-12-28 0 0 2 99 21281
2023-12-29 0 0 4 88 11669
2023-12-30 0 0 3 103 41468
2023-12-31 0 0 7 85 29072
Novembre 2023 0 0 221 238 276798
Octobre 2023 0 0 235 212 216993
Septembre 2023 0 0 193 162 475603
Août 2023 0 0 331 105 762332
Juillet 2023 0 0 244 325 218315
Juin 2023 0 0 477 277 294493
Mai 2023 0 0 730 214 282659
Avril 2023 0 0 542 256 242307
Mars 2023 0 0 1222 230 278168
Février 2023 0 0 1415 199 248669
Janvier 2023 0 0 1586 201 298457
2023-01-01 0 0 59 162 7136
2023-01-02 0 0 55 144 8160
2023-01-03 0 0 52 157 7616
2023-01-04 0 0 47 147 7671
2023-01-05 0 0 40 148 10901
2023-01-06 0 0 34 152 6156
2023-01-07 0 0 44 144 5884
2023-01-08 0 0 38 156 6361
2023-01-09 0 0 50 138 15434
2023-01-10 0 0 36 138 22425
2023-01-11 0 0 48 139 7036
2023-01-12 0 0 68 201 6831
2023-01-13 0 0 49 153 12573
2023-01-14 0 0 41 142 16315
2023-01-15 0 0 36 146 6377
2023-01-16 0 0 51 147 6477
2023-01-17 0 0 50 143 9532
2023-01-18 0 0 43 140 6301
2023-01-19 0 0 61 147 11896
2023-01-20 0 0 75 174 13065
2023-01-21 0 0 44 144 5280
2023-01-22 0 0 65 151 6703
2023-01-23 0 0 33 141 5629
2023-01-24 0 0 41 143 8387
2023-01-25 0 0 53 152 20176
2023-01-26 0 0 48 171 7162
2023-01-27 0 0 40 176 7605
2023-01-28 0 0 76 200 8912
2023-01-29 0 0 70 173 6822
2023-01-30 0 0 66 185 9279
2023-01-31 0 0 73 170 18355
Décembre 2022 0 0 1351 211 332877
Novembre 2022 0 0 1244 161 316608
Octobre 2022 0 0 1093 164 331944
Septembre 2022 2 2 1191 143 396894
Août 2022 0 0 1110 93 226544
Juillet 2022 0 0 857 205 255857
Juin 2022 0 0 630 110 269321
Mai 2022 0 0 501 116 264553
Avril 2022 1 1 602 140 266608
Mars 2022 0 0 606 144 293681
Février 2022 0 0 545 108 250874
Janvier 2022 0 0 903 137 340963
Décembre 2021 0 0 1152 109 297025
Novembre 2021 0 0 788 113 206195
Octobre 2021 0 0 921 131 321956
2021-10-01 0 0 42 92 7987
2021-10-02 0 0 24 89 18790
2021-10-03 0 0 18 90 9032
2021-10-04 0 0 25 91 11269
2021-10-05 0 0 28 89 10978
2021-10-06 0 0 23 92 15808
2021-10-07 0 0 28 90 11323
2021-10-08 0 0 21 102 7403
2021-10-09 0 0 23 92 6645
2021-10-10 0 0 23 91 9994
2021-10-11 0 0 23 91 6518
2021-10-12 0 0 23 100 9555
2021-10-13 0 0 31 111 9186
2021-10-14 0 0 23 131 8822
2021-10-15 0 0 23 103 10898
2021-10-16 0 0 25 79 6459
2021-10-17 0 0 25 100 8439
2021-10-18 0 0 138 96 10163
2021-10-19 0 0 46 105 9303
2021-10-20 0 0 19 113 5904
2021-10-21 0 0 30 119 9677
2021-10-22 0 0 27 97 6293
2021-10-23 0 0 22 97 10373
2021-10-24 0 0 20 87 11018
2021-10-25 0 0 30 105 8720
2021-10-26 0 0 27 110 28213
2021-10-27 0 0 20 97 6496
2021-10-28 0 0 37 92 19504
2021-10-29 0 0 23 96 5786
2021-10-30 0 0 24 94 7357
2021-10-31 0 0 30 124 14043
Septembre 2021 0 0 1092 112 225652
Août 2021 0 0 1027 124 353218
2021-08-01 0 0 18 97 9392
2021-08-02 0 0 17 107 22873
2021-08-03 0 0 11 99 15902
2021-08-04 0 0 14 98 8849
2021-08-05 0 0 14 106 9507
2021-08-06 0 0 112 105 7719
2021-08-07 0 0 30 83 6738
2021-08-08 0 0 18 80 4487
2021-08-09 0 0 19 91 7397
2021-08-10 0 0 250 101 15441
2021-08-11 0 0 37 93 10788
2021-08-12 0 0 25 95 8434
2021-08-13 0 0 25 94 7436
2021-08-14 0 0 31 105 20751
2021-08-15 0 0 20 104 7169
2021-08-16 0 0 19 88 7020
2021-08-17 0 0 14 97 9167
2021-08-18 0 0 24 97 20849
2021-08-19 0 0 17 102 15171
2021-08-20 0 0 19 108 8512
2021-08-21 0 0 24 105 15585
2021-08-22 0 0 26 124 8218
2021-08-23 0 0 31 106 11558
2021-08-24 0 0 37 113 9609
2021-08-25 0 0 29 111 10533
2021-08-26 0 0 25 116 9599
2021-08-27 0 0 26 113 8553
2021-08-28 0 0 26 104 6990
2021-08-29 0 0 26 111 35206
2021-08-30 0 0 22 97 7535
2021-08-31 0 0 21 91 6230
Juillet 2021 0 0 834 154 251358
Juin 2021 1 1 700 110 328646
2021-06-01 0 0 26 80 9937
2021-06-02 0 0 24 96 14602
2021-06-03 0 0 19 110 11808
2021-06-04 0 0 18 103 15434
2021-06-05 0 0 21 73 12273
2021-06-06 0 0 8 55 5418
2021-06-07 0 0 19 95 7530
2021-06-08 0 0 10 76 30822
2021-06-09 0 0 18 50 5057
2021-06-10 0 0 22 92 6301
2021-06-11 0 0 22 82 9906
2021-06-12 0 0 14 86 8321
2021-06-13 0 0 22 84 9054
2021-06-14 0 0 24 82 11006
2021-06-15 0 0 24 93 10185
2021-06-16 1 1 15 78 6947
2021-06-17 0 0 24 82 6235
2021-06-18 0 0 14 81 8765
2021-06-19 0 0 16 76 8709
2021-06-20 0 0 18 82 30161
2021-06-21 0 0 19 80 9289
2021-06-22 0 0 20 83 11440
2021-06-23 0 0 20 79 5075
2021-06-24 0 0 16 97 8239
2021-06-25 0 0 31 91 7797
2021-06-26 0 0 25 69 4817
2021-06-27 0 0 75 55 15208
2021-06-28 0 0 52 69 14226
2021-06-29 0 0 37 58 14053
2021-06-30 0 0 27 34 10031
Mai 2021 0 0 949 108 410877
2021-05-01 0 0 15 58 20627
2021-05-02 0 0 19 81 30671
2021-05-03 0 0 12 64 20404
2021-05-04 0 0 17 56 8690
2021-05-05 0 0 26 59 12637
2021-05-06 0 0 24 69 18406
2021-05-07 0 0 20 85 34179
2021-05-08 0 0 27 77 21278
2021-05-09 0 0 72 59 16229
2021-05-10 0 0 57 57 8618
2021-05-11 0 0 19 66 6720
2021-05-12 0 0 18 61 10202
2021-05-13 0 0 15 67 18403
2021-05-14 0 0 15 60 16680
2021-05-15 0 0 68 62 13937
2021-05-16 0 0 48 62 9174
2021-05-17 0 0 24 79 9193
2021-05-18 0 0 10 67 7417
2021-05-19 0 0 5 75 33079
2021-05-20 0 0 25 80 16965
2021-05-21 0 0 80 93 9458
2021-05-22 0 0 40 97 8482
2021-05-23 0 0 11 48 5840
2021-05-24 0 0 106 48 6776
2021-05-25 0 0 43 87 8643
2021-05-26 0 0 12 108 11363
2021-05-27 0 0 14 88 8252
2021-05-28 0 0 34 60 4760
2021-05-29 0 0 25 47 4656
2021-05-30 0 0 23 48 4700
2021-05-31 0 0 25 29 4438
Avril 2021 0 1 524 83 260528
2021-04-01 0 0 18 49 5981
2021-04-02 0 0 32 47 3967
2021-04-03 0 0 19 46 4801
2021-04-04 0 0 16 71 5233
2021-04-05 0 0 16 50 3831
2021-04-06 0 0 20 62 4259
2021-04-07 0 0 19 68 5476
2021-04-08 0 0 18 69 8971
2021-04-09 0 0 14 60 10122
2021-04-10 0 0 19 66 9281
2021-04-11 0 0 17 77 10147
2021-04-12 0 0 7 50 15305
2021-04-13 0 0 15 54 5519
2021-04-14 0 0 19 76 12457
2021-04-15 0 0 15 50 13321
2021-04-16 0 0 16 83 23962
2021-04-17 0 0 18 53 5525
2021-04-18 0 0 15 55 6368
2021-04-19 0 0 19 39 4844
2021-04-20 0 0 20 54 5867
2021-04-21 0 0 12 59 10081
2021-04-22 0 0 14 50 5870
2021-04-23 0 0 19 63 13832
2021-04-24 0 0 21 53 7622
2021-04-25 0 0 16 55 10365
2021-04-26 0 1 18 61 7327
2021-04-27 0 0 22 55 10135
2021-04-28 0 0 13 64 12493
2021-04-29 0 0 19 73 8923
2021-04-30 0 0 18 60 8643
Mars 2021 2 3 424 222 319975
2021-03-01 0 0 7 61 10267
2021-03-02 0 0 8 87 10987
2021-03-03 1 1 16 86 9245
2021-03-04 0 0 11 83 9297
2021-03-05 0 0 5 74 7295
2021-03-06 0 1 16 60 9181
2021-03-07 0 0 8 73 9345
2021-03-08 0 0 5 79 9036
2021-03-09 0 0 15 76 9405
2021-03-10 1 1 12 73 11093
2021-03-11 0 0 10 76 9372
2021-03-12 0 0 9 90 7964
2021-03-13 0 0 13 99 7635
2021-03-14 0 0 10 86 7193
2021-03-15 0 0 14 67 3891
2021-03-16 0 0 16 76 5925
2021-03-17 0 0 17 68 6644
2021-03-18 0 0 11 70 4943
2021-03-19 0 0 20 65 8339
2021-03-20 0 0 12 60 7954
2021-03-21 0 0 11 64 34881
2021-03-22 0 0 11 57 6474
2021-03-23 0 0 18 61 22767
2021-03-24 0 0 21 57 23221
2021-03-25 0 0 9 61 16903
2021-03-26 0 0 21 55 11248
2021-03-27 0 0 13 55 8562
2021-03-28 0 0 23 48 6651
2021-03-29 0 0 23 55 7865
2021-03-30 0 0 17 62 9031
2021-03-31 0 0 22 222 7361
Février 2021 0 1 331 122 293012
2021-02-01 0 0 13 61 10399
2021-02-02 0 0 12 108 8756
2021-02-03 0 0 4 63 10751
2021-02-04 0 0 15 63 11728
2021-02-05 0 0 13 68 35179
2021-02-06 0 0 10 64 9698
2021-02-07 0 0 16 64 8649
2021-02-08 0 0 9 65 9475
2021-02-09 0 0 11 59 9039
2021-02-10 0 0 12 60 8869
2021-02-11 0 0 14 70 10151
2021-02-12 0 0 6 74 10739
2021-02-13 0 0 12 63 9571
2021-02-14 0 0 22 60 9121
2021-02-15 0 0 8 59 8744
2021-02-16 0 0 18 75 9337
2021-02-17 0 0 11 73 9401
2021-02-18 0 0 11 64 9465
2021-02-19 0 0 9 81 8796
2021-02-20 0 0 13 66 7735
2021-02-21 0 1 13 84 7040
2021-02-22 0 0 22 64 8781
2021-02-23 0 0 11 63 10692
2021-02-24 0 0 7 75 10738
2021-02-25 0 0 18 122 11222
2021-02-26 0 0 4 105 10283
2021-02-27 0 0 6 92 8151
2021-02-28 0 0 11 62 10502
Janvier 2021 1 3 297 98 377758
2021-01-01 0 0 11 69 7684
2021-01-02 0 2 8 59 7892
2021-01-03 0 0 8 66 8517
2021-01-04 0 0 8 65 7647
2021-01-05 0 0 4 74 9681
2021-01-06 0 0 9 82 7765
2021-01-07 0 0 6 61 9492
2021-01-08 0 0 16 59 10243
2021-01-09 0 0 7 69 16503
2021-01-10 0 0 11 77 8701
2021-01-11 0 0 9 69 8954
2021-01-12 0 0 12 94 10933
2021-01-13 0 0 6 64 11161
2021-01-14 0 0 11 64 12747
2021-01-15 0 0 10 78 21776
2021-01-16 0 0 6 85 10248
2021-01-17 0 0 9 96 28434
2021-01-18 1 1 7 68 13860
2021-01-19 0 0 8 60 20442
2021-01-20 0 0 12 60 8486
2021-01-21 0 0 8 58 11659
2021-01-22 0 0 8 62 9921
2021-01-23 0 0 13 86 9667
2021-01-24 0 0 9 98 8769
2021-01-25 0 0 11 71 9417
2021-01-26 0 0 15 64 11646
2021-01-27 0 0 11 64 11330
2021-01-28 0 0 12 59 10493
2021-01-29 0 0 11 61 34973
2021-01-30 0 0 9 63 9581
2021-01-31 0 0 12 68 9136
Décembre 2020 0 3 1192 82 320192
Novembre 2020 0 0 1333 109 236385
Octobre 2020 1 3 1146 95 357465
Septembre 2020 2 5 1048 86 294852
Août 2020 1 2 714 176 348167
2020-08-01 0 0 20 101 10462
2020-08-02 0 0 17 103 10528
2020-08-03 0 0 27 98 9095
2020-08-04 0 0 31 73 7373
2020-08-05 0 0 23 176 6989
2020-08-06 0 0 22 60 7414
2020-08-07 0 0 25 58 8587
2020-08-08 0 0 22 63 13140
2020-08-09 0 0 21 59 18677
2020-08-10 0 0 9 51 6817
2020-08-11 0 0 24 60 17442
2020-08-12 0 1 11 55 8911
2020-08-13 0 0 7 68 6675
2020-08-14 0 0 26 66 36991
2020-08-15 0 0 22 101 8865
2020-08-16 0 0 22 83 9203
2020-08-17 0 0 19 99 32789
2020-08-18 0 0 16 86 7027
2020-08-19 0 0 22 94 9828
2020-08-20 0 0 27 96 7908
2020-08-21 0 0 25 104 11142
2020-08-22 0 0 28 104 10024
2020-08-23 0 0 25 91 8417
2020-08-24 0 0 31 85 16558
2020-08-25 0 0 28 74 6604
2020-08-26 0 0 24 83 5123
2020-08-27 0 0 26 90 7002
2020-08-28 0 0 34 68 8634
2020-08-29 1 1 26 105 17309
2020-08-30 0 0 25 70 6433
2020-08-31 0 0 29 73 6200
Juillet 2020 0 0 903 115 309676
2020-07-01 0 0 39 53 6285
2020-07-02 0 0 34 52 9213
2020-07-03 0 0 33 41 14724
2020-07-04 0 0 35 48 13968
2020-07-05 0 0 37 34 6810
2020-07-06 0 0 28 38 7340
2020-07-07 0 0 38 40 9863
2020-07-08 0 0 25 34 7995
2020-07-09 0 0 27 63 8498
2020-07-10 0 0 36 71 11931
2020-07-11 0 0 33 93 18742
2020-07-12 0 0 39 115 12073
2020-07-13 0 0 34 113 11922
2020-07-14 0 0 34 101 10176
2020-07-15 0 0 27 83 8886
2020-07-16 0 0 38 68 7157
2020-07-17 0 0 39 60 7700
2020-07-18 0 0 33 51 17913
2020-07-19 0 0 36 53 6250
2020-07-20 0 0 37 48 6645
2020-07-21 0 0 38 52 6310
2020-07-22 0 0 40 49 6681
2020-07-23 0 0 28 45 7019
2020-07-24 0 0 25 58 9866
2020-07-25 0 0 19 57 8106
2020-07-26 0 0 18 71 6744
2020-07-27 0 0 13 65 9813
2020-07-28 0 0 11 68 9314
2020-07-29 0 0 10 92 19479
2020-07-30 0 0 9 83 10290
2020-07-31 0 0 10 98 11963
Juin 2020 0 0 1145 244 339808
Mai 2020 1 1 844 691 781127
Avril 2020 0 0 417 872 891118
2020-04-01 0 0 12 826 49191
2020-04-02 0 0 13 863 55392
2020-04-03 0 0 16 872 81144
2020-04-04 0 0 12 791 62644
2020-04-05 0 0 17 771 55573
2020-04-06 0 0 9 824 44875
2020-04-07 0 0 14 838 52242
2020-04-08 0 0 17 815 46260
2020-04-09 0 0 10 813 44718
2020-04-10 0 0 13 603 23968
2020-04-11 0 0 6 525 25149
2020-04-12 0 0 16 531 52696
2020-04-13 0 0 11 593 31719
2020-04-14 0 0 10 619 32597
2020-04-15 0 0 13 808 38180
2020-04-16 0 0 11 516 15474
2020-04-17 0 0 8 431 17726
2020-04-18 0 0 9 470 12948
2020-04-19 0 0 8 386 9192
2020-04-20 0 0 7 364 12786
2020-04-21 0 0 11 345 11025
2020-04-22 0 0 12 301 10651
2020-04-23 0 0 27 312 10448
2020-04-24 0 0 23 370 11537
2020-04-25 0 0 21 291 12539
2020-04-26 0 0 23 303 12521
2020-04-27 0 0 11 238 23332
2020-04-28 0 0 19 337 10661
2020-04-29 0 0 18 281 13467
2020-04-30 0 0 20 227 10463
Mars 2020 0 0 337 787 828196
Février 2020 0 1 439 644 438323
Janvier 2020 0 1 245 1695 293071
Décembre 2019 0 2 269 760 635127
Novembre 2019 1 6 709 693 229281
2019-11-01 0 0 18 205 7344
2019-11-02 0 0 12 190 7339
2019-11-03 0 0 7 109 4570
2019-11-04 0 1 7 231 3049
2019-11-05 0 0 5 45 2525
2019-11-06 0 0 4 182 4312
2019-11-07 1 1 10 38 3839
2019-11-08 0 1 33 110 5688
2019-11-09 0 0 20 112 7221
2019-11-10 0 0 54 129 7942
2019-11-11 0 0 71 154 7446
2019-11-12 0 0 65 153 7370
2019-11-13 0 0 51 435 15455
2019-11-14 0 0 63 597 32371
2019-11-15 0 0 58 170 7464
2019-11-16 0 0 40 693 10730
2019-11-17 0 0 28 329 9736
2019-11-18 0 1 49 467 8373
2019-11-19 0 0 21 483 6146
2019-11-20 0 1 5 107 5007
2019-11-21 0 0 7 111 6763
2019-11-22 0 0 11 114 6518
2019-11-23 0 0 6 106 7349
2019-11-24 0 1 5 112 5117
2019-11-25 0 0 8 99 6292
2019-11-26 0 0 6 112 6289
2019-11-27 0 0 9 113 7276
2019-11-28 0 0 8 169 7140
2019-11-29 0 0 18 109 6759
2019-11-30 0 0 10 100 5851
Octobre 2019 1 2 407 172 194775
Septembre 2019 1 2 485 138 244944
Août 2019 2 2 490 131 277812
Juillet 2019 0 0 205 201 272867
Juin 2019 0 1 264 138 318154
2019-06-01 0 0 11 99 6008
2019-06-02 0 0 16 106 5328
2019-06-03 0 0 14 104 7863
2019-06-04 0 0 12 92 6825
2019-06-05 0 0 11 96 5396
2019-06-06 0 0 11 95 6205
2019-06-07 0 0 7 94 5816
2019-06-08 0 0 13 97 4974
2019-06-09 0 0 13 100 5212
2019-06-10 0 0 8 93 4900
2019-06-11 0 0 15 112 14847
2019-06-12 0 0 5 98 13822
2019-06-13 0 0 5 95 5339
2019-06-14 0 0 8 91 6996
2019-06-15 0 0 8 97 32110
2019-06-16 0 0 2 105 15502
2019-06-17 0 0 9 109 19726
2019-06-18 0 0 6 97 19823
2019-06-19 0 0 8 103 15958
2019-06-20 0 0 7 103 13593
2019-06-21 0 0 8 99 10514
2019-06-22 0 0 10 103 15806
2019-06-23 0 0 9 100 14892
2019-06-24 0 0 7 98 12391
2019-06-25 0 0 11 98 16297
2019-06-26 0 0 5 127 4813
2019-06-27 0 0 7 130 8267
2019-06-28 0 0 7 138 7563
2019-06-29 0 0 6 110 5987
2019-06-30 0 1 5 90 5381
Mai 2019 0 0 228 108 218711
Avril 2019 1 3 279 120 279383
Mars 2019 0 2 429 110 257934
Février 2019 2 5 277 112 179394
2019-02-01 0 0 7 77 4163
2019-02-02 0 0 3 79 4381
2019-02-03 0 0 6 87 4881
2019-02-04 0 0 8 78 2348
2019-02-05 0 0 9 112 4619
2019-02-06 1 1 11 100 5871
2019-02-07 0 0 13 93 6405
2019-02-08 0 1 6 72 3831
2019-02-09 0 0 6 85 3900
2019-02-10 0 0 5 81 2759
2019-02-11 0 0 3 98 5202
2019-02-12 0 0 1 88 4777
2019-02-13 1 1 2 90 4932
2019-02-14 0 0 2 84 6941
2019-02-15 0 0 9 91 13913
2019-02-16 0 0 11 93 12710
2019-02-17 0 0 10 91 16061
2019-02-18 0 1 13 84 12009
2019-02-19 0 0 12 81 9457
2019-02-20 0 0 10 89 8435
2019-02-21 0 0 21 92 6507
2019-02-22 0 0 55 99 6573
2019-02-23 0 0 10 89 5335
2019-02-24 0 1 6 88 4823
2019-02-25 0 0 9 94 4818
2019-02-26 0 0 11 89 2489
2019-02-27 0 0 7 105 6435
2019-02-28 0 0 11 92 4819
Janvier 2019 0 2 167 99 339338
